[TOP] [Result] [Shop] [Team] [U-Bike] [U-Parts] [Outlet] [Company] [Order] [bbs] [Link]

                                   2017Moto-Challenge Meeting!!2017 第5戦


<チャレ ミニ> 2017.11.19
レポート


チャレ ミニ 決勝正式結果表

天候:晴れ コース状況:ドライ

Pos. No. Rider Type Team 合算Time 1回目 2回目
1 2 小林 亮太 ホンダNSF100 水本レーシング+スピードハート 2'03.049 1'02.258 1'00.791
2 8 佐藤 真鳳 ホンダNSF100 Team頂点 2'05.083 1'03.562 1'01.521
3 26 桐井 有希 ホンダNSR80 CLUBモトラボEJ 2'05.958 1'03.872 1'02.086
4 52 上江洲 葵要 ホンダNSF100 プロスWINGイシダ&U.K 2'08.892 1'05.569 1'03.323
5 17 浅井 章吾 ホンダNSF100 T-モトキッズ 2'10.367 1'05.972 1'04.395
6 46 川口 篤史 ホンダAPE100 CLUBモトラボEJ 2'11.245 1'05.868 1'05.377
7 18 小澤 竜也 ホンダNSR50 de"LIGHT T&M 2'11.840 1'07.052

1'04.788

8 123 浅田 昌士 ホンダNSR-MINI CLUBモトラボEJ 2'12.152 1'06.267 1'05.885
9 15 橋爪 勝将 ホンダNSF100 JUNIORITALTRANS 2'12.361 1'05.627 1'06.734
10 87 澤田 円 ホンダAPE100 Team SAKURA 2'13.020 1'06.807 1'06.213
11 32 徳田 靖 ホンダNSR50 CLUBモトラボEJ 2'16.285 1'07.864 1'08.421
12 78 大杉 洋 カワサキKSR110 チーム ホールショット 2'22.335 1'14.268 1'08.067
13 28 奥中 凱心 ホンダNSF100 N.R.S.+tsumie 2'24.051 1'14.960 1'09.091
14 95 成瀬 美絵 ホンダNSF de"LIGHT T&M 2'25.789 1'12.505 1'13.284
15 19 稲垣 猛 ホンダXR100モタード CLUBモトラボEJ 2'26.009 1'12.813 1'13.196
16 76 松本 大輝 ホンダNSF100 RT松本家 2'29.181 1'15.663 1'13.518
17 1 山田 純司 カワサキZ125 ひよこ組 2'29.898 1'14.577 1'15.321
18 66 藤井 明広 ホンダAPE100 Type D CLUBモトラボEJ 2'31.882 1'17.166 1'14.716
  54 米川 朋宏 ホンダNSF100 こよみレーシング   1'13.064 DNS


掲載写真の元データーは、全て高品質デジタルデーターです。
A3のパネルに引き伸ばしても余裕で綺麗な高品質デジタルデーターです。
(ネガと同品質ですがネガ以上の使い方が楽しめます。)
地方選好きのプロカメラマンが一般では入れないコースサイドからプロ専用機材で撮った写真です。
 写真購入御希望の方はこちらから

Copyright (C) BATTLE FACTORY , All rights reserved

お問い合わせ先