[TOP] [Result] [Shop] [Team] [U-Bike] [U-Parts] [Outlet] [Company] [Order] [bbs] [Link]

2017 FUN&RUN!2-Wheels  第3戦 Full Course Special


<ROAD STAR WARS I > 2017.7.15-16
レポート


 ROAD STAR WARS I 決勝正式結果表

天候:晴れ コース状況:ドライ

Pos. No. Cls. Rider Type Team Laps Total Time Delay Gap Best
  01 C1   香川 純 スズキGSX-R1000 DOG HOUSE with 邪狩Racing 7 16'11.752 150.95km/h   R 2'17.927
1 7 C1 1 明石 賢哉 BMWS1000RR ライズオート 7 16'43.678 31.926 31.926 2'21.632
2 358 C1 2 西溜 英夫 BMWS1000RR TOME Motorrad Rennlabor. #358 7 16'47.478 35.726 3.800 2'22.895
3 6 C1 3 中川 祐司 ドゥカティ1299 Panigale 壽レーシング@Team de"LIGHT 7 16'51.923 40.171 4.445 2'22.751
4 95 C1 4 中原 純 ヤマハYZF-R1 Team UNLIMITED with 細谷製作所 7 16'59.696 47.944 7.773 2'24.413
5 23 C1 5 仲田 靖弘 スズキGSX-R1000 ライダーハウス宮島+CoAtts 7 17'00.128 48.376 0.432 2'23.022
6 258 C1 6 葛岡 勝徳 ホンダCBR1000RR 岩手-TEAMヨシハル 7 17'01.150 49.398 1.022 2'24.767
7 26 C1 7 脇本 洋治郎 スズキGSX-R1000 team LER 7 17'03.057 51.305 1.907 2'25.018
8 3 C1 8 早川 泰治 ヤマハYZF-R1 壽レーシング@チーム中嶋 7 17'03.735 51.983 0.678 2'24.591
9 20 C3 1 富樫 崇郎 スズキGSX-R600 RSP SERVICE with ライダーハウス宮島 7 17'03.908 52.156 0.173 2'25.361
10 77 C1 9 林 晋司 ホンダCBR1000RR SP garage ROCKETS 7 17'20.513 1'08.761 16.605 2'26.310
11 51 C1 10 前田 信次 スズキGSX-R1000 ライダーハウス宮島 7 17'21.109 1'09.357 0.596 2'26.543
12 16 C1 11 庄司 達夫 カワサキZX-10R TRICK☆STAR RACINGCLUB 7 17'24.475 1'12.723 3.366 2'27.996
13 92 C1 12 高木 隆一 カワサキNinja H2 AZ Racing +NARIDEN+TRICK STAR 7 17'26.031 1'14.279 1.556 2'27.367
14 27 C3 2 船戸 一輝 カワサキZX-6R 植田ロータリークラブ 7 17'29.641 1'17.889 3.610 2'28.205
15 34 C3 3 片岡 亮太 スズキGSX-R600 平成レーシングand Rise 7 17'31.052 1'19.300 1.411 2'27.866
16 59 C1 13 辻本 朋弘 ホンダCBR1000RR Rise Racing 7 17'31.395 1'19.643 0.343 2'27.996
17 87 C1 14 山川 直哉 カワサキZX-10R RT レッドグリフィン 7 17'37.092 1'25.340 5.697 2'28.649
18 22 C3 4 高橋 宏明 カワサキZX-6R ライダーハウス宮島 7 17'54.826 1'43.074 17.734 2'30.280
19 136 C1 15 清原 勇 ホンダCBR954RR TRW-Racing 7 17'55.405 1'43.653 0.579 2'31.189
20 244 C1 16 楢﨑 主計 ヤマハYZF-R1 競争第二百四十四戦隊 7 18'04.787 1'53.035 9.382 2'33.010
21 5 C1 17 脇田 亮治 ドゥカティPanigale R 壽レーシング@Team de"LIGHT 7 18'05.186 1'53.434 0.399 2'31.935
22 4 C3 5 東松 範曉 ヤマハYZF-R6   7 18'17.358 2'05.606 12.172 2'34.515
23 21 C1 18 加藤 信治 ドゥカティ モンスター1100S チームP・J・S&チームドカ崎 7 18'17.806 2'06.054 0.448 2'33.976
24 8 C1 19 平川 敦裕 ドゥカティ1199 Panigale S TEAM C2B 7 18'17.964 2'06.212 0.158 2'34.644
25 75 C3 6 永江 伸崇 ヤマハYZF-R6 伊藤レーシングGMD&レッドグリフィン 7 18'33.719 2'21.967 15.755 2'32.277
26 83 C1 20 近藤 正親 ドゥカティ1098R マルケイファクトリー 7 18'41.117 2'29.365 7.398 2'37.490
27 621 C1 21 伊藤 雅尚 ドゥカティ1199 Panigale シャインズジャストレ-シング 7 18'41.579 2'29.827 0.462 2'35.208
28 40 C1 22 田中 誠 カワサキZX-10R ライダーハウス宮島 7 18'55.624 2'43.872 14.045 2'35.556
29 66 C1 23 西岡 隆 ホンダCBR1000RR   6 16'19.503 1Lap 1Lap 2'41.166
以下フィニッシュライン不通過:
30 68 C1 24 SULLCANY VICTOR カワサキZX-10R PROJECT BOLIVIA RACING TEAM 6 15'49.991 1Lap   2'31.591
以上 規定周回数完走:
  1 C1   内田 洋一 ドゥカティ1098R KDCサービス FRP 0   7Laps 6Laps  
  15 C1   河室 龍司 BMWS1000RR 壽レーシング@チーム中嶋   出走せず      

No.01は賞典外特別参加。

開始時刻: 15:44'46
終了時刻: 16:00'57

"R"マークの車は、コースレコードを更新しました。従来のレコードタイムは (C1) 2'18.104
レース中のベストタイムは № 01 香川 純 DOG HOUSE with 邪狩Racing 2'17.927 6/7 151.93km/h

規定周回数 5

◎ジャンプアップ賞 No.22 高橋 宏明 選手
◎バンジージャンプ賞 No 51 前田 信次 選手

◎次大会の招待選手 No.7 明石 賢哉 選手

規定時間内に抗議なき場合は、この結果を正式結果とする。


掲載写真の元データーは、全て高品質デジタルデーターです。
A3のパネルに引き伸ばしても余裕で綺麗な高品質デジタルデーターです。
(ネガと同品質ですがネガ以上の使い方が楽しめます。)
地方選好きのプロカメラマンが一般では入れないコースサイドからプロ専用機材で撮った写真です。
 写真購入御希望の方はこちらから

Copyright (C) BATTLE FACTORY , All rights reserved

お問い合わせ先