[TOP] [Result] [Shop] [Team] [U-Bike] [U-Parts] [Outlet] [Company] [Order] [bbs] [Link]

2016 鈴鹿・近畿選手権シリーズ第3戦 鈴鹿サンデーロードレース


<CBR250R DREAM CUP> 2016.7.03
レポート


CBR250R DREAM CUP 決勝正式結果表

天候:晴れ コース状況:ドライ

Pos. No. Rider Type Team Laps Total Time Delay Gap Best
1 53 佐々木 將旭 ホンダCBR250R MOTORACING&KYOEI 10 17'07.067 122.08km/h   1'40.370
2 92 成田 彬人 ホンダCBR250R Team HIRO 10 17'07.687 0.620 0.620 1'40.977
3 23 山中 将基 ホンダCBR250R YMR & IKINA 10 17'07.700 0.633 0.013 1'41.032
4 33 佐藤 進之介 ホンダCBR250R エスパルスドリームレンジャー 10 17'07.855 0.788 0.155 1'40.992
5 78 松元 聖也 ホンダCBR250R Team HIRO 10 17'08.780 1.713 0.925 1'40.950
6 81 古高 智也 ホンダCBR250R 鈴鹿レーシング 10 17'09.217 2.150 0.437 1'41.100
7 72 斉藤 魁 ホンダCBR250R Rothmans☆斉藤工業 10 17'10.328 3.261 1.111 1'41.269
8 4 鈴木 孝志 ホンダCBR250R 軍団榊原 10 17'10.581 3.514 0.253 1'40.784
9 27 吉田 航太 ホンダCBR250R TeamK 10 17'12.814 5.747 2.233 1'41.108
10 17 桐石 世奈 ホンダCBR250R チャレンジフォックスレーシングせなちゃん 10 17'31.205 24.138 18.391 1'43.121
11 417 平松 太陽 ホンダCBR250R Again&Evolve-R&NRmagic 10 17'31.564 24.497 0.359 1'43.184
12 39 羽山 成親 ホンダCBR250R ZAPPER-Racing&プロアームの会 10 17'31.836 24.769 0.272 1'43.833
13 47 滝 かおる ホンダCBR250R マイタウン薬局 若葉通店 & 速心 ☆彡 10 17'33.225 26.158 1.389 1'43.655
14 35 渡辺 素久 ホンダCBR250R ZAPPER-Racing&プロアームの会 10 17'35.785 28.718 2.560 1'43.776
15 101 今井 幸介 ホンダCBR250R 今井建築店 ROADWAY 10 17'42.743 35.676 6.958 1'44.731
16 52 鍋山 邦彦 ホンダCBR250R MOTO WIN RACING 10 17'42.824 35.757 0.081 1'44.649
17 462 野崎 裕 ホンダCBR250R ヨロズRT with JPW 10 18'02.219 55.152 19.395 1'46.339
18 929 伊藤 友博 ホンダCBR250R チームサンビシ+WANEE'S 10 18'02.250 55.183 0.031 1'46.298
19 95 瀬古 直樹 ホンダCBR250R   10 18'02.338 55.271 0.088 1'43.325
20 69 永井 一幸 ホンダCBR250R KIT&NAGAIBISOU&K-MAX 10 18'04.743 57.676 2.405 1'46.910
21 111 中村 優介 ホンダCBR250R Team SRR 10 18'15.123 1'08.056 10.380 1'46.307
22 88 橋本 隆司 ホンダCBR250R B B Racing 10 18'15.180 1'08.113 0.057 1'47.525
23 25 山田 真大 ホンダCBR250R H.T.T. with A.S.T 10 18'38.245 1'31.178 23.065 1'49.735
24 14 今井 一欽 ホンダCBR250R KIT Racing & K-max 9 17'17.164 1Lap 1Lap 1'53.144
25 24 片山 薫 ホンダCBR250R T・モトキッズ 9 17'26.742 1Lap 9.578 1'53.769
以上 規定周回数完走:
  57 岡本 淳希 ホンダCBR250R R.T.D. 1 1'58.771 9Laps 8Laps  
  20 片山 千彩都 ホンダCBR250R     失 格      

レース中のベストタイムは № 53 佐々木 將旭 MOTORACING&KYOEI 1'40.370 10/10 124.93km/h
規定周回数 7

ペナルティ
No.95 競技結果に対して30秒加算 MFJ国内競技規則ロードレース競技規則 付則4 17-4(スタート方法)の違反
No.20 失格 鈴鹿サーキットロードレース統一特別規則 Art.5~3-②(燃料規定)の違反

◎OGK KABUTO賞 No.81 古高 智也選手
◎パリエスター賞 No.53 佐々木 將旭選手


掲載写真の元データーは、全て高品質デジタルデーターです。
A3のパネルに引き伸ばしても余裕で綺麗な高品質デジタルデーターです。
(ネガと同品質ですがネガ以上の使い方が楽しめます。)
地方選好きのプロカメラマンが一般では入れないコースサイドからプロ専用機材で撮った写真です。
 写真購入御希望の方はこちらから

Copyright (C) BATTLE FACTORY , All rights reserved

お問い合わせ先