[TOP] [Result] [Shop] [Team] [U-Bike] [U-Parts] [Outlet] [Company] [Order] [bbs] [Link]

2016 FUN&RUN!2-Wheels  第3戦


<NEO STANDARD《CBR/VTR》> 2016.7.17
レポート


NEO STANDARD《CBR/VTR》 決勝正式結果表

天候:晴れ コース状況:ドライ

Pos. No. Cls. Team Type 1st Rider 2nd Rider Laps Total Time Delay Best
1 15 CBR 1 T・モトキッズ with N.R.S ホンダCBR250R 中谷 亜加音   25 27'19.321 123.14km/h 1'02.970
2 19 CBR 2 チーム SEZAKI ホンダCBR250R 松原 忠夫 萩原 強 25 27'28.213 8.892 1'03.563
3 26 CBR 3 YTR ホンダCBR250R 福井 宏至   25 27'33.338 14.017 1'03.370
4 22 CBR 4 聡一に何が!?@クシタニ浜松本店 ホンダCBR250R 西川 聡一   25 27'42.044 22.723 1'04.257
5 929 CBR 5 チームサンビシ+WANEE'S ホンダCBR250R 伊藤 友博   25 28'17.316 57.995 1'05.690
6 77 CBR 6 チーム SEZAKI ホンダCBR250R 藤下 弘幸 吉田 大介 25 28'17.582 58.261 1'05.078
7 25 VTR 1 AZ Racing+ナリデン+NCK ホンダVTR250 俣野 英実   25 28'20.770 1'01.449 1'05.646
8 69 CBR 7 KIT+NAGAIBISOU+K-MAX ホンダCBR250R 永井 一幸   25 28'21.560 1'02.239 1'05.455
9 52 VTR 2 AZ Racing+ナリデン+NCK ホンダVTR250 寺岡 利彦   24 27'20.374 1Lap 1'05.244
10 50 CBR 8 オートサービス印南+オヤジーズ ホンダCBR250R 宇佐美 有年   24 27'22.821 1Lap 1'05.330
11 12 VTR 3 クラブエスポイント&オールオート斬波 ホンダVTR250 池田 邦男 岸 沙宏 24 27'29.470 1Lap 1'05.528
12 48 CBR 9 G-moment RT ホンダCBR250R 原田 陽一   24 27'31.588 1Lap 1'05.778
13 30 CBR 10 N.R.S+伊賀白鳳高校忍者velocity ホンダCBR250R 岸 学 羽原 祐樹 24 27'42.939 1Lap 1'05.981
14 56 VTR 4 SUZUKA R&D ホンダVTR250 上平 真 山本 宏幸 24 27'45.341 1Lap 1'03.704
15 72 VTR 5 久保村モーター、 SUZUKA R&D ホンダVTR250 樋口 圭祐   24 27'50.755 1Lap 1'07.136
16 40 CBR 11 チーム中嶋+K&T racing ホンダCBR250R 富田 慎一   24 27'51.358 1Lap 1'07.128
17 83 CBR 12 リトルウィング蝮+speed heart ホンダCBR250R 水谷 浩也   24 27'55.360 1Lap 1'06.930
18 17 CBR 13 N.R.S+伊賀白鳳高校忍者velocity ホンダCBR250R 茂手木 博人   24 28'03.254 1Lap 1'06.409
19 44 CBR 14 PJX鞍馬サンド+速心 ホンダCBR250R 袋谷 直哉   23 27'37.000 2Laps 1'08.267
20 24 CBR 15 T・モトキッズ ホンダCBR250R 片山 薫   23 27'54.833 2Laps 1'08.416
21 14 CBR 16 KIT Racing ホンダCBR250R 今井 一欽   23 27'59.300 2Laps 1'07.796
22 32 CBR 17 No Limit&ZAIKE+伊賀Ⅱ輪改 ホンダCBR250R 安原 正治   23 27'59.555 2Laps 1'07.135
23 31 CBR 18 チーム SEZAKI ホンダCBR250R 大橋 哲也   23 28'12.556 2Laps 1'10.208
24 98 VTR 6 suzuka R&D ホンダVTR250 久家 侑   23 28'13.011 2Laps 1'09.619
25 86 CBR 19 バイクDE倍苦 ホンダCBR250R 高橋 和之   22 27'20.142 3Laps 1'10.020
以上 規定周回数完走:
  13 CBR   ZAIKE+焚火会 ホンダCBR250R 高橋 直樹   17 20'19.646 8Laps 1'05.840
  18 CBR   チームヨシハル With Suzuka R&D ホンダCBR250R 浅沼 鉄也   15 27'59.863 10Laps 1'08.038
  65 VTR   チームヨシハル with suzukaR&D ホンダVTR250 高橋 潤     失 格    

レース中のベストタイムは № 15 T・モトキッズ with N.R.S 1'02.970 24/25 128.23km/h

規定周回数 18

ペナルティ
No.32 ストップ&ゴー MFJ国内競技規則付則4 17-4-10-1(スタート違反)
No.65 ストップ&ゴー MFJ国内競技規則付則4 17-4-10-1(スタート違反)
No.65 失格 上記ペナルティ未履行
No.56 ストップ&ゴー MFJ国内競技規則付則4 17-4-10-1(スタート違反)
No.26 競技結果に15秒加算 鈴鹿サーキットロードレース統一特別規則 Art. 1-14-2(ピットロードのスピード制限)の違反

◎規定時間内に抗議なき場合は、この結果を正式結果とする。


掲載写真の元データーは、全て高品質デジタルデーターです。
A3のパネルに引き伸ばしても余裕で綺麗な高品質デジタルデーターです。
(ネガと同品質ですがネガ以上の使い方が楽しめます。)
地方選好きのプロカメラマンが一般では入れないコースサイドからプロ専用機材で撮った写真です。
 写真購入御希望の方はこちらから

Copyright (C) BATTLE FACTORY , All rights reserved

お問い合わせ先