[TOP] [Result] [Shop] [Team] [U-Bike] [U-Parts] [Outlet] [Company] [Order] [bbs] [Link]

2015 鈴鹿・近畿選手権シリーズ最終戦 第51回 NGK杯 鈴鹿サンデーロードレース

DUNLOP杯 グランドチャンピオンシップ 2015


<鈴鹿ST250> 2015.11.29
レポート


鈴鹿ST250 決勝正式結果表

天候:晴れ コース状況:ドライ

START,表彰台

Pos. No. Rider Type Team Laps Total Time Delay Gap Best
1 11 山本 剛大 カワサキNinja250 TRICK STAR Racing Club 8 20'49.075 134.22km/h   2'35.079
2 2 安田 毅史 ヤマハYZF-R25 TEAM AGRAS 8 20'49.151 0.076 0.076 R 2'35.002
3 30 前田 龍哉 ヤマハYZF-R25 伊藤レーシング 8 20'55.120 6.045 5.969 2'36.286
4 9 藤村 太磯 カワサキNinja250R チームリトルウイング 8 20'55.459 6.384 0.339 2'36.263
5 19 久保 直諒 ヤマハYZF-R25 TitaniumPower&黒田屋 8 21'05.331 16.256 9.872 2'37.150
6 1 井手 翔太 ヤマハYZF-R25 HITMAN RC 甲子園 YAMAHA 8 21'05.367 16.292 0.036 2'37.449
7 33 笹之内 英作 カワサキNinja250R FAST with NOJIMAjapan 8 21'13.362 24.287 7.995 2'38.332
8 12 兵藤 龍之介 カワサキNinja250 TRICK STAR Racing Club 8 21'22.176 33.101 8.814 2'38.913
9 15 清水 保 カワサキNinja250 ボディショップシミズ&マーキュリー 8 21'22.207 33.132 0.031 2'39.078
10 190 小林 誠 ヤマハYZF-R25 ART WORKS &ロブスター 8 21'22.910 33.835 0.703 2'39.566
11 70 森田 弘孝 ヤマハYZF-R25 RTフルバンクYSP豊橋南 8 21'23.209 34.134 0.299 2'39.058
12 71 山本 晃久 カワサキNinja250 MOTO☆STAR#71&Kurodaya 8 21'23.336 34.261 0.127 2'39.241
13 29 中村 和悦 ヤマハYZF-R25 ラントリップ&kurodaya 8 21'23.506 34.431 0.170 2'39.625
14 52 寺岡 利彦 ホンダVTR NCK@AZ Racingナリデン 8 21'26.462 37.387 2.956 2'39.525
15 74 袴田 琢磨 カワサキNinja250 ボディショップシミズ&マーキュリー 8 21'30.289 41.214 3.827 2'39.169
16 41 鳥居 典生 ヤマハYZF-R25 Tw's&Kurodaya 8 21'30.354 41.279 0.065 2'39.858
17 6 小板橋 達也 カワサキNinja250 ブルドッカータゴス 8 21'30.989 41.914 0.635 2'39.609
18 84 中田 暢大 ヤマハYZF-R25 エンタープライズレーシングチーム 8 21'33.778 44.703 2.789 2'40.021
19 44 吉田 正徳 ヤマハYZF-R25 OVERLAP PLUS ONE 8 21'33.886 44.811 0.108 2'40.509
20 83 森田 宏祐 カワサキNinja250R MOTO Seek Racing 8 21'40.717 51.642 6.831 2'41.181
21 87 花田 定夫 カワサキNinja250R 速心・YTR東海クボタ 8 21'41.282 52.207 0.565 2'41.435
22 3 坂尾 智博 カワサキNinja250 MOTOINE RACING 8 21'59.208 1'10.133 17.926 2'42.997
23 24 杉山 優輝 ホンダCBR250R OVERLAP PLUS ONE 8 21'59.704 1'10.629 0.496 2'42.504
24 4 芦名 秀美 ヤマハYZF-R25 中華そば太平楽ライドスポーツ 8 21'59.815 1'10.740 0.111 2'43.242
25 82 紀 典和 カワサキNinja250R MOTO Seek Racing 8 22'00.652 1'11.577 0.837 2'42.569
26 25 山下 浩司 ヤマハYZF-R25 MOTOINE RACING 8 22'01.097 1'12.022 0.445 2'42.619
27 5 辻尾 裕司 ヤマハYZF-R25 立秋モータース&TEAMヘッドハンター 8 22'01.432 1'12.357 0.335 2'42.781
28 18 志村 誠 カワサキNinja250R トリックスタークラブ 8 22'01.746 1'12.671 0.314 2'43.441
29 17 末川 扉 カワサキNinja250 OVER Racing 8 22'01.941 1'12.866 0.195 2'43.060
30 32 江口 忠征 カワサキNinja250 MOTOINE RACING + 福岡ts-FARM 8 22'02.278 1'13.203 0.337 2'43.411
31 81 中原 美海 ヤマハYZF-R25 webikeチームノリックヤマハ 8 22'06.531 1'17.456 4.253 2'44.416
32 16 アレックス 蜂須賀 ヤマハYZF-R25 杉本工業車両部 8 22'13.657 1'24.582 7.126 2'44.551
33 34 荒木 純彦 ヤマハYZF-R25 MOTO★STAR#71 8 22'24.698 1'35.623 11.041 2'45.910
34 43 川原 みちよ カワサキNinja250R MoToholic+パウダーパフR、広島高潤、teladesign 8 22'25.021 1'35.946 0.323 2'45.445
35 49 上村 芳範 カワサキNinja250SL P's Supply&Jr's Club 8 22'31.793 1'42.718 6.772 2'46.467
36 58 小林 康成 ヤマハYZF-R25 エンタープライズレーシングチーム 8 22'37.629 1'48.554 5.836 2'47.939
37 10 薦田 豊 ホンダCBR250R UNLABEL Team ALTEC ASH 8 22'38.058 1'48.983 0.429 2'48.092
38 59 森田 正治 カワサキNinja250 はっぴいえんどプロジェクト 8 22'38.171 1'49.096 0.113 2'47.669
39 66 前田 義生 ヤマハYZF-R25 オートサービス印南+オヤジーズ 8 22'38.335 1'49.260 0.164 2'47.539
40 73 金山 和弘 ヤマハYZF-R25 Team 橋本組 8 22'56.989 2'07.914 18.654 2'50.412
41 51 藤原 拓哉 ヤマハYZF-R25 ササハラカナガタレーシング+奥矢作&CoAtts 7 20'49.749 1Lap 1Lap 2'55.836
以上 規定周回数完走:
  23 上原 大輝 ヤマハYZF-R25 SP忠男レーシングチーム 0   8Laps 7Laps  
  22 Raynaldo ヤマハYZF-R25 HITMAN RC甲子園ヤマハ 0   8Laps    
  61 松尾 和彦 ホンダCBR250R RT BLACK ZONE&モトマッツ&ヒデちゃん様   出走せず      

"R"マークの車は、コースレコードを更新しました。従来のレコードタイムは 2'35.217

レース中のベストタイムは No.2 安田 毅史 TEAM AGRAS 2'35.002 8/8 135.20km/h

規定周回数 6

◎クレバーウルフ賞 No.11 山本 剛大 選手

掲載写真の元データーは、全て高品質デジタルデーターです。
A3のパネルに引き伸ばしても余裕で綺麗な高品質デジタルデーターです。
(ネガと同品質ですがネガ以上の使い方が楽しめます。)
地方選好きのプロカメラマンが一般では入れないコースサイドからプロ専用機材で撮った写真です。
 写真購入御希望の方はこちらから

Copyright (C) BATTLE FACTORY , All rights reserved

お問い合わせ先