[TOP] [Result] [Shop] [Team] [U-Bike] [U-Parts] [Outlet] [Company] [Order] [bbs] [Link]

2013 鈴鹿・近畿選手権シリーズ 第5戦 東コース


<CBR250R DREAM CUP> 2013.9.15
レポート


CBR250R DREAM CUP 決勝正式結果表

天候:曇り コース状況:ウエット

Pos. No. Rider Type Team Laps Total Time Delay Gap Best
1 91 森 俊也 ホンダCBR250R Team NOBBY &狭山R 11 12'07.945 122.02km/h   1'05.081
2 9 小林 誠 ホンダCBR250R パワーファクトリー&ロードウェイ 11 12'08.880 0.935 0.935 1'05.443
3 7 玉田 敬済 ホンダCBR250R FireGarage+全開屋・速心 11 12'08.882 0.937 0.002 1'05.333
4 5 中沢 寿寛 ホンダCBR250R ストライカーレーシング&DLIVE 11 12'09.159 1.214 0.277 1'05.361
5 3 中澤 皓平 ホンダCBR250R ALTEC 11 12'09.601 1.656 0.442 1'05.421
6 24 小椋 華恋 ホンダCBR250R 18GARAGE RACING TEAM 11 12'17.528 9.583 7.927 1'06.285
7 111 山口 裕史 ホンダCBR250R ジェイソンズカスタムワークス+美浜S+beams 11 12'19.219 11.274 1.691 1'06.719
8 28 小野 雅治 ホンダCBR250R Pit in zin 11 12'20.353 12.408 1.134 1'06.117
9 19 久保 直諒 ホンダCBR250R Page1 & Sorpassare 11 12'20.421 12.476 0.068 1'06.363
10 55 中村 龍也 ホンダCBR250R 明野スピードワコーズTTS黒田屋 11 12'20.696 12.751 0.275 1'06.241
11 78 岩月 寿樹 ホンダCBR250R 中川輪業競技車両部~N.R.S~ 11 12'20.914 12.969 0.218 1'06.169
12 18 松野 直人 ホンダCBR250R ALTEC 11 12'22.489 14.544 1.575 1'06.481
13 17 下 雄飛 ホンダCBR250R T-way&Grip 11 12'36.113 28.168 13.624 1'07.670
14 26 鈴木 克正 ホンダCBR250R YTR東海クボタ 11 12'36.610 28.665 0.497 1'07.757
15 69 藤井 義隆 ホンダCBR250R Y・WAIアケノスピードワコーズ 11 12'36.921 28.976 0.311 1'07.864
16 52 鍋山 邦彦 ホンダCBR250R MOTO WIN RACING 11 12'38.631 30.686 1.710 1'07.910
17 16 源田 宏司 ホンダCBR250R   11 12'56.571 48.626 17.940 1'08.456
18 21 大見 久 ホンダCBR250R TEAM BIG WONDER+Paint Studio PEACE 11 12'57.596 49.651 1.025 1'09.400
19 97 松本 邦彦 ホンダCBR250R ALTEC+NSPカエラ 11 12'57.696 49.751 0.100 1'09.163
20 76 高橋 章文 ホンダCBR250R ALTEC 11 12'57.967 50.022 0.271 1'08.569
21 31 高林 透 ホンダCBR250R エネジンCBR ネルガル M・O 11 12'58.916 50.971 0.949 1'09.552
22 35 渡辺 素久 ホンダCBR250R ZAPPER-Racing+プロアームの会 11 13'00.090 52.145 1.174 1'09.257
23 4 中村 敬司 ホンダCBR250R TTS-R+NCC+Y2S+速心 11 13'02.637 54.692 2.547 1'06.199
24 12 大伴 賢 ホンダCBR250R   11 13'07.081 59.136 4.444 1'08.234
25 1 鶴野 浩 ホンダCBR250R Speed Heart TTS Racing Team 11 13'09.503 1'01.558 2.422 1'08.153
26 95 瀬古 直樹 ホンダCBR250R ZIPBIKE&もんど2 11 13'14.039 1'06.094 4.536 1'10.200
27 2 橋本 隆司 ホンダCBR250R   11 13'14.366 1'06.421 0.327 1'10.637
28 13 高橋 直樹 ホンダCBR250R 中川輪業競技車輌部 温泉部 11 13'17.398 1'09.453 3.032 1'10.633
29 92 上久保 学 ホンダCBR250R GARAGE MKT 11 13'29.610 1'21.665 12.212 1'10.652
30 51 柴田 宗幸 ホンダCBR250R T・モトキッズ 10 12'15.861 1Lap 1Lap 1'08.910
31 6 尾崎 伸一 ホンダCBR250R   8 12'39.906 3Laps 2Laps 1'09.566
以上 規定周回数完走:
  79 林 誠 ホンダCBR250R KDCservice 2 2'22.717 9Laps 6Laps 1'09.641
  23 松本 聡弘 ホンダCBR250R GAREGE MKT   失 格      
Wetレースを宣言したため、レース周回数を11周とした。

レース中のベストタイムは № 91 森 俊也 Team NOBBY &狭山R 1'05.081 11/11 124.07km/h

規定周回数 8

ペナルティ No.23 MFJ国内競技規則 ロードレース競技規則18-2(スタート方法)の違反により、ストップ&ゴーペナルティを科した。
No.23 MFJ国内競技規則 ロードレース競技規則18-2-2-3(ペナルティ無視)により、失格とした。
No.92 MFJ国内競技規則 ロードレース競技規則31-2-3-1(黄旗区間中の追越し)により、競技結果に対して15秒加算した。

◎本大会のOGK KABUTO賞 受賞者は、No.51 柴田 宗幸選手に決定しました。

掲載写真の元データーは、全て高品質デジタルデーターです。
A3のパネルに引き伸ばしても余裕で綺麗な高品質デジタルデーターです。
(ネガと同品質ですがネガ以上の使い方が楽しめます。)
地方選好きのプロカメラマンが一般では入れないコースサイドからプロ専用機材で撮った写真です。
 写真購入御希望の方はこちらから

Copyright (C) BATTLE FACTORY , All rights reserved

お問い合わせ先