[TOP] [Result] [Shop] [Team] [U-Bike] [U-Parts] [Outlet] [Company] [Order] [bbs] [Link]

2010 MOTO Revolution  with Moto Renaissance Rd.3


<F3モダン/F3レトロ> 2010.08.17
レポート


F3モダン/F3レトロ 決勝正式結果表

天候:晴れ コース状況:ドライ

Pos. No. Rider Type Team Lap Total Time Km/h Gap Best Lap
1 14 1 1 小川洋一郎 NSR250R  GENSFactory&ib TC支部 7 12'40.627 122.682 1'46.165 7
2 26 2 1 高橋  進 RZ250R  オートウインズから金沢経由だと1035K 7 12'42.811 122.331 2.184 1'47.506 6
3 8 2 2 家入  稔 ZX-4  TeamBACCHS神戸&POPナカムラ  7 12'46.274 121.778 5.647 1'47.320 6
4 29 1 2 木村 美昭 TZR250RSP  Ride→mc 7 12'47.061 121.653 6.434 1'47.552 5
5 90 1 3 今邨 真和 NSR250R  TEAM MADDEST☆真和電気 7 12'53.613 120.623 12.986 1'48.346 3
6 24 2 3 小林 丈晃 NSR250R  井上ボーリング&Gen’sFactory 7 12'54.327 120.512 13.700 1'48.019 6
7 15 2 4 吉田 恵三 RZ250R  りんくす+Y’sDESIGN+山下商会 7 12'54.603 120.469 13.976 1'48.733 5
8 7 1 4 愛甲 正吾 NSR250RSE    7 12'58.026 119.939 17.399 1'49.543 5
9 3 1 5 高原光太郎 NSR250R  チームタートル 7 12'58.635 119.845 18.008 1'49.358 6
10 19 1 6 広瀬 伸洋 R1Z  ART STAFF 7 13'04.206 118.994 23.579 1'48.916 5
11 13 1 7 刈谷 之彦 TZR250  ねびっ子Rwithエロス 7 13'04.606 118.933 23.979 1'49.385 6
12 6 2 5 津村  征 SDR  桑原エンジニアリング&TZKたぬこ組 7 13'07.029 118.567 26.402 1'50.475 5
13 5 1 8 木村 開世 NSR250RSP  CHERRY BLOSSOM 7 13'10.891 117.988 30.264 1'51.058 4
14 43 1 9 玉寄 兼作 ZXR400  WEST FIELD 7 13'23.350 116.158 42.723 1'52.235 4
15 16 2 6 土井 弘朗 R1-Z  MOTOR-INC&2ストローク党 7 13'25.518 115.845 44.891 1'52.521 7
16 10 2 7 澤下 明浩 RZ250R  りんくす+Ys’DESIGN+山下商会 7 13'25.651 115.826 45.024 1'52.645 7
17 2 2 8 島田 一成 RZ250R  ウェットプラグ&YSP大阪東 7 13'26.907 115.646 46.280 1'51.729 7
18 22 2 9 長谷部健太 CB-1  TEAM BMC&はせびぃれーしんぐ 7 13'28.725 115.386 48.098 1'53.513 5
19 17 2 10 和田 明久 RZ250R  りんくす&山下商会&Y’sDESIGN 7 13'35.168 114.474 54.541 1'54.172 3
20 12 1 10 川井 裕樹 RGV250r  チームタートル 7 13'43.360 113.335 1'02.733 1'53.943 3
21 28 1 11 川上 光弘 NSR250  TEAM-雷電-with・KBS(株) 7 13'44.281 113.208 1'03.654 1'55.283 6
22 23 2 11 黒宮 由人 ZXR400  TeamBACCHUS&清原組 7 13'48.236 112.668 1'07.609 1'55.798 6
23 11 2 12 藤田 和成 RZ250R  りんくす☆Y’sDESIGN 山下商会☆ 7 13'49.138 112.545 1'08.511 1'54.537 7
24 4 2 13 嶋元  徹 NSR250R  ENDLESS-BOYS 7 13'57.806 111.381 1'17.179 1'56.976 5
25 27 2 14 赤星 忠春 VFR400R  ENDLESS-BOYS 7 14'07.797 110.068 1'27.170 1'58.346 5
26 21 2 15 中村 吉宏 TZR250  RacingTeam INNOCENT 7 14'15.419 109.088 1'34.792 1'59.605 2
27 20 2 16 森上 勝彦 NSR250  チーム雷電&クワちゃんハウス 7 14'39.466 106.105 1'58.839 2'02.923 4
28 9 1 12 木田 康太 ZXR400R  TeamFASTER&三ツ境自動車教習所 6 12'55.644 103.121 1 Lap 1'55.084 4

-----以上完走-----

  32 1 榎本 大介 ZXR400R  WESTFIELD 0     7 Laps    
30 1 尾立 政文 NSR250SP  ☆チームスマイルブラザース! 0 7 Laps
  55 2 小堀  哲 VF400FC  S・∀・R・C&葛三金属&QW☆筑波組   出走せず        

クラス区分:1=F3モダン、2=F3レトロ参加台数:32台  出走台数:30台

ベストラップ: 14 小川洋一郎   1'46.165   7/ 7  125.567km/h


掲載写真の元データーは、全て高品質デジタルデーターです。
A3のパネルに引き伸ばしても余裕で綺麗な高品質デジタルデーターです。
(ネガと同品質ですがネガ以上の使い方が楽しめます。)
地方選好きのプロカメラマンが一般では入れないコースサイドからプロ専用機材で撮った写真です。
 写真購入御希望の方はこちらから

Copyright (C) BATTLE FACTORY , All rights reserved

お問い合わせ先