[TOP] [Result] [Shop] [Team] [U-Bike] [U-Parts] [Outlet] [Company] [Order] [bbs] [Link]

2009 筑波ロードレース選手権シリーズ 第4戦


<TC-mini> 2009.10.3
レポート


TC-mini 決勝正式結果表

天候:曇り コース状況:ドライ

Pos No Class C.P. Name Team Type Lap Total Time Gap Best Time Lap Ave.(Km/h)
1 27 2スト 1 青木 崇明 MRF&RH松島 H-NSR 12 14'20.924   1'10.506 11 / 12 103.870
2 36 2スト 2 吉田 正 MOTO SHOP 深谷 LIBRA☆PRO H-NSR 12 14'20.998 0.074 1'10.316 12 / 12 103.861
3 30 2スト 3 山内 大介 大洗サーキット+タクマジーピー H-NSR80 12 14'21.095 0.171 1'10.413 12 / 12 103.849
4 6 4ストOPEN 1 内山 智彦 YSSレーシング★アクティビティ&アルティラン H-NSF100 12 14'21.314 0.390 1'10.559 7 / 12 103.823
5 48 4ストOPEN 2 山田 祐一 RSヨコタMRF+FPR山田組 H-YS125 12 14'21.408 0.484 1'10.575 11 / 12 103.811
6 10 2スト 4 高橋 颯 yue-Racing H-NSR 12 14'21.893 0.969 1'10.341 10 / 12 103.753
7 58 2スト 5 渋谷 和樹 風愛会R+RS Lip’S H-NSR50 12 14'22.174 1.250 1'10.261 10 / 12 103.719
8 72 2スト 6 高橋 孝浩 ⑭LINK&TRF+GON3R H-NSR80R 12 14'25.803 4.879 1'11.070 9 / 12 103.284
9 18 2スト 7 小松田 誠 GレーシングQデザDGW H-NSR 12 14'27.802 6.878 1'11.057 6 / 12 103.047
10 24 2スト 8 佐藤 義行 アルティランYSS&柳田工務店 H-Ken8 12 14'31.391 10.467 1'11.426 4 / 12 102.622
11 3 4ストOPEN 3 小城 聡 NPLAN+CFPOSH+小城塾天才 H-NSF100 12 14'36.005 15.081 1'11.523 3 / 12 102.082
12 2 2スト 9 大谷 雅美 ARTYRUN+風来坊+小城塾 H-NSRmini 12 14'44.655 23.731 1'12.124 2 / 12 101.083
13 25 4スト100 1 岡部 圭佑 RMスタッフ&大洗サーキット&コバーン塾 H-NSF100 12 14'44.862 23.938 1'12.367 2 / 12 101.060
14 7 2スト 10 佐藤 修一 TOWNS☆108☆WAKO’ H-NSR 12 14'49.068 28.144 1'12.957 6 / 12 100.582
15 26 2スト 11 久保田 誠二 Mガレージ&もじ問屋 H-NSR80 12 14'52.551 31.627 1'13.217 3 / 12 100.189
16 12 2スト 12 西川 晃貴 オートボーイ&タイホーコウザイ H-NSRmini 12 14'52.551 31.627 1'13.017 2 / 12 100.189
17 5 4ストOPEN 4 富田 賢一 SECRET WOLF+az H-NSF 12 15'07.193 46.269 1'11.677 3 / 12 98.572
18 53 4ストOPEN 5 田村 広明 GON3R+TRF H-NSF100 12 15'09.087 48.163 1'14.005 12 / 12 98.367
19 56 4ストOPEN 6 薄井 眞一 大洗サーキット&モトアルファ H-NSF100 12 15'09.918 48.994 1'14.527 11 / 12 98.277
20 19 4ストOPEN 7 馬渡 瑠偉 オバヤシ ファクトリー K-KSR 12 15'23.638 1'02.714 1'14.418 2 / 12 96.817
21 14 2スト 13 小林 誠 YUE+ネオグラ+リベンジ筑波 H-NSR 12 15'23.905 1'02.981 1'11.294 3 / 12 96.789
22 11 4ストOPEN 8 中沢 寿寛 尾林ファクトリー&Mガレージ K-OBA-09 12 15'23.964 1'03.040 1'11.801 10 / 12 96.783
23 8 2スト 14 羽鳥 隆 羽鳥団だよ!と地球防衛軍だぞ☆ H-NSRmini 12 15'33.649 1'12.725 1'15.992 2 / 12 95.779
24 22 4スト100 2 鈴木  誠 Teamチタニック&RSオート H-TRS100F 12 15'36.483 1'15.559 1'16.587 2 / 12 95.489
*1 25 15 2スト 15 田村 正隆 長柄山ロケット H-NS80R 11 14'36.005 1Lap 1'11.641 3 / 12 93.575
26 71 4スト100 3 滝口 達也 RTうさすけ H-NSF100 11 15'09.187 1Lap 1'21.196 2 / 11 90.160
***** 以上チェッカー *****
27 9 2スト 16 犀川 球磨 yueターゲットQデザNTR H-NS80R 9 10'55.395 3Laps 1'11.517 4 / 9 102.332
***** 以上完走 (4ストOPEN : 9Laps /4スト100 : 9Laps /2スト : 9Laps ) *****
  16 4ストOPEN   市橋 貴志 yeuレーシングRH松嶋キタコ H-NSF100 6 7'15.109 6Laps 1'10.872 6 / 6 102.760
  1 2スト   山本 龍 YUE&YG55+MPF H-NSRmini 6 7'15.352 6Laps 1'10.878 6 / 6 102.703
  63 4ストOPEN   武佐 英典 Teamもる&DogFightR H-NSF100 3 3'45.852 9Laps 1'11.989 3 / 3 98.985
  75 2スト   堀江 昭太 大洗サーキット H-NSR80 2 2'44.521 10Laps 1'18.885 2 / 2 90.590
  4 4ストOPEN   上石 達也 ライテックレーシング&ゴボウ H-NSF100 1 1'26.330 11Laps 1'26.330 1 / 1 86.320
  13 4ストOPEN   畑山 純一郎 Mガレージ&もじ問屋 H-SONIC125   スタート出来ず        
Fastest Lap
4ストOPEN 1'10.559 (7 / 12) 105.614 km/h 6 内山 智彦 / YSSレーシング★アクティビティ&アルティラン
4スト100 1'12.367 (2 / 12) 102.975 km/h 25 岡部 圭佑 / RMスタッフ&大洗サーキット&コバーン塾
2スト 1'10.261 (10 / 12) 106.062 km/h 58 渋谷 和樹 / 風愛会R+RS Lip’S
*1 No.15は、国内競技規則 付則4 4-1-3-1違反(黄旗無視)により、国内競技規則 31-1-3(1周減算)を適用する。

掲載写真の元データーは、全て高品質デジタルデーターです。
A3のパネルに引き伸ばしても余裕で綺麗な高品質デジタルデーターです。
(ネガと同品質ですがネガ以上の使い方が楽しめます。)
地方選好きのプロカメラマンが一般では入れないコースサイドからプロ専用機材で撮った写真です。
 写真購入御希望の方はこちらから

Copyright (C) BATTLE FACTORY , All rights reserved

お問い合わせ先