[TOP] [Result] [Shop] [Team] [U-Bike] [U-Parts] [Outlet] [Company] [Order] [bbs] [Link]

2009 OKAYAMAロードレースシリーズ第4戦


<OKAYAMAミニバイク90分耐久レース【SP4st/NM2st】> 2009.08.02
レポート


OKAYAMAミニバイク90分耐久レース【SP4st/NM2st】 決勝正式結果表

天候:晴れ コース状況:ドライ

Pos. No. Rider Type Team Lap Total Time Km/h Gap Best Lap
1 51 2 1 本村勘悟/磯村 繁 NSRmini  獺RT&絶頂とヒルツチョッパーズ☆ 40 1h30'34.298 98.123 2'11.414 11
2 62 2 2 中村光利/岸本 勝 NSR50  TEAM・YOU・西明石 40 1h30'43.673 97.954 9.375 2'10.497 23
3 28 4 1 田中 歩/牛場一磨 XR100M  チーム SEZAKI 40 1h31'26.286 97.194 51.988 2'12.991 22
4 49 2 3 秋本征一/佐治裕二 TZM50  木の実RとDKRシニア三途の川が・・・ 40 1h32'17.998 96.286 1'43.700 2'12.827 12
5 2 4 2 大石義次/井手敏男 XR100M  Grip 40 1h32'18.310 96.281 1'44.012 2'15.018 33
6 29 4 3 萩原 強/赤井厚仁 XR100M  チーム SEZAKI 40 1h32'37.209 95.953 2'02.911 2'15.583 2
7 26 4 4 鴻池冬伊/佐野優人 XR100M  ブルーポイント&SRS-J 40 1h32'37.223 95.953 2'02.925 2'14.494 4
8 3 4 5 大西克尚/笠井悠太 Ape  Grip 40 1h32'37.230 95.953 2'02.932 2'14.981 2
9 17 4 6 信近靖将/有吉輝芳 Ape  チームエコシステム&SHIN-RS 40 1h32'53.678 95.670 2'19.380 2'15.239 16
10 55 2 4 田中耕児/空場 眞 NSR  モトランド広島とウイングショップハラダ 39 1h30'46.828 95.450 1 Lap 2'14.442 38
11 7 4 7 柳本正道/富本圭輔 XR100M  Teamホンダドリーム神戸灘♯7 39 1h31'11.013 95.028 1 Lap 2'16.716 24
12 12 4 8 三澤牧彦/峯 博之 XR100M  Teamホンダドリーム豊中・神戸灘#12 39 1h31'11.301 95.023 1 Lap 2'14.771 4
13 46 2 5 青山 潤/中橋 哲 NSR  ひでまるMRE+APworks 39 1h31'21.530 94.846 1 Lap 2'13.898 37
14 8 4 9 鈴木正雄/鈴木康治 XR100  TEAM X-LAND 39 1h31'22.468 94.830 1 Lap 2'16.218 39
15 1 4 10 下坊智之/脇坂正人 XR100M  チームナルシー☆feat.S.S.ABE 39 1h31'30.317 94.694 1 Lap 2'17.139 12
16 20 4 11 長治 亮/大前昌則 XR100  TEAM TECHNICA 39 1h32'19.220 93.858 1 Lap 2'16.121 33
17 10 4 12 中井靖典/竹広草生 XR100M  Teamホンダドリーム神戸灘♯10 39 1h32'38.755 93.528 1 Lap 2'18.848 32
18 54 2 6 森本朋章/後河内 浩 NSR  木の実R エコライダー1号2号 39 1h32'43.649 93.446 1 Lap 2'16.607 35
19 19 4 13 太田一貴/武田正樹 XR100  JOKEJOY&PRIDE☆1 39 1h32'43.824 93.443 1 Lap 2'17.335 35
20 5 4 14 鵜飼福人/下井 満 XR100M    39 1h32'44.173 93.437 1 Lap 2'15.736 4
21 30 4 15 中西 歩/大橋哲也 XR100M  チーム SEZAKI・ラントリップ 39 1h32'54.322 93.267 1 Lap 2'18.170 34
22 31 4 16 谷野昌俊/野島秀夫 XR100M  チーム三河屋 38 1h30'58.636 92.802 2 Laps 2'19.933 23
23 24 4 17 柴田慎也/柴田直也 XR100  Shibata Racing Team 38 1h31'44.667 92.026 2 Laps 2'20.127 34
24 14 4 18 木下優真/岩本秀樹 XR100M  GripとFaster Racing 38 1h31'52.847 91.889 2 Laps 2'20.148 4
25 41 2 7 小松 潤/西山健一 TZM  にしやまサイクル高知 38 1h32'14.648 91.527 2 Laps 2'19.072 38
26 59 2 8 琢磨浩典/藤崎丈雄 NSRmini  沈まない太陽+息子オファー待ち 38 1h32'21.474 91.414 2 Laps 2'20.912 33
27 60 2 9 青木博昭/庄司浩樹 NSR50  Team MSA HR-Spec  38 1h32'31.586 91.248 2 Laps 2'13.330 25
28 33 4 19 東 幸寛/今中新一 XR100M  ホワイトレーシングSMF+Sonic 38 1h32'31.681 91.246 2 Laps 2'20.416 19
29 32 4 20 糟井由美子/山本義邦 XR100M  チーム三河屋 38 1h32'55.870 90.850 2 Laps 2'20.144 16
30 18 4 21 錦 和哉/長谷部健太 XR100M  ニッキーレーシング 37 1h32'02.356 89.317 3 Laps 2'23.003 13
31 6 4 22 岡本康弘/小田上 徹 XR100M  PABLO&F-style  37 1h32'04.126 89.288 3 Laps 2'18.985 20
32 25 4 23 杉山裕紀/丸川康生/中島俊一 XR100M  三段PS リターンズ 37 1h32'04.790 89.278 3 Laps 2'23.384 12
33 16 4 24 大島英之/高橋寿明/清水卓実 XR100M  BS432ツーリングクラブRT 37 1h32'13.435 89.138 3 Laps 2'21.524 36
34 43 2 10 田中正和/土肥里絵子 NSR50  ダウンバースト 37 1h32'14.293 89.124 3 Laps 2'24.908 31
35 21 4 25 船曳正人/山川竜司 XR100  TEAM TECHNICA 37 1h32'14.941 89.114 3 Laps 2'24.064 37
36 42 2 11 安村有里子/安村 忠/西尾孝史 NSRmini  TEAMMAGNUM 36 1h30'51.409 88.034 4 Laps 2'18.104 22
37 27 4 26 荒木眞一/長田 滋 XR100  クレバーウルフレーシング メカチーム 36 1h31'09.796 87.738 4 Laps 2'21.565 19
38 53 2 12 森本良男/守安 誠 NSR  ミヤカワホンダ 36 1h31'47.287 87.141 4 Laps 2'23.879 36
39 63 2 13 山崎健一/佐藤一馬 TZM50  KSP坂出 36 1h32'11.025 86.767 4 Laps 2'21.219 1
40 48 2 14 喜田淳一/岩井清一 NS50R  ひでまるMRE さぶっきー 36 1h32'38.819 86.333 4 Laps 2'18.025 33
41 58 2 15 辻岡秀幸/山本 隆 NSR50  ガレージ ツジオカ 36 1h32'52.860 86.115 4 Laps 2'25.521 15
42 50 2 16 服部和明/埜田健太郎 NSR50  Grip&上郡ウシロイRとナイスガイ 35 1h30'47.682 85.647 5 Laps 2'14.315 27
43 9 4 27 清水 武/上月孝文 XR100  ブルータスBS432スパイクレーシンング 35 1h31'04.178 85.389 5 Laps 2'27.565 32
44 65 2 17 亀井 浩/石田 茂/宮脇秀夫 NSR  TEAM Hello!!! 35 1h31'09.068 85.312 5 Laps 2'24.949 12
45 44 2 18 岡田祐典/森 健二朗 NSR50  チームHSRC+ 35 1h31'34.157 84.923 5 Laps 2'28.754 5
46 52 2 19 岡本 航/河本 昭 NSR50  Team OVERBURN 35 1h32'40.697 83.906 5 Laps 2'32.108 12
47 47 2 20 木谷 等/林 弘幸 NS50F  ひでまるMRE ルーツザNSプロジェクト 34 1h30'34.651 83.400 6 Laps 2'19.562 17
48 15 4 28 春日井裕之/伊佐地昭宏/和佐野達也 XR100  gripマフラー屋にお世話になってます! 34 1h30'45.122 83.239 6 Laps 2'19.352 17
49 13 4 29 重松和則/重松英子 KSR110  SHIGE&お昼寝にゃんこ NRC 34 1h30'57.601 83.049 6 Laps 2'31.086 12
50 11 4 30 西川公也/梅村龍幸/大谷高弘 XR100M  OKR&Garage_i☆おじさんズ3 34 1h32'15.198 81.885 6 Laps 2'26.218 30
51 23 4 31 河本浩一/池葉須孝一 KSR110  バナナハンズレーシング 33 1h30'57.505 80.608 7 Laps 2'39.483 16
52 4 4 32 岡本有祐/柳原朋宏 XR100M  ピュア☆コスモス ササドック 33 1h31'46.695 79.888 7 Laps 2'20.056 2
53 61 2 21 姫路 仁/堀 英嗣 NSR50  男前1号3号オイ2号それは、NGやでぇぇ 33 1h31'57.162 79.736 7 Laps 2'25.526 27

-----以上チエッ力---

54 57 2 22 平田修一/山田純一/森藤哲郎 NSR50  Speranza&トラちゃん田んぼ3 35 1h26'15.121 90.158 5 Laps 2'20.520 5

-----以上完走-----

45 2 猪田拓嗣/本田 昇 NSR50  T.ロザリオ 28 1h31'40.511 67.860 12 Laps 2'30.180 12
  22 4 高島秀昭/田原洋史 XR100M  有限会社 石上サービス 26 1h07'08.853 86.030 14 Laps 2'24.771 13
64 2 森 雅之/川井吉宏 NSR50  よしもりレーシングプロジェクト 23 1h32'00.701 55.538 17 Laps 2'34.018 18
  ▲■ 56 2 金山守良/後藤秀行 NSR  TEAM YOU西明石   失格        

クラス区分:4=SP4st、2=NM2st

●ゼッケンo.49は、009 岡山国際サーキット輪レース特別規則 2009 OKAYAMAミニバイクレース特別規則 16) 4.(ジャンプスタートにより、ストップゴーペナルティを課した。11:37)

▲ゼッケンo.61、56は、009 岡山国際サーキット輪レース特別規則 2009 OKAYAMAミニバイクレース特別規則 22) 2.(ピットロード速度違反)により、ストップゴーペナルティを課した。 (ゼッケンo.61=12:17 No.56=12:18)

■ゼッケンo.56は、FJ国内競技規則 付則4 ロードレース競技規則 4(ペナルティストップ無視)により、失格とした。12:41)

◆ゼッケンo.60は、009 岡山国際サーキット輪レース特別規則 2009 OKAYAMAミニバイクレース特別規則 22) 7.(ホワイトラインカットにより、決勝結果に30秒加算した。(12:52)

参加台数:58台  出走台数:58台

ベストラップ: 62 中村光利/岸本 勝   2'10.497  23/40  102.154km/h


掲載写真の元データーは、全て高品質デジタルデーターです。
A3のパネルに引き伸ばしても余裕で綺麗な高品質デジタルデーターです。
(ネガと同品質ですがネガ以上の使い方が楽しめます。)
地方選好きのプロカメラマンが一般では入れないコースサイドからプロ専用機材で撮った写真です。
 写真購入御希望の方はこちらから

Copyright (C) BATTLE FACTORY , All rights reserved

お問い合わせ先