[TOP] [Result] [Shop] [Team] [U-Bike] [U-Parts] [Outlet] [Company] [Order] [bbs] [Link]

2008 FUN&RUN! 2-Wheels  第2戦


<APE100&XR100Motard-ST/KSR-ST> 2008.04.06
レポート


APE100&XR100Motard-ST/KSR-ST 決勝正式結果表

天候:晴れ コース状況:ドライ

Pos. No. Cls.   Rider Type Team Laps Total Time Delay Gap Best
1 22 AP&XR 1 仲  一浩 ホンダ XR100Motard ラントリップ&B2マツモト/Kurodaya 10 12'46.312 105.37km/h   1'15.526
2 41 AP&XR 2 田中  歩 ホンダ XR100Motard チーム SEZAKI 10 12'47.269 0.957 0.957 1'16.090
3 50 AP&XR 3 小牧 寛由 ホンダ XR100Motard Kurodaya 10 12'47.531 1.219 0.262 1'15.623
4 75 AP&XR 4 中村 和悦 ホンダ XR100Motard ラントリップ&B2マツモト/kurodaya 10 12'50.510 4.198 2.979 1'15.842
5 77 AP&XR 5 谷川 祐一 ホンダ APE100 TEAM キヨシ 10 12'50.575 4.263 0.065 1'16.164
6 42 AP&XR 6 萩原  強 ホンダ XR100Motard チーム SEZAKI 10 12'50.998 4.686 0.423 1'16.099
7 25 AP&XR 7 森   真 ホンダ XR100Motard ウィリーキッズ うさぎさんチーム 10 12'51.177 4.865 0.179 1'15.706
8 26 AP&XR 8 大塚 圭太 ホンダ XR100Motard ナナカンパニー●大塚ペンキ●ジェイソンズ 10 12'51.255 4.943 0.078 1'16.308
9 21 AP&XR 9 須崎 勝彦 ホンダ XR100Motard 赤ハナ・若葉マーク 10 12'51.287 4.975 0.032 R 1'15.175
10 17 AP&XR 10 氏原 純男 ホンダ XR100Motard モトステップレーシングチーム+クリエイティブサイン 10 12'52.233 5.921 0.946 1'15.501
11 30 AP&XR 11 榎森 忠仁 ホンダ XR100Motard PXR鞍馬サンド『羊さんち~む』 10 12'52.572 6.260 0.339 1'16.264
12 14 AP&XR 12 井上 康隆 ホンダ XR100Motard チームSEZAKI SP2 10 13'15.832 29.520 23.260 1'16.400
13 18 AP&XR 13 西村 謙治 ホンダ XR100Motard モトステップレーシングチーム 10 13'18.395 32.083 2.563 1'18.865
14 5 AP&XR 14 河野 保浩 ホンダ XR100Motard TEAM 桜前線 10 13'18.436 32.124 0.041 1'18.506
15 3 AP&XR 15 岡本 有祐 ホンダ XR100Motard from T's with K&T + SBS-AMA 10 13'18.809 32.497 0.373 1'18.665
16 2 AP&XR 16 盛宮 文太郎 ホンダ XR100Motard from T's with K&T + SBS-AMA 10 13'18.883 32.571 0.074 1'17.846
17 777 AP&XR 17 小澤 正則 ホンダ XR100Motard ナナカンパニー・大塚ペンキ・ジェイソンズ 10 13'20.495 34.183 1.612 1'17.557
18 28 AP&XR 18 佐藤 孝夫 ホンダ XR100Motard スパイラル レーシング 10 13'27.361 41.049 6.866 1'18.611
19 1 AP&XR 19 柳原 朋宏 ホンダ XR100Motard from T's with K&T + SBS-AMA 10 13'27.452 41.140 0.091 1'19.109
20 10 AP&XR 20 中西  充 ホンダ XR100Motard プロショップ ジン with Team.ありがと~ 10 13'27.520 41.208 0.068 1'19.188
21 13 AP&XR 21 外山 宏樹 ホンダ XR100Motard B&W KATO RacingTeam 10 13'27.681 41.369 0.161 1'19.088
22 88 AP&XR 22 近藤 龍哉 ホンダ XR100Motard KEIHIN SUZUKA MSC & バギーRacing 10 13'35.404 49.092 7.723 1'19.340
23 57 AP&XR 23 中島 真一 ホンダ APE100 もんど2 10 13'42.877 56.565 7.473 1'19.526
24 23 KSR 1 安藤 勝司 カワサキ KSR110 プレジャー&ラジアルビット 10 13'44.286 57.974 1.409 1'21.040
25 217 AP&XR 24 中島 伸一 ホンダ XR100Motard チームMD+M2ガレージ 10 13'44.426 58.114 0.140 1'21.448
26 15 AP&XR 25 尾崎 政徳 ホンダ XR100Motard 俺様Racing&NRS@FMR 10 13'49.213 1'02.901 4.787 1'21.665
27 20 AP&XR 26 宇佐美 有年 ホンダ XR100Motard チーム スマイル ブラザース 10 13'49.713 1'03.401 0.500 1'21.480
28 24 KSR 2 西岡 徳永 カワサキ KSR110 MECHBOXレーシングチーム 10 13'56.316 1'10.004 6.603 1'21.812
29 31 AP&XR 27 吉川 千絵 ホンダ APE100 OBA&ピカソ+K-max 10 14'06.445 1'20.133 10.129 1'21.958
30 44 AP&XR 28 竹内 正浩 ホンダ XR100Motard BACK☆YARD GARAGE+デンソー豊橋 9 12'48.681 1Lap 1Lap 1'22.143
31 7 KSR 3 中嶋 博之 カワサキ KSR110 プレジャー&ラジアルビット 9 12'52.648 1Lap 3.967 1'23.884
32 8 AP&XR 29 田中 佳人 ホンダ APE100 インナンオヤジーズ 9 12'54.384 1Lap 1.736 1'24.247
33 16 KSR 4 金谷 卓也 カワサキ KSR110 MECHBOXレーシングチーム 9 12'54.537 1Lap 0.153 1'24.210
34 56 KSR 5 南川 浩司 カワサキ KSR110 ピーズ・サプライー!! 9 12'54.551 1Lap 0.014 1'23.272
35 110 KSR 6 伊藤 雅人 カワサキ KSR110 MECHBOXレーシングチーム 9 12'54.971 1Lap 0.420 1'24.299
36 27 KSR 7 西野 敏夫 カワサキ KSR110 チーム ミスターヒロ 9 13'11.491 1Lap 16.520 1'25.441
37 6 KSR 8 勢戸 秀明 カワサキ KSR110 チーム ミスターヒロ 9 13'11.517 1Lap 0.026 1'26.548
38 4 AP&XR 30 青木 昇司 ホンダ XR100Motard インナンオヤジーズ 9 13'11.734 1Lap 0.217 1'26.050
39 65 KSR 9 伊藤  満 カワサキ KSR110 椎名Racing Team 9 13'26.908 1Lap 15.174 1'27.831
40 29 AP&XR 31 北野 千紘 ホンダ XR100Motard チーム・モトプラス 9 14'13.223 1Lap 46.315 1'31.692
41 12 KSR 10 松阪 幸久 カワサキ KSR110 チ-ムモトプラス 9 14'16.365 1Lap 3.142 1'33.382
  以上 規定周回数完走:
  11 KSR   竹内 寛貴 カワサキ KSR110 プレジャー&ラジアルビット 6 8'01.773 4Laps 3Laps R 1'18.999
  70 AP&XR   加藤 吉朗 ホンダ XR100Motard ラントリップ&B2マツモト/kurodaya 6 8'01.882 4Laps 0.109 1'18.712
  67 AP&XR   山口 英敏 ホンダ XR100Motard ProjectXRacing&鞍馬サンド『羊1号』 6 8'02.029 4Laps 0.147 1'19.045
  9 AP&XR   岩永 光夫 ホンダ XR100Motard Saideway Racing 5 7'01.999 5Laps 1Lap 1'17.244
  76 AP&XR   宮崎 健二 ホンダ XR100Motard TEAM キヨシ   スタート出来ず      
  19 AP&XR   前田 英則 ホンダ XR100Motard もんど2   スタート出来ず      
"R"マークの車は、コースレコードを更新しました。従来のコースレコードは (AP&XR) 1'15.179 (KSR) 1'19.159

Fastest Lap No. 21 須崎 勝彦 赤ハナ・若葉マーク 1'15.175 5/10 107.41km/h

規定周回数 7

◎規定時間内に抗議なき場合は、この結果を正式結果とする。

MFJ国内競技規則ロードレース23により、再レースとした。

掲載写真の元データーは、全て高品質デジタルデーターです。
A3のパネルに引き伸ばしても余裕で綺麗な高品質デジタルデーターです。
(ネガと同品質ですがネガ以上の使い方が楽しめます。)
地方選好きのプロカメラマンが一般では入れないコースサイドからプロ専用機材で撮った写真です。
 写真購入御希望の方はこちらから

Copyright (C) BATTLE FACTORY , All rights reserved

お問い合わせ先