[TOP] [Result] [Shop] [Team] [U-Bike] [U-Parts] [Outlet] [Company] [Order] [bbs] [Link]

2008 OKAYAMAロードレースシリーズ第4戦


<ミニバイク90分耐久レース【NSF100/SP4st/NM2st】> 2008.08.03
レポート


ミニバイク90分耐久レース【NSF100/SP4st/NM2st】 決勝正式結果表

天候:晴れ コース状況:ドライ

Pos. No. Rider Type Team Lap Total Time Km/h Gap Best Lap
1 9 N 1 後藤憲治 / 高瀬敬次 NSF100  シリウスR南海守山DBイモト&キモリ 40 1h30'24.088 98.308 2'11.468 28
2 8 N 2 石原祥量 / 余語吉和 NSF100  Team FUNNY-BOY+45E 40 1h31'02.780 97.612 38.692 2'11.500 36
3 34 N 3 山本隆宏 / 臼野英樹 NSF100  クレバーウルフ&イボルブR&アテンション 40 1h31'07.793 97.522 43.705 2'11.762 28
4 38 N 4 田中耕児 / 空場眞 NSF100  ウイングショップハラダとモトランド広島 40 1h31'13.631 97.418 49.543 2'12.157 10
5 3 N 5 村上大輔 / 村上憲二 NSF100  スーパー激烈転倒団&たくまとゴンR 40 1h31'18.289 97.336 54.201 2'13.049 6
6 124 2 1 赤沢隆生 / 喜井勝弥 NSR  沈まない太陽 40 1h31'42.336 96.910 1'18.248 2'09.513 R 27
7 96 2 2 川口治 / 廣瀬多賀樹 NSR50  CLUB RiskyDuck! 40 1h32'09.321 96.437 1'45.233 2'12.486 8
8 6 N 6 小笠原修 / 小笠原修哉 NSF100  DreamManRacing+Syu→R 40 1h32'11.371 96.401 1'47.283 2'14.434 3
9 102 2 3 今中満 / 宮島史典 NSRmini  RISKY&MAXSTAR 40 1h32'12.257 96.386 1'48.169 2'11.766 28
10 110 2 4 磯村繁 / 本村勘悟 NSR50  絶頂とヒルツチョッパーズ 40 1h32'12.710 96.378 1'48.622 2'13.383 27
11 36 N 7 山口孝幸 / 上野昭弘 NSF100  M2GARAGE+F-RUPIN 40 1h32'16.768 96.307 1'52.680 2'14.729 39
12 125 2 5 中村光利 / 岸本勝 NSR50  TEAM・YOU・西明石☆RISKY 40 1h32'32.278 96.038 2'08.190 2'14.267 23
13 19 N 8 花房一樹 / 小田上徹 NSF100  PABLO&F-style  40 1h32'35.775 95.978 2'11.687 2'13.212 6
14 7 N 9 岡田純一 / 船田英生 NSF100  Grip&ナイスガイ&タイ&ウシロイ 39 1h30'29.838 95.749 1 Lap 2'15.638 34
15 31 N 10 広瀬健二 / 岡田慎一郎 NSF100  RC-YOKOTA・徳島製作所 39 1h30'37.092 95.621 1 Lap 2'13.528 8
16 92 2 6 山本秀二 / 山本聖仁 NSR50  Heart Beat RT 39 1h30'48.156 95.427 1 Lap 2'14.647 11
17 64 4 1 高木紀全 / 平澤亮 XR100M  ジェイソンズカスタムワークス 39 1h31'05.880 95.118 1 Lap 2'15.262 30
18 67 4 2 大石義次 / 大西克尚 XR100M  Gripマフラー屋です!!&DID  39 1h31'06.158 95.113 1 Lap 2'16.027 35
19 109 2 7 東幸寛 / 高木慎一 NSRmini  WRTA&いっちょまぇ 39 1h31'09.577 95.053 1 Lap 2'15.516 9
20 40 N 11 植月永弥 / 長谷川直樹 NSF100  HMF&うえすぎあん&SBS小笠原仁保店 39 1h31'14.952 94.960 1 Lap 2'13.734 10
21 127 2 8 吉田大介 / 國吉基寛 NSR50  MG・AOKI+SMF+丹羽技研R 39 1h31'20.310 94.867 1 Lap 2'17.065 33
22 72 4 3 加藤雄資 / 武田正樹 XR100M  JOKE JOY&sis design 39 1h31'48.933 94.374 1 Lap 2'17.027 24
23 59 4 4 信近靖将 / 有吉輝芳 XR100M  アーリーズ&SHIN・RS 39 1h31'49.026 94.373 1 Lap 2'17.743 8
24 41 N 12 大谷匤史 / 松下幸司 NSF100  【GRAND fine-R】 39 1h31'54.402 94.281 1 Lap 2'15.398 39
25 128 2 9 笠井悠太 / 藤本義幸 NS  WAM’S Racing.UⅡ 39 1h32'09.044 94.031 1 Lap 2'13.767 19
26 14 N 13 下坊智之 / 三田裕教 NSF100  チームナルシー feat.S.S.ABE  39 1h32'10.522 94.006 1 Lap 2'14.947 19
27 70 4 5 埜田健太郎 / 服部和明 XR100M  Gripマフラー屋です&ウシロイ 39 1h32'19.828 93.848 1 Lap 2'18.398 2
28 53 4 6 蒲池嘉展 / 富本圭輔 XR100M  Teamホンダドリーム神戸灘♯53 38 1h30'24.304 93.389 2 Laps 2'18.083 2
29 76 4 7 三澤牧彦 / 長尾祥史 XR100M  Teamホンダドリームモトテラス豊中 38 1h30'26.068 93.359 2 Laps 2'18.606 2
30 23 N 14 黒下憲彦 / 平山健次 NSF100  HeartBeat RT 38 1h30'35.117 93.203 2 Laps 2'18.589 32
31 37 N 15 岡田守啓 / 永澤一生 NSF100  矢理杉モータース 原付部 38 1h30'37.331 93.165 2 Laps 2'18.066 9
32 107 2 10 松永知之 / 小林佳浩 NSR  Team MSA & K 38 1h30'45.258 93.030 2 Laps 2'17.710 8
33 115 2 11 石田克拡 / 下雄飛 NSR50  GRAND fine+もっとパワーを!! 38 1h30'54.102 92.879 2 Laps 2'18.102 34
34 1 N 16 森田雅俊 / 塚本厚志 NSF100  Teamホンダドリーム神戸灘#1 38 1h30'55.132 92.861 2 Laps 2'17.247 23
35 73 4 8 田中陽介 / 青田喜代史 XR100M  テクニカ&吉野畳店&アステックワークス 38 1h31'12.993 92.558 2 Laps 2'18.766 37
36 103 2 12 松川基晴 / 今中新一 NSR  ホワイトレーシング 38 1h31'14.942 92.525 2 Laps 2'18.539 3
37 18 N 17 川上光弘 / 森上武彦 NSF100  TEAM-雷電-K&M 38 1h31'37.644 92.143 2 Laps 2'19.764 3
38 52 4 9 柳本正道 / 中井靖典 XR100M  Teamホンダドリーム神戸灘♯52 38 1h31'37.954 92.138 2 Laps 2'19.001 2
39 57 4 10 古賀嗣郎 / 友宗秀夫 XR100M  TeamSH2 38 1h31'41.400 92.080 2 Laps 2'18.751 2
40 81 4 11 北畠啓史 / 吉岡喜代志 XR100M  Team-be&魚雷でJOKEJOYも 38 1h31'43.923 92.038 2 Laps 2'19.850 9
41 29 N 18 近藤雅志 / 丸岡崇 NSF100  M’s-R+BROS.R=YOU明石 38 1h31'47.562 91.977 2 Laps 2'16.482 36
42 43 N 19 前島直人 / 木下優真 NSF100  親和精密.0705 38 1h31'48.821 91.956 2 Laps 2'16.462 22
43 56 4 12 西川勇一 / 大林義紀 XR100M  Grip&エコークラブ 38 1h31'54.692 91.858 2 Laps 2'19.639 18
44 116 2 13 中島伸一 / 林誠司 NSR50  M2ガレージ 38 1h31'56.676 91.825 2 Laps 2'19.362 9
45 4 N 20 前田晃治 / 細川滋央 NSF100  マエダオートレーシング+RIKI 38 1h31'57.957 91.804 2 Laps 2'18.449 9
46 99 2 14 杉谷元 / 井上大輔 NS50F  さかなレーシング 38 1h31'58.013 91.803 2 Laps 2'19.163 38
47 104 2 15 藪田循一 / 古川督浩 TZM  38 1h32'01.740 91.741 2 Laps 2'17.143 27
48 51 4 13 峯博之 / 竹廣草生 XR100M  Teamホンダドリーム神戸灘♯51 38 1h32'06.805 91.657 2 Laps 2'20.775 2
49 28 N 21 小峰猛彦 / 前田秀幸 NSF100  www.ms-event.net 38 1h32'14.130 91.536 2 Laps 2'17.815 2
50 95 2 16 喜田淳一 / 木谷等 NS50R  ひでまるMRE 38 1h32'18.172 91.469 2 Laps 2'20.096 2
51 12 N 22 西村早代 / 今西晃士 NSF100  マックウェスタン 38 1h32'21.408 91.415 2 Laps 2'19.516 33
52 22 N 23 岡英孝 / 岡田祐典 NSF100  チームOGレーシング 38 1h32'21.457 91.415 2 Laps 2'19.338 33
53 74 4 14 長治亮 / 大前昌則 XR100M  TEAM TECHNICA 38 1h32'27.521 91.315 2 Laps 2'19.821 33
54 58 4 15 柴田慎也 / 柴田克也 XR100M  Shibata R T と パンプキン 38 1h32'50.774 90.934 2 Laps 2'20.887 22
55 105 2 17 横山大介 / 伊藤満弘 NSR  オーデリック&トラちゃん田んぼ 37 1h30'27.137 90.884 3 Laps 2'20.288 15
56 129 2 18 岡廉倫 / 久保裕司 NSR50  どきんちゃんレーシング&予科練 37 1h30'27.846 90.872 3 Laps 2'15.642 32
57 100 2 19 佐治裕二 / 後河内浩 NSR50  3の倍数の順位でアホになるチーム木の実R 37 1h30'38.286 90.698 3 Laps 2'17.177 9
58 108 2 20 速水伯明 / 長谷川稔 NSR50  Team RISKY 37 1h30'45.999 90.569 3 Laps 2'23.096 8
59 94 2 21 岩井清一 / 林弘幸 NS50F  ひでまるMRE 37 1h30'46.923 90.554 3 Laps 2'21.171 8
60 90 2 22 石田大二 / 西尾政紀 NSR50  デフレーシング&ターンアウトRT 37 1h30'52.586 90.460 3 Laps 2'20.724 18
61 80 4 16 柳原朋宏 / 佐々木拓郎 / 岡田公沖 XR100M  よろしくササドック!!大人気ない大人達! 37 1h30'57.282 90.382 3 Laps 2'20.100 9
62 13 N 24 大成洋平 / 朴英範 NSF100  nitro racing 37 1h31'00.119 90.335 3 Laps 2'22.068 2
63 10 N 25 二村秀也 / 藤原浩市 NSF100  RT メカニカ ユーザー 37 1h31'10.795 90.159 3 Laps 2'20.834 18
64 66 4 17 池見嘉弘 / 重松和則 XR100M  Garage_i-NRC 2号車 37 1h31'12.816 90.125 3 Laps 2'19.807 27
65 113 2 23 古川昌 / 古川智彦 NSRmini  いっちょまぇ 37 1h31'17.604 90.047 3 Laps 2'18.346 18
66 30 N 26 永田修三 / 安井貴之 NSF100    37 1h31'37.682 89.718 3 Laps 2'21.091 36
67 79 4 18 曽我徹 / 肥後孝俊 XR100M  ガレージS 37 1h31'39.660 89.685 3 Laps 2'19.679 9
68 78 4 19 清水卓実 / 高橋寿明 XR100M  SpikeRacing&BS432 37 1h31'56.363 89.414 3 Laps 2'22.226 33
69 60 4 20 大島啓 / 井上大輔 XR100M  TEAM ZERO DDBOYS 37 1h32'11.002 89.177 3 Laps 2'25.447 31
70 55 4 21 光畑政孝 / 平岡幹弘 Ape  Team メカニカ 37 1h32'27.710 88.909 3 Laps 2'19.223 9
71 97 2 24 大川年朗 / 羽根地城 NSR50  C-GROOVEレーシング 37 1h32'29.525 88.880 3 Laps 2'22.404 36
72 54 4 22 宮下泰樹 / 田村成基 XR100M  Teamホンダドリーム神戸灘JBR#54  37 1h32'32.630 88.830 3 Laps 2'23.873 26
73 25 N 27 山口正夫 / 亀山政美 NSF100  Team-KAME HOUSE 37 1h32'39.303 88.723 3 Laps 2'23.680 34
74 21 N 28 川上正 / 和泉慎二 NSF100  ワンズワーカー.&¥ENTOWN 36 1h30'34.751 88.304 4 Laps 2'22.431 24
75 123 2 25 谷英樹 / 後藤秀行 NSR  TEAM YOU西明石 36 1h30'38.044 88.250 4 Laps 2'19.313 35
76 15 N 29 片平拓磨 / 相良優樹 NSF100  RT CHIMNEY 36 1h30'42.678 88.175 4 Laps 2'22.021 35
77 42 N 30 山田康弘 / 藤井立 NSF100  GARAGE No.11 36 1h30'44.096 88.152 4 Laps 2'22.535 8
78 126 2 26 村山裕久 / 常住将士 NSRmini  KAKUKO-Racing 36 36 1h30'48.599 88.079 4 Laps 2'19.154 18
79 65 4 23 櫃ノ上泰庸 / 西川雅樹 XR100M  Garage_iーNRC 1号車 36 1h30'54.846 87.978 4 Laps 2'23.693 24
80 27 N 31 西村一夫 / 松田輝雄 NSF100  TP-Raing with Doing 36 1h31'00.656 87.885 4 Laps 2'25.613 36
81 98 2 27 森本良男 / 守安誠 NSR50  ミヤカワホンダ 36 1h31'06.012 87.799 4 Laps 2'23.346 36
82 118 2 28 井川健太郎 / 向井成昭 / 育田恒弘 NSR50    36 1h31'53.610 87.041 4 Laps 2'20.951 36
83 119 2 29 平田修一 / 元濱敬喜 NSR50  speranza+S&M 36 1h32'09.354 86.793 4 Laps 2'25.668 17
84 24 N 32 林祥由 / 清水保 NSF100  ドリームキッズ&TECHNICA 36 1h32'37.648 86.351 4 Laps 2'15.253 35
85 20 N 33 名越裕司 / 吉岡利之 NSF100  CAR-BOX 2&4 RACING 35 1h30'52.290 85.575 5 Laps 2'22.994 12
86 75 4 24 服部慎 / 小嶋浩亨 XR100M  Team OVERBURN 35 1h31'03.218 85.404 5 Laps 2'29.628 32
87 39 N 34 木畑博雅 / 米井哲弘 NSF100  Speranza+K&Y 35 1h31'04.154 85.389 5 Laps 2'22.363 13
88 32 N 35 針本雅俊 / 竹本啓之 NSF100  Team-IBS-倉敷 35 1h31'09.447 85.306 5 Laps 2'23.891 19
89 91 2 30 亀井浩 / 石田茂 NSR  TEAM PIZARPO!!! 35 1h31'13.393 85.245 5 Laps 2'27.715 9
90 50 4 25 高谷恒範 / 五十嵐真樹 / 堀川泰功 XR100M  Team ホンダドリーム藤井寺#50 35 1h31'15.304 85.215 5 Laps 2'27.619 31
91 71 4 26 西川公也 / 大谷高弘 XR100M  OKR&garage_i員数外 35 1h31'31.960 84.957 5 Laps 2'27.951 31
92 101 2 31 安村有里子 / 西尾孝史 NSRmini  FOX&RACCOONDOGwith鬼吉 35 1h32'11.094 84.355 5 Laps 2'26.252 32
93 114 2 32 横見明憲 / 鈴木貴雄 NSR50  TEAM大典白菊&ガレージA’ 35 1h32'12.467 84.335 5 Laps 2'29.889 25
94 117 2 33 岡野祥生 / 福田裕昭 NSRmini  @’s garage 35 1h32'49.209 83.778 5 Laps 2'28.984 28
95 2 N 36 濱口竹雄 / 濱口元代 NSF100  team3年2組&GRS 34 1h30'27.098 83.516 6 Laps 2'32.073 32
96 82 4 27 中島俊一 / 杉山裕紀 / 丸川康生 XR100M  N.M.S ラップ2分35秒超えで 34 1h30'27.684 83.507 6 Laps 2'29.394 20
97 77 4 28 古谷誠 / 古谷竜也 Ape  34 1h30'58.883 83.029 6 Laps 2'26.303 32
98 112 2 34 野村佳広 / 岸本航也 NSR50  FLASH OVER 34 1h31'51.976 82.230 6 Laps 2'28.472 8
99 121 2 35 冨久健太郎 / 高原正和 / 沼田広行 NSR50  Team-IBS倉敷 34 1h32'12.865 81.919 6 Laps 2'29.038 23
100 62 4 29 大井健司 / 岡崎誠 XR100M  アーリーズ&SHIN・RS 32 1h31'05.590 78.049 8 Laps 2'23.256 12
101 122 2 36 西本久師 / 角島誠司 NSR  Team大治塾 31 1h30'38.948 75.981 9 Laps 2'23.302 8
102 63 4 30 名村英子 / 中川多恵 KSR110  にゃんこ&森の鶉さん☆NRCレディース 31 1h30'55.691 75.747 9 Laps 2'41.291 31
103 93 2 37 佐治利章 / 玉井秀直 TZM50R  玉井レーシングクラブ 31 1h30'58.604 75.707 9 Laps 2'30.369 31
104 69 4 31 下井満 / 白石貴之 XR100M  Gripマフラー屋です&リベルテ 30 1h32'47.237 71.835 10 Laps 2'20.739 26
105 33 N 37 船曳正人 / 高市義広 NSF100  TEAM TECHNICA 30 1h32'12.233 72.290 10 Laps 2'22.864 29

-----以上チエッ力---

35 N 38 佐野勝人 / 佐野優人 NSF100  萱野東小学校4年1組&6年3組+SRSJ 30 1h08'13.840 97.689 10 Laps 2'12.397 12
  61 4 32 上月孝文 / 大島英之 XR100M  SpikeRacing HT 30 1h16'42.651 86.890 10 Laps 2'25.854 21

-----以上完走-----

  120 2 森藤哲郎 / 山田純一 NSR50  日野レンジャー 26 1h07'24.607 85.695 14 Laps 2'20.538 9
11 N 成合得博 / 稲垣佐知子 / 小田原正 NSF100  TEAM ZERO DDBOYS 22 59'34.351 82.051 18 Laps 2'20.110 19
  26 N 青木鷹紀 / 琢磨隼士 NSF100  バナナハンズ&HONKY TONK 14 32'05.688 96.917 26 Laps 2'12.842 10
16 N 井上卓也 / 中西竜太 NSF100  R&T Racing 13 31'45.519 90.947 27 Laps 2'22.290 2
  17 N 谷喜勝 / 藤原裕次郎 NSF100  らぁ~めん工房☆ゴリ夏メニュー始めました 9 22'30.186 88.860 31 Laps 2'22.313 2
111 2 佐野由行 / 衣川陽一朗 NSR50  BACK DRAFT 9 28'03.503 71.266 31 Laps 2'49.634 5
  5 N 松本邦彦 / 木上利恵子 NSF100  TEAM Norispくん 5 22'32.494 49.282 35 Laps 2'49.140 4
106 2 青木博昭 / 庄司浩樹 NSR50  Team MSA 0 40 Laps

クラス区分:N=NSF100、4=SP4st、2=NM2st

R印はコースレコードを更新した。(従来のレコード: NM2st=2'10.493)

▲ゼッケンo.69は、008 岡山国際サーキット輪レース特別規則 2008 OKAYAMAミニバイクレース特別規則 21) 7.(決勝レース中のショートカットにより、決勝結果より3周回減算とした。 (13:40)

△ゼッケンo.24、104、112は、008 岡山国際サーキット輪レース特別規則 2008 OKAYAMAミニバイクレース特別規則 22) 2.(ピットロード速度違反)により、決勝結果に30秒加算した。 (ゼッケンo.24=13:50 No.104=14:00 No.112=14:05)

▽ゼッケンo.120は、008 岡山国際サーキット輪レース特別規則 2008 OKAYAMAミニバイクレース特別規則 22) 7.(ホワイトラインカットにより、決勝結果に30秒加算した。 (14:12)

□ゼッケンo.3は、FJ国内競技規則 付則4 ロードレース競技規則 4-1-3-1(黄旗区間での追い越し)により、決勝結果に30秒加算した。 (14:23)

※ゼッケンo.80は、008 岡山国際サーキット輪レース特別規則 2008 OKAYAMAミニバイクレース特別規則 21) 10.(エンジンストップ義務違反)により、決勝結果に30秒加算した。 (14:37)

参加台数:116台  出走台数:115台

ベストラップ: 124 赤沢隆生 / 喜井勝弥   2'09.513  27/40  102.930km/h


掲載写真の元データーは、全て高品質デジタルデーターです。
A3のパネルに引き伸ばしても余裕で綺麗な高品質デジタルデーターです。
(ネガと同品質ですがネガ以上の使い方が楽しめます。)
地方選好きのプロカメラマンが一般では入れないコースサイドからプロ専用機材で撮った写真です。
 写真購入御希望の方はこちらから

Copyright (C) BATTLE FACTORY , All rights reserved

お問い合わせ先