[TOP] [Result] [Shop] [Team] [U-Bike] [U-Parts] [Outlet] [Company] [Order] [bbs] [Link]

2008 OKAYAMAロードレースシリーズ第3戦


<OKAYAMAミニバイク60分耐久レース【オープン4st,2st/SP2st】> 2008.06.22
レポート


OKAYAMAミニバイク60分耐久レース【オープン4st,2st/SP2st】 決勝正式結果表

天候:晴れ コース状況:ドライ

表彰式

Pos. No. Rider Type Team Lap Total Time Km/h Gap Best Lap
1 59 2 1 宇都宮健二 NFR63RRIW ESK+RSリップス&単車番長DL 27 1h01'39.147 97.301 2'04.270 4
2 37 4 1 安村 武志 NSF テック2.レーシング 27 1h01'48.441 97.057 9.294 2'00.581 11
3 39 4 2 松浦 光利 BPM マツウラモータース&ブルーポイント 27 1h02'19.579 96.249 40.432 1'56.756 11
4 18 4 3 清水  保 NSF TECHNICA RacingBS432 27 1h03'48.922 94.003 2'09.775 2'01.194 3
5 40 4 4 田中  歩 BPM-G ブルーポイント KIDS 26 1h01'51.353 93.389 1 Lap 2'02.230 4
6 57 2 2 武生 邦康 NSR チ~ム ピュア☆コスモス 26 1h02'06.170 93.018 1 Lap 2'07.395 11
7 12 4 5 森川 匡之 NSF 三木サイクル&森川家 26 1h02'24.023 92.574 1 Lap 2'00.507 3
8 31 4 6 中上耕一/高橋功 NSF プリモハウス 26 1h02'46.259 92.028 1 Lap 2'02.263 3
9 16 4 7 青田喜代史 NSF100 テクニカ&アステック・ワークス 26 1h02'56.001 91.790 1 Lap 2'03.210 3
10 19 4 8 本田 勝臣 NSF100   26 1h03'06.102 91.546 1 Lap 2'05.085 3
11 23 4 9 本村 勘悟 CBR  絶頂レーシングゥ 26 1h03'24.244 91.109 1 Lap 2'05.167 4
12 72 S 1 有吉 輝芳 NSR50  アーリーズ&SHIN・RS 25 1h01'57.434 89.651 2 Laps 2'10.668 10
13 36 4 10 多田 直樹 NSF  MHオハラRC&ピュア☆コスモス&あお 25 1h02'10.738 89.331 2 Laps 2'09.952 10
14 95 S 2 吉田 桂吾 NSRmini  来週名古屋へ3万握って結婚式(・ω・`) 25 1h02'21.341 89.078 2 Laps 2'11.463 8
15 30 4 11 守川智敏/上村芳範 MS-03R  Jr’s Club+上村技研 25 1h03'01.889 88.123 2 Laps 2'05.835 3
16 86 S 3 黒田 新也 NSRmini  BURNOUT.クシタニ岡山 25 1h03'06.812 88.008 2 Laps 2'10.715 3
17 3 4 12 山脇 利夫 ソニックS  ボブキャットRT 25 1h03'59.883 86.792 2 Laps 2'07.710 10
18 85 S 4 片岡重喜/宮崎寛之 NSRmini  BURNOUT.クシタニ岡山 25 1h04'45.401 85.775 2 Laps 2'14.617 10
19 4 4 13 花岡 宏行 Ape50  チーム ホンダスクエア A 24 1h02'30.752 85.300 3 Laps 2'13.608 9
20 24 4 14 越智和信/小林卓 NSF100  TEAMエスクォーター 24 1h02'09.934 85.776 3 Laps 2'11.224 10
21 58 2 3 阪田雅也/林和範 TZR50  チーム☆てんとうむし 24 1h02'21.653 85.507 3 Laps 2'11.263 8
22 80 S 5 黒下 憲彦 NSR50  HERTBEAT RT 24 1h02'29.466 85.329 3 Laps 2'17.688 3
23 88 S 6 植月 康晴 NSRmini  H.M.F+うえすぎ庵+植月ファクトリー 24 1h02'30.161 85.313 3 Laps 2'12.090 4
24 17 4 15 松本 邦彦 NSF100  Norispo 24 1h02'35.522 85.192 3 Laps 2'13.421 10
25 6 4 16 足立輝彦/長谷部周次 Ape  TRADRacing 24 1h03'22.462 84.140 3 Laps 2'17.909 9
26 84 S 7 加藤三千範/瀬崎恭広 NSR50  BURNOUTとカメイレーシングで由美 24 1h03'27.155 84.036 3 Laps 2'21.391 9
27 11 4 17 小林真/片平博三 KSR110  Team ミドリ亀&芦屋カワサキ 24 1h03'36.104 83.839 3 Laps 2'19.082 9
28 28 4 18 杉本誠/西村早代 NSR-Ape  マックウェスタン 24 1h03'53.239 83.464 3 Laps 2'13.842 9
29 71 S 8 友次 久枝 NSR  バナナハンズ Racing 24 1h03'57.436 83.373 3 Laps 2'12.877 9
30 26 4 19 大槻考作/谷山翔一 KSR110  ペンペンレーシングand赤兎馬レーシング 24 1h03'57.842 83.364 3 Laps 2'17.754 9
31 9 4 20 安部大和人 CB124F  @’s garage  24 1h04'01.599 83.283 3 Laps 2'13.897 8
32 82 S 9 槇井 大二 NSR50  BURNOUT.脱坊主・3軍 24 1h04'09.893 83.103 3 Laps 2'20.321 8
33 83 S 10 西村  太 NSR  BURNOUT・モアイ帰国 24 1h04'11.312 83.073 3 Laps 2'17.742 9
34 89 S 11 加藤 康博 NSRmini  広島カジタレーシング 24 1h04'14.604 83.002 3 Laps 2'18.385 8
35 13 4 21 吉野哲矢/池口洋地 NSR-Ape  MH-CRAFT&SWD 23 1h01'40.508 82.856 4 Laps 2'20.642 9
36 75 S 12 横道 克実 NSRmini  広島カジタレーシング 23 1h01'51.742 82.605 4 Laps 2'15.082 9
37 77 S 13 在本 和昭 NSR  H・M・F&植月ファクトリー&うえすぎ庵 23 1h01'56.458 82.500 4 Laps 2'18.809 4
38 15 4 22 熊本慎之助 XR100M  ひとりRacing 23 1h02'09.141 82.220 4 Laps 2'21.492 9
39 78 S 14 堤英企/稲田豊 TZR50R  K・B・R・T 早発厳禁!? 23 1h04'22.809 79.374 4 Laps 2'27.830 2
40 7 4 23 西原誠/三宅康郎 NS124F4  TRAD Racing 23 1h04'28.617 79.255 4 Laps 2'27.197 8
41 54 2 4 長尾 耕司 NSR50  新築依頼は長尾工業・車修理はカークラフト 22 1h01'49.631 79.058 5 Laps 2'17.407 3
42 38 4 24 亀井 彰之 KSR110  ブルーポイント 22 1h02'05.116 78.730 5 Laps 2'06.082 4
43 34 4 25 山田康晴/貴田英生 Ape  チーム四十路 22 1h02'07.319 78.683 5 Laps 2'16.998 2
44 2 4 26 前田 隆夫 KSR110  名犬”ハル”SL-8 22 1h02'56.866 77.651 5 Laps 2'29.787 9
45 43 4 27 林祥由/山川竜司 DKR124  ドリームキッズ&TECHNICA 22 1h03'06.330 77.457 5 Laps 2'14.012 10
46 56 2 5 尾田 亜矢 アヤチビ チーム ピュア☆コスモスの女王様 22 1h03'17.286 77.233 5 Laps 2'27.433 8
47 47 4 28 宮崎政彦/池田貴彦 NSF  ガレージウルフ 22 1h03'52.362 76.527 5 Laps 2'11.607 9
48 73 S 15 秋月  洋 TZM  PUSPUSレーシング+黒柴組 21 1h02'15.633 74.940 6 Laps 2'33.497 8
49 92 S 16 太田一貴/田中徹 NSR プラムファクトリー&ゆみりんりん大好き! 21 1h02'29.577 74.661 6 Laps 2'13.313 10
50 60 2 6 中井  博 TZ-R 脱!!補助輪ライダーズ。 21 1h03'16.424 73.740 6 Laps 2'20.296 2
51 76 S 17 冨野公紀/入江正 TZR50R TeamRideFreeRacing 21 1h03'24.126 73.590 6 Laps 2'26.127 9
52 20 4 29 有屋田勝博 NSF TEAM TECHNICA 20 1h02'03.193 71.610 7 Laps 2'16.117 7
53 52 2 7 松本茂男/中川道昭 NSR50 Nitro Racing 20 1h03'58.349 69.461 7 Laps 2'16.487 7
54 79 S 18 藤井 昭好 NS50F バイクピット東広島ByStonWell 19 1h02'02.613 68.040 8 Laps 2'30.150 3

-----以上チエッ力---

55 29 4 30 杉本功/大槻祐司 NSR-Ape  マックウェスタン 24 1h01'36.683 86.548 3 Laps 2'08.487 3
56 94 S 19 武田 正樹 NSR  TEAM JOKE JOY  23 57'58.955 88.132 4 Laps 2'12.137 3
57 14 4 31 中本信和/安村忠 NSR  MAGNUM 23 59'00.165 86.609 4 Laps 2'05.740 9
58 33 4 32 藤野憲一/渡辺正直 NSF100  チーム レーシングワールド 21 57'34.237 81.044 6 Laps 2'24.672 3
59 8 4 33 竹平 士郎 NSF  MOTO Sportiva 20 56'44.087 78.322 7 Laps 2'23.250 9

-----以上完走-----

  ■▼▲ 5 4 杉本敬太郎/石井弦 Ape100  チーム ホンダスクエア B 17 1h02'34.900 60.354 10 Laps 2'10.544 8
21 4 秋田栄作/岡野祥生 N-Ape  KAME-B&E-stage 17 1h02'29.526 60.441 10 Laps 2'27.136 4
  27 4 鈴木 正雄 NSF100  X-LAND 16 37'33.688 94.642 11 Laps 2'01.441 3
87 S 堀英嗣/松尾和彦 TZM  オッサン1号2号オイ2号ドウシタワカラン 16 57'07.721 62.226 11 Laps 2'35.057 8
  90 S 井岡一紀/西山慎太郎 NSR50  エスクォーター SQ☆SOLE加古川 15 37'05.950 89.832 12 Laps 2'13.413 10
25 4 藤原浩市/藤井誠二 KSR110  ZEKE&メカニカ 14 37'02.256 83.983 13 Laps 2'19.326 4
  1 4 稲村 宏樹 カッパゴウ 森川油業メカニカみつなりレーシング 13 28'15.811 102.193 14 Laps 2'02.976 4
81 S 本庄 伸一 NSRmini  しんちゃんとMSAの仲間達 13 31'35.286 91.438 14 Laps 2'16.828 8
  53 2 来田 浩一 CRM  ベース車両間違ってます! 13 1h03'45.359 45.303 14 Laps 2'15.886 3
91 S 中川克己/戸田卓二 NSR50  NPO法人ギルドBOX  12 1h04'06.511 41.588 15 Laps 2'25.319 8
  51 2 田中 睦也 NSR  ウイングショップ原田+越前パワー! 12 28'00.813 95.174 15 Laps 2'08.496 4
41 4 中路秀行/笠置典久 NSF  バルカンレーシング 11 25'56.753 94.195 16 Laps 2'10.460 3
  22 4 竹内良一/長治亮 NSR-Ape   TEAM TECHNICA+MRT  6 13'20.246 99.950 21 Laps 2'05.339 3
10 4 辰巳 保夫 オリジナル ブルーポイント 5 10'21.690 107.214 22 Laps 2'00.205 3
  55 2 太田 憲孝 TZ  IWADO☆OMCRACING  5 11'23.441 97.527 22 Laps 2'11.857 4
74 S 村上 憲二 NSR  スーパー激烈転倒団 4 9'00.958 98.572 23 Laps 2'08.315 4
  45 4 藤原貴之/南川浩司 Ape    1 9'59.502 22.236 26 Laps 2'18.125 4
35 4 谷喜勝/藤原裕次郎 RG08RR  らぁ~めん工房☆ゴリ 出走せず
  42 4 鴻池 冬伊 BPM125R  ブルーポイント KiDs    失格        
93 S 大饗  勝 NSR50  BURNOUT.& クヤマモータース 失格

クラス区分:4=OPEN4st、2=OPEN2st、S=SP2st

▼ゼッケンo.45、91、5は、008 岡山国際サーキット輪レース特別規則 2008 OKAYAMAミニバイクレース特別規則 21) 7.(決勝レース中のショートカットにより、決勝結果より3周回減算とした。

 (ゼッケンo.45、91=15:35 No.5=16:00)

△ゼッケンo.25は、008 岡山国際サーキット輪レース特別規則 2008 OKAYAMAミニバイクレース特別規則 22) 2.(ピットロード速度違反)により、TOP&GOのペナルティを課した。(15:04)

■ゼッケンo.5、3、11、85、53は、008 岡山国際サーキット輪レース特別規則 2008 OKAYAMAミニバイクレース特別規則 22) 2.(ピットロード速度違反)により、決勝結果に30秒加算した。

 (ゼッケンo.5、3、11=15:15 No.85=15:17 No.53=15:35)

▽ゼッケンo.29は、008 岡山国際サーキット輪レース特別規則 2008 OKAYAMAミニバイクレース特別規則 21) 10.(ライダー交代時エンジン不停止)により、TOP&GOのペナルティを課した。(15:10)

▲ゼッケンo.4、5は、008 岡山国際サーキット輪レース特別規則 2008 OKAYAMAミニバイクレース特別規則 25) 1.(ピットイン義務違反)により、決勝結果より1周回減算とした。

 (ゼッケンo.4、5=15:49)

□ゼッケンo.42、93は、008 岡山国際サーキット輪レース特別規則 2008 OKAYAMAミニバイクレース特別規則 14)(規定燃料)違反により、失格とした。(ゼッケンo.42=17:14 No.93=17:15)

参加台数:81台  出走台数:78台

ベストラップ: 39 松浦 光利   1'56.756  11/27  114.177km/h


掲載写真の元データーは、全て高品質デジタルデーターです。
A3のパネルに引き伸ばしても余裕で綺麗な高品質デジタルデーターです。
(ネガと同品質ですがネガ以上の使い方が楽しめます。)
地方選好きのプロカメラマンが一般では入れないコースサイドからプロ専用機材で撮った写真です。
 写真購入御希望の方はこちらから

Copyright (C) BATTLE FACTORY , All rights reserved

お問い合わせ先