[TOP] [Result] [Shop] [Team] [U-Bike] [U-Parts] [Outlet] [Company] [Order] [bbs] [Link]

2007 筑波ロードレース選手権シリーズ 第5戦

[S80] [ST600] [GP125] [GP-mono]

<GP125> 2007.10.20
レポート


GP125 決勝正式結果表

天候:晴れ コース状況:ドライ

Pos No Class C.P. Name Team Type Lap Total Time Gap Best Time Lap Ave.(Km/h)
1 72 GP125-N 1 大久保 光 桶川塾 H-RS125R 18 18'34.705   1'01.306 17 / 18 120.333
2 73 GP125-N 2 大金 佑輝 桶川塾 H-RS125R 18 18'34.762 0.057 1'01.337 15 / 18 120.327
3 26 GP125-N 3 山田 誓己 メガネスーパーNORICKJR Y-TZ125 18 18'34.873 0.168 1'01.353 17 / 18 120.315
4 17 GP125-N 4 濱原 颯道 Kohara Racing H-RS125R 18 18'46.274 11.569 1'01.687 18 / 18 119.097
5 91 GP125-N 5 森  俊也 racing sayama H-RS125R 18 18'46.495 11.790 1'01.450 7 / 18 119.074
6 45 GP125-I 1 加藤 洋治 CLUB FRS☆☆☆ H-RS125R 18 18'47.049 12.344 1'01.843 2 / 18 119.015
7 62 GP125-N 6 横尾 湧哉 Team GRACE H-RS125R 18 18'47.585 12.880 1'01.939 7 / 18 118.959
8 2 GP125-N 7 石崎 司也 KTR-SC&たかだ農園 H-RS125R 18 18'48.364 13.659 1'01.593 18 / 18 118.877
9 27 GP125-N 8 松田 健太   H-RS125R 18 18'53.961 19.256 1'02.080 14 / 18 118.290
10 9 GP125-N 9 小川  亨 MUSASHI RACING H-RS125R 18 18'54.097 19.392 1'02.306 5 / 18 118.276
11 33 GP125-N 10 引沼 雄太 KTR-SC H-RS125R 18 18'57.035 22.330 1'02.426 14 / 18 117.970
12 13 GP125-N 11 大塚 卓也 研友会PGレーシング H-RS125R 18 19'04.321 29.616 1'02.531 13 / 18 117.219
13 35 GP125-N 12 近藤 湧也 PFJ+地上げ屋レーシング Y-TZ125 18 19'04.509 29.804 1'02.625 7 / 18 117.200
14 95 GP125-I 2 瀬古 直樹 テクニカルスポーツ関東&TOS H-RS125R 18 19'05.286 30.581 1'02.693 9 / 18 117.120
15 38 GP125-N 13 滝本 将士 DyDo MiU Jr. H-RS125R 18 19'05.485 30.780 1'02.777 11 / 18 117.100
16 7 GP125-N 14 藤田 雄三 TS関東ありがとさよならTOS H-RS125R 18 19'07.633 32.928 1'02.711 17 / 18 116.881
17 1 GP125-N 15 小倉 章太郎 SP忠男レーシングチーム Y-TZ125 18 19'19.554 44.849 1'03.267 5 / 18 115.679
18 53 GP125-N 16 五味 亮介 薔薇組 H-RS125R 18 19'24.439 49.734 1'03.361 13 / 18 115.194
19 46 GP125-N 17 徳永 浩樹 ☆team KAZUMA☆ H-RS125R 18 19'29.009 54.304 1'03.695 3 / 18 114.743
20 28 GP125-N 18 北原  武 西口プロレス・G小馬場は11文 H-RS125R 18 19'29.514 54.809 1'04.148 16 / 18 114.694
21 10 GP125-N 19 加藤 祐樹 TEAM・Raccy H-RS125R 18 19'32.423 57.718 1'03.851 12 / 18 114.409
22 8 GP125-N 20 星野 耕作 MOTO BUM H-RS125R 18 19'33.297 58.592 1'04.006 12 / 18 114.324
23 11 GP125-N 21 佐藤 淳司   H-RS125R 18 19'33.653 58.948 1'04.098 15 / 18 114.289
24 89 GP125-N 22 人見 充郎 TEAM 旋風。 H-RS125R 17 18'38.363 1Lap 1'04.137 14 / 17 113.276
25 3 GP125-N 23 安川 澄江 ビルドワークス&MHマツモト H-RS125R 17 19'07.633 1Lap 1'06.214 14 / 17 110.387
26 51 GP125-N 24 石上 公一 CLUB DANKE Y-TZ125 17 19'28.245 1Lap 1'06.216 15 / 17 108.440
***** 以上チェッカー *****
27 31 GP125-N 25 南里  晋 ガレーヂ国政&48会 H-RS125R 15 16'17.158 3Laps 1'03.886 8 / 15 114.393
***** 以上完走 (GP125-N : 13Laps/GP125-I : 13Laps ) *****
  37 GP125-N   森田 直樹 S-way Racing H-RS125R 10 19'29.575 8Laps 1'03.136 7 / 10 63.715
  39 GP125-N   藤原 翔平 NORIAXIS RACING Y-TZ125   スタート出来ず        
  4 GP125-N   小沢 良美 GARAGE.M&古市塾&BBRT H-RS125R   スタート出来ず        

掲載写真の元データーは、全て高品質デジタルデーターです。
A3のパネルに引き伸ばしても余裕で綺麗な高品質デジタルデーターです。
(ネガと同品質ですがネガ以上の使い方が楽しめます。)
地方選好きのプロカメラマンが一般では入れないコースサイドからプロ専用機材で撮った写真です。
 写真購入御希望の方はこちらから

Copyright (C) BATTLE FACTORY , All rights reserved

お問い合わせ先