[TOP] [Result] [Shop] [Team] [U-Bike] [U-Parts] [Outlet] [Company] [Order] [bbs] [Link]

2007 FUN&RUN! 2-Wheels  第2戦


<APE100&XR100Motard-ST/KSR-ST> 2007.04.22
レポート

ミニモト効果により、Fun&Run併催の同クラスは今大会において、予選落ちが発生するエントリーがあった。

「Road to ミニモト」が幕を切った。


#22仲  一浩が、P・Pを獲得

 

44台が第1コーナーに飛び込んで行く!

真っ先に飛び込んできたのは、#5中西 宏明だぁ!

#22仲が2周目に、トップに浮上!

#5中西は集団に飲み込まれる

19台のTOP集団が、コース幅一杯に広がり超接近戦へ!

 

5周目に、第3コーナーで1台が接触転倒を喫し、TOP集団が2分される!

 

TOP集団は7台に減るが、ポジションは目まぐるしく変動し、

コーナー毎にポジションを入れ替える

最終LAP、TOP集団の前に周回遅れが・・・・

第2コーナーで全車パスするが・・・・

S字の1発目で、もう一台の周回遅れがTOP集団に絡み、

数台が失速・・・・・6台が後半セクションに向う

超接近戦を制したのは、ミニモトOPENクラスで表彰台にたった経験の

ある#5中西だった


APE100&XR100Motard-ST/KSR-ST 決勝正式結果表

天候:曇り コース状況:ドライ/ウエット

Pos.   No. Cls.   Rider Type Team Laps Total Time Delay Gap Best
1   5 AP&XR 1 中西 宏明 ホンダ XR100Motard ウィリーキッズ 10 13'00.235 103.54km/h   1'16.691
2   22 AP&XR 2 仲  一浩 ホンダ XR100Motard B2マツモト&kurodaya 10 13'00.259 0.024 0.024 1'16.800
3   111 AP&XR 3 榊原 浩二 ホンダ XR100Motard ジェイソンズカスタムワークス 10 13'00.404 0.169 0.145 1'16.768
4   38 AP&XR 4 宮崎 健二 ホンダ APE100 ターンアウトRT&キヨシ&DYU.com 10 13'00.466 0.231 0.062 1'16.707
5   410 AP&XR 5 竹内 千晴 ホンダ XR100Motard 二輪工房ネルガル&Fロードとガーフィールド 10 13'00.720 0.485 0.254 1'16.116
6   53 AP&XR 6 竹内 洋晶 ホンダ XR100Motard クラブガレージ&Kurodaya 10 13'00.859 0.624 0.139 1'16.921
7   50 AP&XR 7 小牧 寛由 ホンダ XR100Motard Kurodaya 10 13'00.903 0.668 0.044 1'16.638
8   10 AP&XR 8 柳本 正道 ホンダ XR100Motard Honda DREAM神戸灘 10 13'00.951 0.716 0.048 1'16.486
9   2 AP&XR 9 山下 浩司 ホンダ XR100Motard みっちゃんクラブBy S.E.R. 10 13'01.293 1.058 0.342 1'16.861
10   777 AP&XR 10 大塚 圭太 ホンダ XR100Motard 大塚ペンキ&ナナカンパニー 10 13'01.338 1.103 0.045 1'16.242
11   88 AP&XR 11 近藤 龍哉 ホンダ XR100Motard ケーヒン MSC鈴鹿 with バギー 10 13'09.751 9.516 8.413 1'17.057
12   77 AP&XR 12 萩原  強 ホンダ XR100Motard Team SEZAKI・黒田屋 10 13'09.841 9.606 0.090 1'17.425
13   19 AP&XR 13 市橋  豊 ホンダ XR100Motard TW`Sレーシングプロジェクト 10 13'09.914 9.679 0.073 1'17.294
14   8 AP&XR 14 蒲池 嘉展 ホンダ XR100Motard ホンダドリーム神戸灘with清水建設 10 13'09.981 9.746 0.067 1'16.825
15   23 AP&XR 15 小澤 正則 ホンダ XR100Motard 大塚ペンキ&ナナカンパニー 10 13'10.361 10.126 0.380 1'17.269
16   7 AP&XR 16 松川 愛子 ホンダ XR100Motard MOTO Seek Racing 10 13'10.443 10.208 0.082 1'17.194
17   199 AP&XR 17 赤井 厚仁 ホンダ XR100Motard 大塚ペンキ&ナナカンパニー 10 13'10.729 10.494 0.286 1'17.613
18   15 AP&XR 18 坂  隆臣 ホンダ XR100Motard D's鈴鹿RC 10 13'11.296 11.061 0.567 1'17.199
19   17 AP&XR 19 竹内 由浩 ホンダ XR100Motard GARフィールド+FROAD 10 13'12.305 12.070 1.009 1'17.408
20   16 AP&XR 20 大橋 哲也 ホンダ XR100Motard 目指せ!!ラントリAチーム^^ 10 13'22.206 21.971 9.901 1'18.704
21   4 AP&XR 21 佐々木 拓郎 ホンダ XR100Motard TeamT's K&T SBS尼崎 10 13'34.213 33.978 12.007 1'19.530
22   66 AP&XR 22 盛宮 文太郎 ホンダ XR100Motard Team T's K&T SBS尼崎 10 13'34.371 34.136 0.158 1'19.614
23   44 AP&XR 23 田宮 英明 ホンダ XR100Motard TeamDDBOYS 10 13'34.419 34.184 0.048 1'20.072
24   18 AP&XR 24 西村 謙治 ホンダ XR100Motard モトステップ&美食倶楽部 10 13'34.542 34.307 0.123 1'19.567
25   67 AP&XR 25 山口 秀敏 ホンダ XR100Motard ProjectXRacing&鞍馬サンド 『ひとり羊』 10 13'34.595 34.360 0.053 1'20.019
26   59 AP&XR 26 清水 秀志 ホンダ XR100Motard Area59 with フラッグ 10 13'34.598 34.363 0.003 1'19.535
27   11 KSR 1 竹内 寛貴 カワサキ KSR110 プレジャー & ラジアルビット 10 13'34.656 34.421 0.058 1'19.393
28   56 KSR 2 南川 浩司 カワサキ KSR110 ピーズ・サプライ!!! 10 13'34.943 34.708 0.287 R 1'19.380
29   41 AP&XR 27 佐藤 孝夫 ホンダ XR100Motard スパイラルレーシング 10 13'35.101 34.866 0.158 1'19.922
30   13 AP&XR 28 鈴木 博喜 ホンダ XR100Motard スクーデリア・ラグナセカ&KDCサービス&名古屋イカリレーシング 10 13'37.716 37.481 2.615 1'20.218
31   87 AP&XR 29 柳原 朋宏 ホンダ XR100Motard TeamT‘s K&T SBS尼崎 10 13'51.340 51.105 13.624 1'20.759
32   64 AP&XR 30 西川 雅人 ホンダ XR100Motard チームピーコラKR389モタピー 10 13'58.596 58.361 7.256 1'21.324
33   6 AP&XR 31 尾﨑 政徳 ホンダ XR100Motard 俺様Racing&NRS@FMR 10 14'00.902 1'00.667 2.306 1'22.042
34   20 AP&XR 32 田中 佳人 ホンダ APE100 インナン・オヤジーズB 10 14'06.891 1'06.656 5.989 1'23.291
35   31 KSR 3 森下 忠浩 カワサキ KSR110 つばめレーシング 10 14'06.977 1'06.742 0.086 1'22.359
36   35 AP&XR 33 吉川 千絵 ホンダ APE100 Team OBA★ピカソ+K-max 10 14'07.303 1'07.068 0.326 1'22.975
37   24 AP&XR 34 杉本  誠 ホンダ XR100Motard マックウエスタン 10 14'07.575 1'07.340 0.272 1'23.265
38   1 AP&XR 35 青木 昇司 ホンダ XR100Motard インナンオヤジーズB 10 14'08.282 1'08.047 0.707 1'23.397
39   58 AP&XR 36 藤木 崇志 ホンダ XR100Motard モトシークレーシング+TeamHETARE 10 14'18.355 1'18.120 10.073 1'24.104
40 * 25 AP&XR 37 杉本  功 ホンダ XR100Motard マックウエスタン 9 13'03.770 1Lap 1Lap 1'19.789
41   14 AP&XR 38 本多 行彦 ホンダ XR100Motard チームGARフィールド&ネルガル 9 13'14.234 1Lap 10.464 1'26.842
42   73 AP&XR 39 竹内 正浩 ホンダ XR100Motard BACK☆YARD GARAGE+デンソー豊橋 9 13'27.147 1Lap 12.913 1'26.954
43   51 KSR 4 伊藤  満 カワサキ KSR110 椎名Racing Team 9 13'37.993 1Lap 10.846 1'29.137
44   12 KSR 5 松坂 幸久 カワサキ KSR110 モトプラス 9 13'52.874 1Lap 14.881 1'30.939
  以下 フィニッシュライン不通過:
45   21 AP&XR 40 伊良波 昇太 ホンダ XR100Motard CRAFTY with Jr’s CLUB MRE 8 10'46.430 2Laps 1Lap 1'17.182
  以上 規定周回数完走:
    9 AP&XR   岩永 光夫 ホンダ XR100Motard Sideway R・T 4 5'17.050 6Laps 4Laps 1'17.100
    69 AP&XR   藤井 義隆 ホンダ XR100Motard Y・WAI &アケノスピード   出走せず      
"R"マークの車は、コースレコードを更新しました。従来のコースレコードは (KSR) 1'20.904
Fastest Lap No.410 竹内 千晴 二輪工房ネルガル&Fロードとガーフィールド 1'16.116 6/10 106.13km/h
規定周回数 7

ペナルティ  No.25 
MFJ国内競技規則 ロードレース競技規則18-2(スタートにおける反則)により、ストップ&ゴーペナルティを科した。

掲載写真の元データーは、全て高品質デジタルデーターです。
A3のパネルに引き伸ばしても余裕で綺麗な高品質デジタルデーターです。
(ネガと同品質ですがネガ以上の使い方が楽しめます。)
地方選好きのプロカメラマンが一般では入れないコースサイドからプロ専用機材で撮った写真です。
 写真購入御希望の方はこちらから

Copyright (C) BATTLE FACTORY , All rights reserved

お問い合わせ先