[TOP] [Result] [Shop] [Team] [U-Bike] [U-Parts] [Outlet] [Company] [Order] [bbs] [Link]

TASTE OF FREE-LANCE YELLOW CORN Round
The D.O.B.A.R. & TWINS


<D.O.B.E.R.-1> 2006.03.19
レポート


D.O.B.E.R.-1 決勝正式結果表

天候:晴れ コース状況:ドライ

Pos No Name Team Type Lap Total Time Gap Best Time Top(Km/h)
1 8 川島 英次 POWER-BUILDER K. Z650 10 11'17.180   1'06.781 184.932
2 56 佐藤 吉彦 TEAMZ APPER 円陣家至高 K. 750RS 10 11'40.239 23.059 1'08.259 185.567
3 16 中川 好博 ロードランナーズ S. GS750R 10 11'43.737 26.557 1'08.406 183.986
4 87 花田 盾 RODS マニア K. Z650 10 11'47.789 30.609 1'09.577 189.142
5 4 田川 達也 Kei's RG & 10knot Y. RD400 10 11'47.789 30.609 1'10.043 181.513
6 3 田口 好文 塩山☆田口農園 & OFF-ON K. Z750 FX-1 10 11'54.454 37.274 1'09.723 185.567
7 13 長谷川 健次 TEAM ZAPPER K. Z650 10 11'54.975 37.795 1'09.072 178.512
8 39 麻生 隆弘 E☆Yパワーレーシング K. Z750F 10 11'56.028 38.848 1'10.394 180.905
9 20 城 弘毅 パインロードクラブ青梅 K. Z650 10 11'57.652 40.472 1'10.475 180.905
10 11 青木 一利 AB ROAD H. CB750 10 11'57.973 40.793 1'10.533 169.279
11 41 三沢 永治 e'FREAKS & XJアパン Y. XJ750E 10 11'58.256 41.076 1'09.899 181.818
12 2 毛塚 明洋 SOUND & POWER K. Z750FX 10 12'00.139 42.959 1'10.617 181.818
13 18 根本 秀治 TEAM ZAPPER K. Z650 10 12'00.358 43.178 1'10.300 173.633
14 17 神長 知宏 TEAM ZAPPER K. Z650 10 12'01.950 44.770 1'10.640 182.125
15 66 安田 義彦 アクメレーシング K. H2 10 12'11.035 53.855 1'11.188 179.104
16 14 小山 光則 パインロード & RP馬行 & FLW S. GS750 10 12'22.563 1'05.383 1'12.176 179.402
17 96 宮崎 純 CROWS Racing 絶版同盟 H. CB750Four K4 10 12'36.760 1'19.580 1'13.421 166.667
*1 18 15 根本 敬三 TEAM ZAPPER K. Z650 9 11'23.740 1Lap 1'12.161 183.986
19 21 萩谷 敏 RS310 H. CB750 Four 9 11'36.882 1Lap 1'15.053 162.162
20 1 川崎 信也 RS310 迷車会 K. Z750 TWIN 9 11'36.882 1Lap 1'14.488 154.286
21 12 羽鳥 幸男 BERNIE CYCLES S. GS750E 9 11'38.355 1Lap 1'14.676 170.347
22 7 板橋 弘志 レストランバーム with Team JiMMy's K. Z750-FX 9 11'42.090 1Lap 1'15.711 177.340
23 33 井出 忠好 e'FREAKS & XJアパン Y. XJ750E 9 11'46.345 1Lap 1'15.087 159.057
24 38 大柄 大輔 HAPPENING K. Z750D 9 11'50.511 1Lap 1'16.789 156.749
25 6 堀内 英和 塩山☆堀内整備RT Y. TX650 9 11'53.405 1Lap 1'16.632 149.792
26 62 山田 信一郎   K. H2 750SS 9 11'54.454 1Lap 1'16.894 156.069
27 9 田口 純 アーブ・レーシング K. 500SS H1 9 11'58.042 1Lap 1'16.736 154.728
28 81 テリー 仲神 ロッテルダムMW&リトモセレノ ノートンコマンドコンバット 9 12'16.129 1Lap 1'19.751 157.205
29 10 小高 五輪男 RT ゆ?かり K. Z750 FOUR 9 12'23.148 1Lap 1'19.951 144.192
30 24 小泉 靖男 TEAM ZAPPER K. Z750FX 9 12'31.807 1Lap 1'21.109 156.522
*2 19 小泉 芳実 DUCK SPEED BMW B. R90/6 9 11'18.929 1Lap 1'13.441 162.896
  23 釘尾 成美 チーム ガレージワークス S. GS750   スタート出来ず      
*1 CarNo.15は、国内競技規則 付則4 18-2違反(ジャンプスタート)により、国内競技規則 32-1-3(ストップ&ゴーペナルティー)を適用した。
*2 CarNo.19は、賞典外とする。

掲載写真の元データーは、全て高品質デジタルデーターです。
A3のパネルに引き伸ばしても余裕で綺麗な高品質デジタルデーターです。
(ネガと同品質ですがネガ以上の使い方が楽しめます。)
地方選好きのプロカメラマンが一般では入れないコースサイドからプロ専用機材で撮った写真です。
 写真購入御希望の方はこちらから

Copyright (C) BATTLE FACTORY , All rights reserved

お問い合わせ先