[TOP] [Result] [Shop] [Team] [U-Bike] [U-Parts] [Outlet] [Company] [Order] [bbs] [Link]

2006 鈴鹿・近畿選手権シリーズ第1戦 鈴鹿サンデーロードレース

[ウエストチャレンジカップ/鈴鹿・近畿GP125/鈴鹿・近畿GP-MONO] [GP250] [ST600/JSB/XX-Formula]

<ウエストチャレンジカップ/鈴鹿・近畿GP125/鈴鹿・近畿GP-MONO>2006-02-19
レポート


ウエストチャレンジカップ/鈴鹿・近畿GP125/鈴鹿・近畿GP-MONO 決勝正式結果表

天候:曇り コース状況:ドライ

Pos   No.         Rider Type Team Laps Total Time Delay Best
1   27 鈴鹿 1 WCC 1 毛利 雅己 ホンダ RS125 TEAM KOHSAKA 15 14'23.977 140.25km/h R 56.192
2 11 鈴鹿 2 WCC 2 和田 卓也 ホンダ RS125R SRS-J 15 14'25.273 1.296 56.550
3   25 鈴鹿 3     尾野 弘樹 ヤマハ TZ125 チームカナヤ 15 14'25.500 1.523 56.539
4   15 鈴鹿 4 WCC 3 鎌苅  健 ホンダ RS125R RC・Success 15 14'26.264 2.287 56.422
5   14     WCC 4 奥村  豊 ホンダ RS125R クエストレーシング 15 14'26.380 2.403 56.329
6   64 鈴鹿 5 WCC 5 畝原  洋 ホンダ RS125R ちーむ こうさか 15 14'26.703 2.726 56.454
7   10 鈴鹿 6 WCC 6 増田 雄亮 ホンダ RS125R 爽風会鈴鹿レーシングチーム 15 14'27.393 3.416 56.585
8   13 鈴鹿 7 WCC 7 井岡 正裕 ホンダ RS125R SRミニマム+Rドラッグ+極船 15 14'28.326 4.349 56.282
9   55 鈴鹿 8 WCC 8 安冨 成士 ホンダ RS125R RISKY+ホワイトレーシング 15 14'31.938 7.961 57.104
10   41 鈴鹿 9 WCC 9 北本 武次 ホンダ RS125R SRミニマム 15 14'46.343 22.366 57.576
11   23 鈴鹿 10     北折  淳 ホンダ RS125R モトガレージAOKI+愛知工業大学二輪同好会 15 14'46.703 22.726 58.259
12   22 鈴鹿 11 WCC 10 谷 健二郎 ホンダ RS125R FARM・FACTRY モーターサイクルタイヤシステム 15 14'47.181 23.204 58.010
13   12 鈴鹿 12 WCC 11 大東 靖和 ホンダ RS125R 3Nレーシング 15 14'52.716 28.739 58.572
14   71 MONO 1     永田 正己 ヤマハ ZBYZ250R TW'sRacing&ZIP BIKE 15 14'54.158 30.181 R 58.330
15   26 鈴鹿 13 WCC 12 泉  宏明 ホンダ RS125R TEAM T&T・大一興産 15 14'54.568 30.591 58.501
16   16 鈴鹿 14 WCC 13 井上 健司 ホンダ RS125R   15 14'55.427 31.450 58.237
17   20 鈴鹿 15     藤井 祐介 ホンダ RS125R ターンアウトRT 15 14'59.669 35.692 58.910
18   18 鈴鹿 16 WCC 14 石井 隆文 ホンダ RS125R SRミニマム・関和プロジェクト 15 15'00.229 36.252 58.866
19   29 MONO 2     田中 信次 アゲイン HG4 アゲイン霊神愚倶楽部 15 15'17.374 53.397 59.788
20   21 鈴鹿 17 WCC 15 葛西 雅迪 ホンダ RS125R   14 14'28.430 1Lap 1'00.772
21   19 鈴鹿 18 WCC 16 田高 義雄 ホンダ RS125R リトルウイング 14 14'29.260 1Lap 1'00.034
22   79 鈴鹿 19 WCC 17 江藤 康輔 ホンダ RS125R Team KOHSAKA 14 14'29.669 1Lap 1'00.114
23   111 鈴鹿 20     武内 翔也 ホンダ RS125R Riding Spot TAKE1 & グランブルー 14 14'29.930 1Lap 59.206
24   24 鈴鹿 21     澤田 弘志 ホンダ RS125R BACK★YARD GARAGE 14 14'43.317 1Lap 1'01.594
25   35 MONO 3     川瀬 和希 スズキ RM-Z250HM Wins-Factory 14 15'12.443 1Lap 1'04.001
  以上 規定周回数完走:
    17     WCC   戸口  肇 ホンダ RS125R スクーデリアオクムラ 9 8'46.753 6Laps 57.099
    88 鈴鹿   WCC   矢野 耕次 ホンダ RS125R スクーデリアオクムラ 0   15Laps  
"R"マークの車は、コースレコードを更新しました。従来のコースレコードは (WCC)   56.738  (GP-MONO)   58.334  
 
Fastest Lap  No. 27  毛利 雅己   TEAM KOHSAKA      56.192   13/15   143.76km/h
 
規定周回数 11
 
◎本大会のBATTLE FACTORY "TRY NORMAL" AWARD 受賞者は、No.11 和田 卓也選手に決定しました。

Copyright (C) BATTLE FACTORY , All rights reserved

お問い合わせ先