[TOP] [Result] [Shop] [Team] [U-Bike] [U-Parts] [Outlet] [Company] [Order] [bbs] [Link]

筑波ロードレース選手権シリーズ第5戦
東日本チャレンジカップ選手権シリーズ第8戦


<ST600> 2005.10.22
レポート


ST600 決勝正式結果表

天候:曇り コース状況:セミウエット

順位 車番 ライダー 型式 車 名 周回 所要時間 トップ差 Km/h BestTime 周回
1 25 小田 茂昇 H-CBR600RR CPスポーツ☆ストレート長野! 18 20'01.056   111.682 1'04.727 12/ 18
2 38 安海 嘉一 Y-YZF-R6 ドックファイトR! 18 20'02.397 0'01.341 111.557 1'05.829 13/ 18
3 9 関 孝紀 K-ZX-6RR M.R.T&トンボペイント 18 20'02.662 0'01.606 111.533 1'05.833 11/ 18
4 71 藤島 秀人 H-CBR600RR TeamBRC+MOTOBUM 18 20'07.845 0'06.789 111.054 1'06.347 6/ 18
5 11 阿久津 晃輝 H-CBR600RR ガレージaZ+攻神Sensor 18 20'08.046 0'06.990 111.036 1'05.626 16/ 18
6 24 小川 順司 H-CBR600RR BSC 18 20'08.127 0'07.071 111.028 1'05.725 15/ 18
7 16 小菅 岳大 H-CBR600RR CLUB HARC-PRO. 18 20'10.027 0'08.971 110.854 1'04.090 18/ 18
8 4 金子 朋弘 H-CBR600RR チームビッグフォー 18 20'15.708 0'14.652 110.336 1'06.166 11/ 18
9 37 富田 光俊 H-CBR600RR ボルデックス&ウイングヨシイ 18 20'20.763 0'19.707 109.879 1'06.550 13/ 18
10 96 吉村 雄策 S-GSX-R600 法政大学自動車研究会!!!!! 18 20'30.226 0'29.170 109.034 1'04.933 17/ 18
11 31 佐藤  潤 Y-YZF-R6 チームRSカタクラ&BSMC 18 20'30.924 0'29.868 108.972 1'06.933 12/ 18
12 26 高岡 寛之 Y-YZF-R6 スガヤスピードRT&東+若松塾 18 20'35.372 0'34.316 108.579 1'07.068 5/ 18
13 34 竹内 雅章 K-ZX-6RR ブルーサンダース 18 20'38.983 0'37.927 108.263 1'05.794 16/ 18
14 91 白石 文洋 H-CBR600RR 北多摩レーシングチーム 18 20'40.257 0'39.201 108.152 1'07.088 10/ 18
15 21 草薙 伸一 Y-YZF-R6 RT DogFight 18 20'40.343 0'39.287 108.144 1'07.161 10/ 18
16 23 萩原 勝彦 H-CBR600RR ASアオヤマwithFujikura-Exp 18 20'41.400 0'40.344 108.052 1'04.748 15/ 18
17 74 平野 伸一 H-CBR600RR i-FACTORY・CLUB 18 20'44.487 0'43.431 107.784 1'05.957 18/ 18
18 8 那須野 克則 K-ZX-6RR M.R.T 18 20'45.901 0'44.845 107.662 1'05.451 18/ 18
19 83 大谷 武彦 H-CBR600RR TEAM STING 18 20'48.135 0'47.079 107.469 1'05.717 18/ 18
20 56 中本  郡 Y-YZF-R6 レーシングチームOUTRUN 18 20'48.135 0'47.079 107.469 1'06.611 18/ 18
21 17 江川 智裕 H-CBR600RR Team青い疾風+カシマR 18 20'48.989 0'47.933 107.396 1'06.422 15/ 18
22 35 根本 陽平 H-CBR600RR ホンダウイング千葉&大輪 18 20'48.989 0'47.933 107.396 1'07.375 14/ 18
23 5 青木 道博 H-CBR600RR BS.Win-Jack&ビークラフト 18 20'48.989 0'47.933 107.396 1'06.389 15/ 18
24 22 中山 彦和 H-CBR600RR ASアオヤマWithFujikura-Exp 18 20'49.209 0'48.153 107.377 1'05.129 16/ 18
25 88 小宮 拓己 K-ZX-6RR MRT&WAKO’S&よろず屋 18 20'51.942 0'50.886 107.142 1'06.210 15/ 18
26 76 高野 あかし H-CBR600RR Team新垣学校・虎の穴 18 20'52.984 0'51.928 107.053 1'08.420 5/ 18
27 57 深津 拓真 H-CBR600RR 桜井ホンダ ドリーム荻窪店 18 20'59.430 0'58.374 106.505 1'08.687 9/ 18
28 15 池田 裕之 H-CBR600RR レッドモーター&帝京+法政大学 18 21'04.528 1'03.472 106.076 1'06.892 17/ 18
29 54 伊地知 義貴 H-CBR600RR スケッツレーシングチーム 18 21'07.221 1'06.165 105.851 1'07.820 5/ 18
30 33 丸山 匡史 H-CBR600RR それゆけ!!YCスピード 17 20'24.645 1Lap 103.445 1'09.727 6/ 17
以 上 完 走
  13 中村  豊 H-CBR600RR TEAM PLUS ONE 1   17Laps   1'18.209 1/ 1
  52 池上 和重 H-CBR600RR TEAMホンダウイング千葉!! スタート出来ず

Copyright (C) BATTLE FACTORY , All rights reserved

お問い合わせ先