[TOP] [Result] [Shop] [Team] [U-Bike] [U-Parts] [Outlet] [Company] [Order] [bbs] [Link]

筑波ロードレース選手権シリーズ第4戦

[TC-1000] [TC400/TC250] [TC600] [GP250] [ST600] [GP125/mono] [S80]

<GP125/mono> 2005.09.10
レポート


GP125/mono 決勝正式結果表

天候:晴れ コース状況:ドライ

順位 車番 クラス ライダー 型式 車 名 周回 所要時間 トップ差 Km/h BestTime 周回
1 1 1 1 富沢 祥也 H-RS125R Jhaレーシング 18 18'30.921   120.743 1'00.879 14/ 18
2 45 1 2 加藤 洋治 H-RS125R S-way Racing☆☆☆ 18 18'41.499 0'10.578 119.604 1'01.670 12/ 18
3 88 1 3 松村 億人 H-RS125R OSLSC 18 18'48.064 0'17.143 118.908 1'01.902 17/ 18
4 21 1 4 矢作 雄馬 H-RS125R ☆桶川塾☆ 18 18'48.283 0'17.362 118.885 1'02.003 7/ 18
5 3 1 5 沖藤 陽一 H-RS125R オートテクニックスポーツ 18 18'48.283 0'17.362 118.885 1'01.873 5/ 18
6 27 1 6 松田 健太 H-RS125R   18 18'49.002 0'18.081 118.809 1'01.960 15/ 18
7 11 1 7 田村 大樹 H-RS125R S-way Racing 18 18'55.497 0'24.576 118.130 1'02.351 14/ 18
8 48 1 8 根市 拓歩 H-RS125R 18 GARAGE RACING 18 18'55.615 0'24.694 118.117 1'02.369 17/ 18
9 19 1 9 清水 達夫 H-RS125R S-way Racing!!! 18 18'55.764 0'24.843 118.102 1'02.226 17/ 18
10 34 1 10 三海 祐一 H-RS125R CLUB HARC-PRO. 18 19'00.705 0'29.784 117.590 1'02.162 14/ 18
11 13 1 11 小川  亨 H-RS125R MUSASHI RACING 18 19'07.534 0'36.613 116.891 1'02.949 10/ 18
12 14 1 12 遠藤 啓太郎 H-RS125R よろず屋withN-plan 18 19'10.873 0'39.952 116.552 1'02.848 17/ 18
13 28 1 13 北原  武 H-RS125R   18 19'17.284 0'46.363 115.906 1'03.112 17/ 18
14 7 1 14 前田  央 H-RS125R S-way Racing 18 19'17.393 0'46.472 115.895 1'03.339 6/ 18
15 67 2 1 古川 真一 Y-TZ250F ライスポ+ファイヤー&拓大RC 18 19'21.646 0'50.725 115.471 1'03.569 3/ 18
16 5 1 15 藤田 雄三 H-RS125R 筑波大学大学院?TOS-RR! 18 19'25.992 0'55.071 115.040 1'03.693 18/ 18
17 16 1 16 堀江 壮一 H-RS125R TEAM KAZUMA FMえすかれぇしょん 18 19'27.960 0'57.039 114.846 1'03.847 18/ 18
18 57 1 17 池ノ谷 駿 H-RS125R ☆OSLスポーツクラブ☆ 18 19'28.251 0'57.330 114.818 1'02.671 10/ 18
19 37 1 18 森田 直樹 H-RS125R TeamShindy+WUTC 18 19'29.908 0'58.987 114.655 1'03.901 13/ 18
20 25 1 19 谷口 正人 H-RS125R   18 19'31.182 1'00.261 114.530 1'03.926 6/ 18
21 73 2 2 赤間  清 H-CRF250R CLUB HARC-PRO. 18 19'31.673 1'00.752 114.482 1'04.040 14/ 18
22 51 1 20 山本 健志 H-RS125R   17 18'36.736 1Lap 113.441 1'04.646 11/ 17
23 41 2 3 内田 俊一 S-RMZ250サプライ レーシングサプライ+SLY 17 18'38.114 1Lap 113.302 1'04.664 10/ 17
24 8 1 21 星野 耕作 H-RS125R MOTO BUM 17 18'38.338 1Lap 113.279 1'04.454 14/ 17
25 12 1 22 安川 澄江 H-RS125R MHマツモト&ビルドワークス 17 18'48.199 1Lap 112.289 1'05.327 14/ 17
26 31 1 23 南里  晋 H-RS125R   17 19'10.390 1Lap 110.123 1'06.218 5/ 17
27 24 1 24 岡田 真一 Y-TZ125 北村商会&HOTMANと近藤塾 17 19'11.620 1Lap 110.005 1'06.333 10/ 17
28 91 1 25 津田 裕行 H-RS125R Car-trip 14   4Laps   1'03.466 14/ 14

以 上 完 走

  15 1   野中 和行 H-RS125R   11   7Laps   1'05.788 11/ 11
  54 1   岡  敏行 H-RS125R TEAM KAZUMA 6   12Laps   1'02.843 6/ 6
  6 1   横山  勉 Y-TZ125 TEAMCHEETAH+春日塾 4   14Laps   1'08.610 2/ 4
クラス 1 : GP125 2 : GP-mono
※ ゼッケン 57は、国内競技規則 付則4 18-2違反(ジャンプスタート)により、国内競技規則 32-1-3(ストップ&ゴーペナルティ)を適用した。

Copyright (C) BATTLE FACTORY , All rights reserved

お問い合わせ先