[TOP] [Result] [Shop] [Team] [U-Bike] [U-Parts] [Outlet] [Company] [Order] [bbs] [Link]

MCFAJ ’05 CLUBMANロードレース1


<E・N・P750・E-CS・N-CS> 2005.05.01
レポート


E・N・P750・E-CS・N-CS 決勝正式結果表

天候:曇り コース状況:ドライ

順位 車番 クラス ライダー 型式 車 名 周回 所要時間 トップ差 Km/h BestTime 周回
1 5 1 1 山中 正之 H-CBR1000RR RTハニービー&MCRガレージ 12 12'04.630   123.406 0'59.191 3/ 12
2 2 1 2 相川 亨 S-GSX-R1000 ARC&プライベートレーシング.BRC 12 12'35.610 0'30.980 118.347 1'01.891 3/ 12
3 83 4 1 鳴海 英章 APRI-RSV1000R KJR&津久井オート 12 12'47.166 0'42.536 116.564 1'02.821 2/ 12
4 26 2 1 久保田 晴一 S-GSX-R1000 ARC&プライベートレーシング.BRC 12 12'47.296 0'42.666 116.544 1'02.751 10/ 12
5 21 1 3 森崎 哲央 H-CBR1000RR チームインテグラル 12 12'55.370 0'50.740 115.331 1'03.254 8/ 12
6 81 4 2 飯倉 利行 H-VTR1000SP-1 レーシングチーム スウィング 12 12'55.778 0'51.148 115.270 1'03.284 6/ 12
7 93 5 1 伊藤 厚生 DUCATI-996 チーム トータス & AIR 12 12'59.739 0'55.109 114.685 1'03.716 4/ 12
8 29 2 2 鶴丸 倫太郎 S-GSX-R1000 アサカワ スピード 12 13'06.682 1'02.052 113.672 1'03.636 6/ 12
9 30 1 4 台  和則 K-GPZ900R モンスター&毎日新聞西千葉 11 12'07.501 1Lap 112.676 1'05.020 6/ 11
10 7 1 5 久保 時彦 Y-YZF-R1 城南テクニカルスポーツクラブ 11 12'11.692 1Lap 112.031 1'04.864 7/ 11
11 91 5 2 岩月 純也 DUCATI-998R レーシングチーム スウィング 11 12'12.043 1Lap 111.977 1'05.173 8/ 11
12 28 2 3 蔵本 勝美 Y-YZF-R1 RRワンデーライセンス 11 12'17.799 1Lap 111.103 1'05.933 2/ 11
13 24 2 4 吉野 倫夫 H-CBR954RR Racing Team Remotion.BRC 11 12'23.601 1Lap 110.237 1'06.028 11/ 11
14 84 4 3 霧生 晴彦 H-VTR1000SP-1 チーム☆マシンヘッド 11 12'40.527 1Lap 107.783 1'07.030 8/ 11
15 82 4 4 飯尾 和義 H-VTR1000F レーシングチーム スウィング 11 12'41.849 1Lap 107.596 1'08.076 6/ 11
16 27 2 5 立原 伸治 K-ZX-10R RRワンデーライセンス 11 12'52.806 1Lap 106.071 1'08.062 11/ 11
17 52 3 1 石川 充彦 S-GSX-R750 RACING TEAM GET SET 11 12'54.985 1Lap 105.772 1'08.084 6/ 11
18 62 3 2 冨山 卓 K-ZX-7RR TEAM ZAMAER'S 11 13'00.410 1Lap 105.037 1'09.194 9/ 11
19 25 2 6 高草 芳雅 S-GSX1300R TEAM ZAMAER'S 10 12'14.145 2Laps 101.506 1'11.455 10/ 10
以 上 完 走
  57 5   友野 龍二 DUCATI-M900 MAX10 2   10Laps   1'02.684 2/ 2
クラス 1 : Eアンリミテッド 2 : Nアンリミテッド 3 : P750 4 : E-CSTT 5 : N-CSTT

Copyright (C) BATTLE FACTORY , All rights reserved

お問い合わせ先