[TOP] [Result] [Shop] [Team] [U-Bike] [U-Parts] [Outlet] [Company] [Order] [bbs] [Link]

2005鈴鹿・近畿選手権シリーズ 第5戦 鈴鹿サンデーロードレース


<鈴鹿・近畿GP125/鈴鹿GP-MONO> 2005.06.26
レポート


鈴鹿・近畿GP125/鈴鹿GP-MONO 決勝正式結果表

天候:晴れ コース状況:ドライ

Pos. No. Cls.   Rider Type Team Laps Total Time Delay Gap Best
1 21 GP125 1 谷川 祐一 ホンダ RS125R TEAM TWENTY ONE 10 24'14.213 144.10km/h   2'24.075
2 56 GP125 2 山崎  郡 ホンダ RS125R CLUB S・E・J 10 24'14.644 0.431 0.431 2'24.201
3 27 GP125 3 奥谷 保幸 ホンダ RS125R Team BATTLE 10 24'25.493 11.280 10.849 2'24.895
4 11 GP125 4 耳野 由基 ホンダ RS125R モリワキクラブ 10 24'27.037 12.824 1.544 2'24.980
5 51 GP125 5 伊藤 公一 ホンダ RS125R Dream Factory 10 24'27.636 13.423 0.599 2'24.875
6 5 GP125 6 榊原 好男 ホンダ RS125R BACK☆YARDGARAGE 10 24'36.173 21.960 8.537 2'25.872
7 24 GP125 7 堺  正志 ホンダ RS125R クエストレーシング 10 24'37.551 23.338 1.378 2'25.872
8 20 GP125 8 毛利 雅己 ホンダ RS125R   10 24'38.325 24.112 0.774 2'26.090
9 22 GP125 9 井岡 正裕 ホンダ RS125R SRミニマム+Rドラッグ 10 24'42.383 28.170 4.058 2'26.086
10 12 GP125 10 小川 将文 ホンダ RS125R FLEX RacingTeam 10 24'43.117 28.904 0.734 2'25.598
11 18 GP125 11 安冨 成士 ホンダ RS125R RISKY+ホワイトレーシング 10 24'44.078 29.865 0.961 2'26.281
12 23 GP125 12 増田 雄亮 ホンダ RS125R 爽風会鈴鹿レーシングチーム 10 24'44.769 30.556 0.691 2'26.072
13 10 GP125 13 畝原  洋 ホンダ RS125R チーム コウサカ 10 24'55.303 41.090 10.534 2'23.754
14 14 GP125 14 上田 裕史 ホンダ RS125R TEAM ぱわあくらふと 10 24'56.814 42.601 1.511 2'27.718
15 25 GP125 15 尾野 弘樹 ヤマハ TZ125 チームカナヤ 10 24'56.830 42.617 0.016 2'27.762
16 99 GP125 16 中野 恵介 ホンダ RS125R モリワキクラブ 10 25'07.511 53.298 10.681 2'27.627
17 29 GP125 17 小坂 泰志 ホンダ RS125R TEAM KOHSAKA ARMS ZOOM 10 25'09.654 55.441 2.143 2'28.203
18 83 GP125 18 斎木 一輝 ホンダ RS125R チームリトルウイング 10 25'10.338 56.125 0.684 2'29.107
19 41 GP125 19 北本 武次 ホンダ RS125R SRミニマム 10 25'10.472 56.259 0.134 2'29.206
20 16 GP125 20 井上 健司 ホンダ RS125R   10 25'23.742 1'09.529 13.270 2'28.411
21 17 GP125 21 片桐 貞宗 ホンダ RS125R SRミニマム+Rドラッグ 10 25'24.651 1'10.438 0.909 2'29.790
22 13 GP125 22 深谷 一也 ホンダ RS125R BACK☆YARDGARAGE 10 25'37.352 1'23.139 12.701 2'30.859
23 19 GP125 23 石井 隆文 ホンダ RS125R SRミニマム・関和スペシャル 10 25'41.847 1'27.634 4.495 2'31.686
24 35 GP-MONO 1 高橋 哲也 ヤマハ YZ250F ウイニングラン 10 25'51.575 1'37.362 9.728 R 2'33.289
25 33 GP-MONO 2 榊原  徹 ヤマハ ZBMONO-YZ250F ZIPBIKE豊橋 10 25'54.506 1'40.293 2.931 2'33.619
26 1 GP-MONO 3 田中 信次 カワサキ アゲインKR250F アゲインレーシングクラブ 10 26'36.301 2'22.088 41.795 2'37.478
27 9 GP-MONO 4 法月 多嘉夫 KTM EXC-R250 KTM静岡 モトベルガモ&ベアー 9 24'48.918 1Lap 1Lap 2'38.871
  以下 フィニッシュライン不通過:
28 15 GP125 24 岡田 博道 ホンダ RS125R T☆モトキッズ&モトクラッシュ 9 22'18.018 1Lap   2'26.829
  以上 規定周回数完走:
  77 GP125   水野 那由太 ヤマハ TZ125 ★ZUMBASPORTS&WAKO'S★ 4 11'03.308 6Laps 5Laps 2'24.798
  26 GP125   石本 大河 ホンダ RS125R   1 2'36.394 9Laps 3Laps  
"R"マークの車は、コースレコードを更新しました。従来のコースレコードは (GP-MONO) 2'34.567  
Fastest Lap  No. 10  畝原  洋   チーム コウサカ    2'23.754   8/10   145.77km/h
規定周回数 7
 
計時委員長 : Tsutomu HAYAKAWA          競技監督 : Keiji TAMURA          審査委員長 : Masanobu TACHI

Copyright (C) BATTLE FACTORY , All rights reserved

お問い合わせ先