[TOP] [Result] [Shop] [Team] [U-Bike] [U-Parts] [Outlet] [Company] [Order] [bbs] [Link]

FUN&RUN!2-Wheels 2005 Historic Special


<参拾萬OPEN> 2005.09.11
レポート


参拾萬OPEN 決勝正式結果表

天候:曇り コース状況:ドライ

Pos. No. Cls.   Rider Type Team Laps Total Time Delay Gap Best
1 9 R 1 高村 一明 ヤマハ YZF-R6 プラック S-POINT 10 9'34.582 140.60km/h  56.255
2 21 L 1 高橋 洋之 ヤマハ YZF-R6 シンセツレーシング 10 9'43.213 8.631 8.631 56.941
3 4 L 2 山崎 芳雄 ドゥカティ 999 ドカティ京都&KDCサービス 10 9'43.260 8.678 0.047 56.824
4 77 R 2 山口 隆司 ヤマハ YZF-R6 モトブラスト☆レーシングチーム 10 9'49.603 15.021 6.343 57.744
5 27 R 3 尾関 周作 ホンダ RS250R G3-factory チーム モト・クラッシュ! 10 9'52.290 17.708 2.687 57.589
6 7 L 3 池ケ谷 一浩 スズキ GSX-R750 リペアハウス&ガーフィールド 10 10'00.277 25.695 7.987 57.565
7 15 R 4 松田 隆史 ビモータ SB6 アメリカンドリーム 10 10'09.708 35.126 9.431 59.671
8 3 R 5 丹後 明義 ヤマハ TZ250 TEAM A&S 10 10'09.856 35.274 0.148 59.079
9 1 L 4 森  浩樹 ホンダ CBR600RR モトパワー&Desire 10 10'11.411 36.829 1.555 59.698
10 6 R 6 柴田  剛 スズキ GSX-R600 MOTOSTEP RT 10 10'13.003 38.421 1.592 59.664
11 20 L 5 須藤 好範 カワサキ ZX-6R B-SQUARE RACING 10 10'13.348 38.766 0.345 59.579
12 22 P/L 1/6 全川 安男 ヤマハ TZR250SPR YSP東淀川 レーシングランド三谷 10 10'14.207 39.625 0.859 59.502
13 49 P/L 2/7 西川 雅人 カワサキ ZXR400R B-SQUARE大阪SAM-R 10 10'14.423 39.841 0.216 59.405
14 88 R 7 稲嶋 展章 ヤマハ FZR750R エムレーシング&8ストロークwithカフェレーサー 10 10'15.369 40.787 0.946 59.685
15 48 P 3 熊谷 知弘 ホンダ CB400SF ZIPBIKE★東海桐嶋群段 10 10'22.447 47.865 7.078 59.858
16 62 R 8 髙林  透 ホンダ RS125R PEPAIR HOUSE & GAR FIELD 10 10'31.496 56.914 9.049 1'00.968
17 19 P 4 原  達哉 ホンダ NSR250R SE 西日本!韋駄天!Works!! 10 10'37.398 1'02.816 5.902 1'01.554
18 10 P 5 長坂 安志 ホンダ NSR250R RT フルバンク YSP 豊橋南 9 9'34.668 1Lap 1Lap 1'02.618
19 13 P 6 大杉  貴 ホンダ VFR400R リペアハウス&逆境ライダース! 9 9'53.308 1Lap 18.640 1'03.655
20 23 P 7 髙橋 建夫 スズキ SV400S 8stroke&エムレーシング 9 9'54.790 1Lap 1.482 1'03.965
21 12 P 8 加藤 静利 ヤマハ FZR400RR RTフルバンク YSP豊橋南! 9 10'00.121 1Lap 5.331 1'04.177
22 2 P 9 颯田 宣行 ホンダ NSR250R SE RTフルバンクYSP豊橋南 9 10'25.632 1Lap 25.511 1'06.569
23 14 P 10 松岡  豊 ホンダ NSR250R SP YM.GP78Racing 9 10'28.429 1Lap 2.797 1'06.486
24 16 R 9 宮橋  肇 スズキ GSX1300R隼   9 10'31.301 1Lap 2.872 1'07.873
25 5 P 11 原田 知也 ヤマハ TZR250R TEAM 8stroke 豊橋 8 9'35.062 2Laps 1Lap 1'08.368
  以上 規定周回数完走:
  18 P   細川 正義 ホンダ NSR250R SE 西日本 韋駄天 works 6 7'26.607 4Laps 2Laps 1'09.310
  31 P   片田 智之 ホンダ NSR250R SP Team ARS 6 7'38.483 4Laps 11.876 1'08.594
  11 P   佐藤 壮介 ヤマハ TZR250SPR RTフルバンクYSP豊橋南 2 2'11.448 8Laps 4Laps 1'00.781
  8 L   片岡  譲 スズキ GSX-R1000 Y.S&K'SガレージRTとツーリングプラザ 1 1'09.018 9Laps 1Lap  
  17 R   服部 賢二 スズキ GSX-R1000   1 1'15.713 9Laps 6.695  
   
  99 P   谷口 豊士郎 カワサキ ZXR400R Zest!レーシング!&韋駄天   D.N.S.    
Fastest Lap  No.  9  高村 一明   プラック S-POINT      56.255   4/10   143.60km/h
規定周回数 7

Copyright (C) BATTLE FACTORY , All rights reserved

お問い合わせ先