[TOP] [Result] [Shop] [Team] [U-Bike] [U-Parts] [Outlet] [Company] [Order] [bbs] [Link]

FUN&RUN!2-Wheels Full Course Special


<ROAD STAR WARSⅡ> 2005.07.24
レポート


ROAD STAR WARSⅡ 決勝正式結果表

天候:曇り コース状況:ドライ

Pos. No. Cls  Rider Type Team Laps Total Time Delay Best
1 20 C5 1 坂之下 孝秀 ヤマハ FZR400 チームSポイント&アオイ自動車 8 20'54.709 133.61km/h R 2'33.067
2 46 C5 2 本田 和将 ホンダ NSR250R SE Racing Team Battle Boys & 1073 8 20'58.910 4.201 2'35.855
3 731 C5 3 鈴木 幸夫 ホンダ CBR400RR YT RACING&Bee Factory 8 21'26.866 32.157 2'37.099
4 92 C5 4 池田 邦男 ヤマハ FZR400 SAGA&エスポイント 8 21'37.421 42.712 2'39.469
5 39 C6 1 加藤 克也 スズキ SV400S TEAM 8stroke豊橋 8 21'44.015 49.306 R 2'41.252
6 2 C5 5 古川  潔 ホンダ VFR400R 俺様Racing&NRS・SCE 8 21'46.692 51.983 2'40.979
7 14 C5 6 前坂  俊 ホンダ NSR250RSE MOTO Seek Racing 8 22'14.488 1'19.779 2'42.750
8 10 C5 7 口丸 智浩 ホンダ NSR250R MOTO Seek Racing 8 22'14.609 1'19.900 2'42.226
9 77 C6 2 太田 浩郎 ヤマハ FZR250R Mレーシング&8ストロークbyあらんにや 8 22'35.202 1'40.493 2'47.069
10 6 C5 8 宮崎 昭彦 ホンダ NSR250R SE 俺様Racing&NRS 8 22'48.580 1'53.871 2'46.861
11 8 C6 3 森本 茂樹 スズキ SV400S オ ク ム ラ レ ー シ ン グ・ チ - ム 8 22'51.102 1'56.393 2'48.527
12 5 C5 9 河野 保浩 ホンダ CBR400RR TEAM BLUE FLAGS & ひまわり 8 23'19.380 2'24.671 2'50.096
13 21 C5 10 市村 昌和 カワサキ ZXR400R グリーンスポーツRS-KAZU 8 23'19.531 2'24.822 2'49.583
14 15 C5 11 前田 欣宏 ヤマハ TZR250R Teamひまわり+HOT&COOL+SF 8 23'20.945 2'26.236 2'50.040
15 13 C6 4 赤羽 弘己 ホンダ CBR250RR (有)西脇自動車&ベルノ滋賀RT 8 23'47.110 2'52.401 2'53.610
16 7 C6 5 坂本 貴則 カワサキ ZXR250 エム・エイトストローク&カフェレーサー 8 23'50.002 2'55.293 2'52.563
17 4 C6 6 森  啓次 ヤマハ FZR250 K&T レーシング 7 21'17.435 1Lap 2'59.716
18 25 C6 7 髙木 康順 ホンダ CBR250R M・8ストローク&カフェレーサー 7 21'27.863 1Lap 2'55.335
19 17 C5 12 江上 淳夫 ホンダ NSR250R egayan77 7 21'32.973 1Lap 3'01.669
20 9 C7 1 川島 智明 ホンダ VT250F スーパーバイク便 Racing Club 7 21'39.837 1Lap R 3'02.949
21 11 C7 2 田内 宏和 ホンダ VTZ250 VTZ-250 7 21'58.956 1Lap 3'04.000
  以上 規定周回数完走:
  1 C5   佐藤 龍彦 ホンダ NSR250RSP チームアウトバーン&R.G.NoName 1 2'43.603 7Laps  
  3 C5   林  彰彦 ホンダ NSR250R Team H・O・H   D.N.S.    
"R"マークの車は、コースレコードを更新しました。従来のコースレコードは (C5) 3'15.166  (C6) 3'12.792  (C7) 3'29.176  
 
Fastest Lap  No. 20  坂之下 孝秀   チームSポイント&アオイ自動車    2'33.067   2/8   136.90km/h
規定周回数  6

Copyright (C) BATTLE FACTORY , All rights reserved

お問い合わせ先