[TOP] [Result] [Shop] [Team] [U-Bike] [U-Parts] [Outlet] [Company] [Order] [bbs] [Link]

FUN&RUN!2-Wheels 2005 Endurance Special


<ROAD STAR EXPERTⅠ> 2005.05.29
レポート


ROAD STAR EXPERTⅠ Time Attack結果表 決勝正式結果表

天候:晴れ コース状況:ドライ

Pos No. Cls   Rider Type Team Time Delay Gap Lap
  11 C1   坂本  浩 ホンダ CBR1000RR TSR&テンタクルズ 56.773 142.29km/h  5/12
1 1 C2 1 内田 洋一 ドゥカティ 999S KDCサービス カーボン 56.805 0.032 0.032 11/12
2 5 C1 1 三嶋 俊一郎 ホンダ CBR929RR TEAM アウトバーン 56.831 0.058 0.026 11/14
3 7 C1 2 橋本 英哲 ホンダ CBR1000RR パル・オート 57.293 0.520 0.462 5/12
4 89 C1 3 小林 正明 カワサキ ZX-10R ライダーハウス宮島&達磨Racing 57.498 0.725 0.205 7/12
5 6 C1 4 前田 成寛 ホンダ CBR1000RR BIG-1オーナーズクラブ 57.631 0.858 0.133 7/13
6 26 C1 5 下里 裕己 カワサキ ZX-10R MR-BIKE・GT-ASSIST・OBA 57.803 1.030 0.172 10/12
7 51 C1 6 向江 功一 ヤマハ YZF-R1 BIG-1オーナーズクラブ影軍団(F&R友の会) 58.338 1.565 0.535 5/11
8 55 C1 7 野々村 誠司 ヤマハ YZF-R1 チーム☆のんびり 58.546 1.773 0.208 3/9
9 2 C1 8 岡本 義輝 スズキ GSX-R1000 TEAM アウトバーン 58.615 1.842 0.069 12/12
10 4 C3 1 中川 正巳 ホンダ CBR600RR NRS+くし政+ツゲ農園R! 58.674 1.901 0.059 7/13
11 63 C1 9 矢野 真一 スズキ GSX-R1000 ERC Cannon Ball 58.695 1.922 0.021 13/13
12 3 C3 2 浦野 方哉 ホンダ CBR600RR TEAM P.DRIVER HONDA 58.704 1.931 0.009 11/13
13 69 C1 10 ミチシタ スグル ホンダ CB1100RC GCW D’s鈴鹿 島田製作所 59.504 2.731 0.800 5/13
14 15 C1 11 藤原 善晴 カワサキ GPZ1100 ACF&藤原塾 59.609 2.836 0.105 9/13
15 29 C1 12 みちした たかゆき カワサキ ZZ-R1100 G・C・W・withマメタンク 59.695 2.922 0.086 11/12
16 24 C1 13 根本 隆裕 スズキ GSX-R1000 MBR絆(愛知) 59.932 3.159 0.237 12/13
17 12 C1 14 伊藤 孝博 ホンダ CBR900RR P.driver 59.972 3.199 0.040 9/13
18 16 C1 15 庄司 達夫 カワサキ ZX-10R Roten Jager 59.990 3.217 0.018 8/12
19 18 C1 16 中里 智恒 スズキ GSX-R1000 RT-ENTRANCE。F&R 友の会 1'00.630 3.857 0.640 13/13
20 9 C1 17 西尾  潤 ホンダ CBR954RR 炎R 1'00.683 3.910 0.053 2/13
21 19 C1 18 石川 喜康 ヤマハ YZF-R1 チーム ダンガリー 古株組 1'00.748 3.975 0.065 12/13
22 43 C2 2 長谷川 大 スズキ GSX-R750 Team★ASB★ 1'00.766 3.993 0.018 11/12
23 41 C1 19 吉兼 則夫 ホンダ CBR1000RR TEAM OBA☆ピカソクリエイティブ 1'00.801 4.028 0.035 12/13
24 13 C1 20 猪飼  薫 ホンダ CBR1000RR TEAM アウトバーン 1'01.112 4.339 0.311 9/13
25 8 C1 21 季羽  江 ヤマハ YZF-R1 SP-Racing 1'01.811 5.038 0.699 12/13
26 14 C3 3 森  浩樹 ホンダ CBR600RR モトパワー&Desire 1'01.923 5.150 0.112 4/13
27 10 C3 4 後藤  哲 ヤマハ YZF-R6   1'03.886 7.113 1.963 6/12

Copyright (C) BATTLE FACTORY , All rights reserved

お問い合わせ先