[TOP] [Result] [Shop] [Team] [U-Bike] [U-Parts] [Outlet] [Company] [Order] [bbs] [Link]

2005 鈴鹿ワンデーヒーローズレース Summer Round


<ROAD STAR/SPEED CHAIR Time Attack> 2005.08.28
レポート


ROAD STAR/SPEED CHAIR Time Attack 決勝正式結果表

天候:晴れ コース状況:ドライ

Pos. No. Cls.   Rider Type Team Time Delay Lap
1 8 RS(C5) 1 渡辺  修 ホンダ NSR250R   57.397 80.53km/h 8/12
2 22 RS(C2) 1 中井 久人 スズキ GSX-R750M ERC.Cannon Ball 58.668 1.271 5/12
3 19 RS(C3) 1 平井 公人 ヤマハ YZF-R6 恵比須一家 59.535 2.138 12/12
4 6 RS(C3) 2 前川 祐樹 ホンダ CBR600RR 拮抗R&清滝ALL STAR 59.642 2.245 10/12
5 69 RS(C1) 1 香村 吉則 ハーレーダビッドソン XLH 1200 スパイラルレーシング 1'00.112 2.715 12/12
6 18 RS(C3) 3 橋本 孝輔 スズキ GSX-R 大阪★界遊 1'00.245 2.848 7/12
7 20 RS(C7) 1 金森 荘一郎 スズキ 250SB なんちゃってモタード&関ドリ 1'01.524 4.127 7/12
8 21 RS(C6) 1 大西  顕 スズキ DRZ-400SM 野菊R奈良 1'01.613 4.216 9/12
9 10 RS(C5) 2 前田 充洋 ホンダ NSR250R-SE 寝ぼすけ一家の☆しもべぇ☆ 1'02.383 4.986 6/11
10 1 SC 1 野村 義彦 ジレラ ランナーFXR ランブルスクーターズ 1'02.694 5.297 6/11
11 11 RS(C5) 3 才田 伸道 ホンダ NSR250R SE 和光工作所 1'03.269 5.872 9/12
12 13 RS(C5) 4 酒井 文彦 ホンダ CRM250R   1'03.925 6.528 8/11
13 16 RS(C7) 2 松本 周平 ホンダ XR250モタード 先走り屋☆アトランタ天白 1'04.327 6.930 10/11
14 2 SC 2 池田 光佳 ジレラ RUNNER-FXR ランブル@頑張り入道ホトトギス 1'04.443 7.046 10/11
15 4 RS(C2) 2 江崎 雅之 スズキ RG500γ ERC.CannonBall 1'04.729 7.332 7/11
16 14 RS(C6) 2 黒田 竜彦 ホンダ ホーネット250 マデストキング 1'05.204 7.807 11/11
17 72 RS(C7) 3 くずはら たかゆき ホンダ VT250 SPADA アトランタ☆春日井☆年齢過剰? 1'05.458 8.061 10/11
18 23 RS(C1) 2 川端  昇 ヤマハ YZF-R1 チーム「密豆」 1'05.621 8.224 10/11
19 24 RS(C2) 3 上間 直人 カワサキ ZX-6R   1'06.047 8.650 8/11
20 5 RS(C3) 4 塚田 真悟 スズキ GSX-R600 先走り屋 1'06.067 8.670 7/11
21 9 RS(C3) 5 原田 陽一 ホンダ CB400SF   1'06.092 8.695 8/11
22 25 RS(C5) 5 早野  裕 ヤマハ TZR250R チームミッキ- 1'06.200 8.803 8/10
23 17 RS(C7) 4 山崎 直人 カワサキ Dトラッカー マデストキング 1'09.485 12.088 7/10
24 7 RS(C3) 6 川端 由加里 ヤマハ YZF-R6 ☆星屑大和撫子組☆ 1'10.779 13.382 8/10
25 31 RS(C5) 6 Luna ホンダ VFR400   1'13.705 16.308 4/10
26 15 RS(C6) 3 古田 具子 ホンダ CBR250R ERC.CannonBall 1'14.276 16.879 9/10
27 3 SC 3 原田 博文 ジレラ DNA180 Team・通勤快速 1'17.948 20.551 9/9

Copyright (C) BATTLE FACTORY , All rights reserved

お問い合わせ先