[TOP] [Result] [Shop] [Team] [U-Bike] [U-Parts] [Outlet] [Company] [Order] [bbs] [Link]

2005 鈴鹿ワンデーヒーローズレース Early Summer Round


<ROAD STAR/SPEED CHAIR Time Attack> 2005.05.22
レポート


ROAD STAR/SPEED CHAIR Time Attack結果表

天候:雨 コース状況:ウエット

Pos. No. Cls.   Rider Type Team Time Delay Gap Lap
1 94 RS(C1) 1 長谷川 一正 スズキ GSX1000R トゥエンティーワン 1'14.763 61.83km/h  7/10
2 9 RS(C2) 1 中井 久人 スズキ GSX-R750M ERC.CannonBall 1'16.038 1.275 1.275 8/9
3 19 RS(C7) 1 川島 智明 ホンダ VT250F スーパーバイク便 RC 1'16.328 1.565 0.290 10/10
4 15 RS(C5) 1 原田 陽一 ホンダ CB400SF HV2   1'18.032 3.269 1.704 9/10
5 11 RS(C3) 1 平井 公人 ヤマハ YZF-R6 恵比寿一家 1'18.607 3.844 0.575 9/9
6 31 SC 1 野村 義彦 ジレラ ランナーFXR ランブルスクーターズ 1'19.115 4.352 0.508 6/9
7 16 RS(C5) 2 前田 充洋 ホンダ NSR250-SE 前ちゃんとゆかいな仲間たち 1'19.280 4.517 0.165 9/9
8 72 RS(C7) 2 くずはら たかゆき ホンダ VT250 SPADA アトランタ☆春日井☆年齢過多? 1'19.722 4.959 0.442 9/9
9 34 SC 2 池田  強 ジレラ ランナーFXR-DD ランブル@ズーソサクスカンマ 1'20.191 5.428 0.469 8/9
10 12 RS(C2) 2 江崎 雅之 スズキ RG500γ ERC.CannonBall 1'20.412 5.649 0.221 9/9
11 13 RS(C2) 3 太田 将貴 スズキ GSX-R750 ERC.CannonBall 1'20.736 5.973 0.324 9/9
12 10 RS(C7) 3 松本 周平 ホンダ XR250モタード 先走り屋☆アトランタ天白 1'21.500 6.737 0.764 8/9
13 17 RS(C6) 1 黒田 竜彦 ホンダ ホーネット250   1'21.796 7.033 0.296 8/9
14 3 RS(C3) 2 林  慶子 ホンダ CBR600RR   1'21.855 7.092 0.059 8/9
15 32 SC 3 西岡 真輔 ジレラ ランナーFXR-SP ランブルスクーターズ 1'21.963 7.200 0.108 7/9
16 14 RS(C3) 3 前川 祐樹 ホンダ CBR600RR 拮抗R&清滝ALLSTAR 1'34.586 19.823 12.623 2/3
17 33 SC 4 原田 博文 ジレラ DNA180 Team・通勤快速 1'35.471 20.708 0.885 4/8
18 18 RS(C6) 2 古田 具子 ホンダ CBR250R ERC.CannonBall 1'35.750 20.987 0.279 8/8
   
  25 RS(C5)   早野  裕 ヤマハ TZR250R チームミッキー        

Copyright (C) BATTLE FACTORY , All rights reserved

お問い合わせ先