[TOP] [Result] [Shop] [Team] [U-Bike] [U-Parts] [Outlet] [Company] [Order] [bbs] [Link]

2005 OKAYAMAロードレースシリーズ 第

[S8/MH80] [NK4/SP4] [SP2/ノーマル50] [YAMAHA YZF] [地方選手権GP125] [KSR90分耐久]

<SP2/ノーマル50> 2005.12.11
レポート


SP2/ノーマル50 決勝正式結果表

天候:晴れ コース状況:ドライ

Pos. No.   Rider Type Team Lap Total Time Km/h Gap Best Lap
1 21 N1 竹内 文二  NSR 風物語&PIT☆OUT&YR 10 0:17'49.379 124.659 1'45.034 7
2 19 N2 山田 一夫  NSR RACING-WORLD伊丹組 10 0:17'49.524 124.642 00'00.145 1'45.795 7
3 12 N3 定井 満  NSR ガレージエーダッシュ 10 0:17'54.884 124.021 00'05.505 1'45.846 9
4 14 N4 奥谷 真也  NSR ノリRとアドバンスFBIda 10 0:17'57.102 123.765 00'07.723 1'46.045 6
5 27 N5 伊達 孝昌  NSR 倉敷2&4Racing 朱華園 10 0:17'57.165 123.758 00'07.786 1'45.859 7
6 23 N6 原田 和英  NSR わんぱくRT+T-craft 10 0:18'00.331 123.396 00'10.952 1'46.477 6
7 58 N7 小林 康孝  NSR チーム 二輪屋 10 0:18'03.627 123.020 00'14.248 1'47.065 5
8 15 N8 坂本 耕平  NSR anラッキーで黒鯛レーシング! 10 0:18'17.391 121.477 00'28.012 1'48.403 2
9 26 N9 望月 和彦  RGV チーム モトプラス 10 0:18'30.694 120.022 00'41.315 1'49.725 10
10 25 N10 奥本 拓矢  NSR    10 0:18'30.928 119.997 00'41.549 1'49.376 10
11 16 N11 羽藤 直慶  RGV-r Team SBS屋島 RCJ 10 0:18'31.213 119.966 00'41.834 1'47.527 8
12 18 N12 矢木 清貴  NSR アローツリーKMJエスプレ 10 0:18'31.680 119.916 00'42.301 1'48.263 7
13 2 S1 石原 祥量  NSR250R FUNNY-BOY+MT松川 10 0:18'32.365 119.842 00'42.986 1'49.618 2
14 30 N13 清水 行二  NSR TRIPTRAP&Zオート西宮 10 0:18'33.651 119.704 00'44.272 1'49.129 10
15 13 N14 島田 晋  RGV-r D.S.R.C 10 0:18'40.276 118.996 00'50.897 1'50.822 6
16 22 N15 長田 庸夫  NSR anラッキーで岸田慶一系ノリR 10 0:18'40.736 118.947 00'51.357 1'49.590 8
17 ▲29 N16 大迫 敏信  NSR SBSウィリー 10 0:19'23.995 114.526 01'34.616 1'52.151 10
18 1 S2 小林 克彦  NSR RW伊丹組WING13&ICU 10 0:18'58.536 117.087 01'09.157 1'51.706 10
19 3 S3 藤澤 弘幸  NSR CLUB Y’s☆日の出屋酒店 10 0:19'11.365 115.783 01'21.986 1'52.257 9
20 11 N17 山谷 崇  RGV-r 虹伝説RC高槻イレブン川添組 10 0:19'15.932 115.325 01'26.553 1'52.521 10
21 20 N18 中尾 康政  NSR 青年&JKプランニング+TMN 10 0:19'27.008 114.231 01'37.629 1'53.348 8
22 31 金子 哲也  NSR team TAKAze 9 0:19'03.288 104.940 1Lap 2'02.794 2

-----以上完走-----

  28 N 尾木 稔  NSR プライム☆ファクトリーRT 6 0:11'16.484 118.236 4Lap 1'49.559 5
24 N 奥本 博生  NSR 2 0:04'10.376 106.486 8Lap 2'00.730 2

クラス区分:S=SP2、N=N250

▲ゼッケンo.29は、FJ国内競技規則 付則4 ロードレース競技規則 18-2(ジャンプスタートにより、決勝結果に30秒を加算した。(12:03)

参加台数: 25台 出走台数: 24台

ベストラップ 21 竹内 文二 1'45.034 7/10 126.919 km/h


Copyright (C) BATTLE FACTORY , All rights reserved

お問い合わせ先