[TOP] [Result] [Shop] [Team] [U-Bike] [U-Parts] [Outlet] [Company] [Order] [bbs] [Link]

‚Q‚O‚O‚T ‚n‚j‚`‚x‚`‚l‚`ƒ[ƒhƒŒ[ƒXƒVƒŠ[ƒY ‘æ‚Tí

[GP125] [ST600] [GP250] [MINI BIKE OPEN 4st/SP] [MINI BIKE OPEN 2st/NORMAL]

<OKAYAMAÐÆÊÞ²¸90•ª‘Ï‹vÚ°½(OPEN4st/SP)> 2005.08.07
œƒŒƒ|[ƒg


OKAYAMAÐÆÊÞ²¸90•ª‘Ï‹vÚ°½(OPEN4st/SP)@ŒˆŸ³Ž®Œ‹‰Ê•\

“VŒó:°‚ê@ƒR[ƒXó‹µ:ƒhƒ‰ƒC

Pos. No. Rider Type Team Lap Total Time Gap Best
1 84 S 1 ¬—Ñ L”É/–ö ­G NSR ‚j|‚†‚‚ƒ‚”‚‚’‚™•‚c‚d‚m‚r‚n 42 1:30'04.250  2'04.794
2 79 S 2 ”ö–ì OŽ÷/”ö–ì ŒSŽi NSRÐÆ ƒ`[ƒ€ƒJƒiƒ„ 42 1:30'53.232 00'48.982 2'07.249
3 13 4 1 âì ‡ˆê/ìã “NŽ¡ RCV ƒNƒ‰ƒtƒgƒnƒEƒX‚r‚j‚j•ŒF–ì_ŽÐ 42 1:31'32.731 01'28.481 2'03.966
4 11 4 2 ŽR“c —Dz/óì ‰pŽ÷ ´²Ìß ‚r‚b‚bEƒZƒ‰ƒ”ƒB 42 1:31'33.439 01'29.189 2'04.855
5 83 S 3 Š}ˆä —I‘¾/“¡–{ ‹`K NSRÐÆ ƒeƒbƒN‚Q{‚v‚`‚l‚r‚q‚‚ƒ‚‰‚Ž‚‡ 42 1:31'49.948 01'45.698 2'06.963
6 51 S 4 ‘ºã ‘å•ã/‘ºã Œ›“ñ NSR ƒX[ƒp[Œƒ—ó“]“|’c  @42 1:31'57.872 01'53.622 2'08.046
7 24 S 5 ¬’J N‘¥/AŒŽ ‰i–í NSR ‚w|‚k‚`‚m‚c‚Æ‚¤‚¦‚·‚¬‚ ‚ñ 41 1:30'47.075 1Lap 2'06.385
8 37 S 6 ‘å‹À Ÿ/•“c V–ç NSRÐÆ ‚a‚t‚q‚m‚n‚t‚sD  41 1:30'49.596 1Lap  2'08.805
9 85 4 3 ŠC˜VŒ´ O/Îˆä Ÿ—˜ XR100 ƒPƒCƒtƒ@ƒNƒgƒŠ[{ƒA[ƒ€ƒY  41 1:31'15.214 1Lap 2'07.320
10 44 S 7 ‘]‰äˆä—Tˆê˜Y/•l–{ •qs NSRÐÆ ‚f‚‚’‚‚‡‚…E‚g‚`‚l‚`‚l‚n‚s‚n  41 1:31'35.244 1Lap 2'10.443
11 60 S 8 “c’† –¾’j/“c’† ½ NSR ƒeƒNƒjƒJƒ‹ƒT[ƒrƒX‚q‚s 41 1:31'43.964 1Lap 2'08.977
12 ¡56 S 9 Š£ Gˆê˜Y/‘å¼ Ž® NSR ƒTƒ‰ƒŠ[ƒ}ƒ“IƒRƒEƒCƒ`ƒƒEII 41 1:31'53.616 1Lap 2'08.883
13 65 S 10 ì‰Y —S‘¾/‘剪 —F–¾ NSRÐÆ ƒ`[ƒ€ƒJƒiƒ„ 41 1:31'55.334 1Lap  2'09.667
14 23 S 11 ‰Íã •½”n/“c’† “O NSR ƒvƒ‰ƒCƒ€™ƒtƒ@ƒNƒgƒŠ[‚q‚s 41 1:31'55.494 1Lap 2'08.820
15 47 S 12 Ž™“‡ –«Œ[/’†–{ G‹M NSR ‚jE‚†‚‚ƒ‚”‚‚’‚™•‚c‚d‚m‚r‚n  41 1:32'02.903 1Lap 2'09.566
16 43 S 13 ŠoK ˜a‹v/ŠÃ’† ‹K”V NSR ƒJƒNƒRƒE‚P‚R‚O‚qƒŒ[ƒVƒ“ƒO  40 1:30'24.699 2Lap 2'10.727
17 27 S 14 —FŽŸ Kˆê/—FŽŸ ‹vŽ} NSR ƒoƒiƒiƒnƒ“ƒY ‚q‚‚ƒ‚‰‚Ž‚‡  40 1:30'26.267 2Lap  2'06.843
18 14 4 4 @ •q’j/Šâ–Ø ˆê•F/ŠpŒË Ë@ GK05RR ƒKƒŒ[ƒW‚©‚ǂƂqD‚s     40 1:30'36.716 2Lap 2'07.425
19 45 S 15 •‰º Œ›•F/ŽR–{ G“ñ NSR “¿“‡ ‚r‚a‚r ‚a‚k‚t‚d ‚r‚j‚x 40 1:30'43.148 2Lap  2'10.161
20 40 S 16 ‚Žs ‹`L/–î•” ç‹M TZM ‚s‚d‚`‚l ‚b‚g‚`‚o‚o‚x 40 1:30'48.137 2Lap  2'11.146
21 21 S 17 ”’Œ` —掙/‘å‘O ¹‘¥ TZM ‚s‚d‚`‚l™‚b‚g‚`‚o‚o‚x•”’Œ`m  40 1:30'48.185 2Lap  2'11.969
22 74 S 18 •½¼^“ñ˜Y/Xì ³Í NSR ‚q‚sEXì–û‹Æ  40 1:30'51.619 2Lap  2'10.372
23 52 S 19 ‹v–ì ^Ž¡/¬—Ñ G‰› NSR ‚l‚`‚c‚c‚n‚f•‚q‚l‚j 40 1:31'05.133 2Lap  2'12.135
24 86 4 5 •g“c v/ŒKŒ´ —TŽu NSR ƒPƒCƒtƒ@ƒNƒgƒŠ[{ƒ}ƒWƒJƒ‹‚q 40 1:31'05.731 2Lap  2'05.028
25 69 S 20 Ž›’n –F•v/‰Ã“¡ ˜aK NSR ‚sE‚qE‚b 40 1:31'22.712 2Lap  2'10.702
26 29 S 21 ’|“à ˜a–¾/ì¼ m NS50R ‹óF‚m‚r•‚u‚‚‚c‚‚|‚q 40 1:31'22.804 2Lap  2'12.246
27 25 S 22 ˆÀ’B Ÿ‹I/²X–ìÍ’j NSR ‚¿[‚Þ ‚¨‚Ñ‚ñ‚½‚êI  40 1:31'25.223 2Lap  2'10.643
28 75 S 23 –Ø‘º Œb”ü/’†ˆä ‰pŽ÷ NSR ƒJƒWƒ^ƒŒ[ƒVƒ“ƒO‚Æ‚¨‚â‚¶ 40 1:31'29.118 2Lap  2'11.566
29 7 4 6 ’†¼ N”V/‘“c –¾‘¥ CRF100 ƒGƒCƒTƒNƒŒ[ƒVƒ“ƒO 40 1:31'35.928 2Lap  2'07.782
30 68 S 24 ¼‰ª ´Ži/íZ «Žm NSR ‚j‚`‚j‚t‚j‚n|‚q‚‚ƒ‚‰‚Ž‚‡ 40 1:31'37.589 2Lap  2'12.375
31 82 S 25 ˜a“c ŒõŽi/‘åè ˆê•½/‹gì –õ—m NSR ‚f‚`‚a‚t‚q‚t|‚q • ‚e‚k‚d‚w 40 1:31'42.975 2Lap  2'11.118
32 33 S 26 •½–ì ®•F/–q–ì Œ¤“ñ NSR ‚q‚‰‚„‚… ‚n‚Ž ‚b‚Œ‚•‚‚ 40 1:32'11.463 2Lap  2'11.860
33 28 S 27 Ý–{ ˜aº/AŒŽ N° NSR AŒŽƒtƒ@ƒNƒgƒŠ[š‚¤‚¦‚·‚¬ˆÁI 40 1:32'12.119 2Lap  2'12.718
34 66 S 28 ‰Í–{ ½/–…”\ ‰À–ç NSR ƒeƒNƒjƒJƒ‹ƒT[ƒrƒX‚q‚s     39 1:30'10.128 3Lap 2'12.785
35 61 S 29 •y“‡ F‰À/–؉º “Œå/–½”ö ƒ NS50R ‚d‚u‚n‚k‚u‚d ‚s‚j‚lƒŒ[ƒVƒ“ƒO 39 1:30'17.156 3Lap 2'12.820
36 55 S 30 X–{ Œõˆê/“c’r ‹M”V NSR ˆ»–kŽ©“®ŽÔ  39 1:30'55.187 3Lap 2'14.123
37 22 S 31 ’J ŠìŸ/‹à“o ŽO“T NSR ‚炟[‚ß‚ñH–[ƒSƒŠ™‚Í‚Á‚µ‚á‚ñ 39 1:31'15.428 3Lap 2'16.254
38 54 S 32 ‹óê áÁ/Šì ‹ÓŽk NSR ƒ‚ƒgƒ‰ƒ“ƒhL“‡‚Æ‚½‚¿‚Ü‚¿‚q™  39 1:31'15.876 3Lap 2'12.616
39 30 S 33 ¼–{ ‰p–¾/”ö¼ ˆêÆ NSR ƒtƒ@ƒ~ƒ}ŽRè“X•ƒeƒCƒNƒAƒbƒv  39 1:31'16.737 3Lap 2'16.145
40 80 S 34 ´… ‘ìŽÀ/‰ª–{ ³–¾ NSR ƒXƒpƒCƒN‚l‚b‚q•‚a‚rƒVƒ~ƒY‚q  39 1:31'42.236 3Lap 2'14.158
41 5 4 7 “¡”ö —²G/“Œì Œ›“ñ Ape100 “¡Œ´E“¡”ö‘g 39 1:32'02.138 3Lap 2'08.788
42 41 S 35 ‘ºã ‰ÃŽ÷/ìŒû K—m TZM ‚s‚d‚`‚l ‚b‚g‚`‚o‚o‚x•”’Œ`m  39 1:32'02.740 3Lap 2'15.875
43 53 S 36 –Øã Œ«Ži/¬Œ©ŽR~Ži NSR ‚½‚¿‚Ü‚¿‚q•ƒ‚ƒgƒ‰ƒ“ƒhL“‡ 39 1:32'04.368 3Lap 2'13.841
44 32 S 37 –{‹g ˆê—T/‘¾“c ‰ë•F NSR ‚q‚‰‚„‚… ‚n‚Ž ‚b‚Œ‚•‚‚  39 1:32'05.716 3Lap 2'14.874
45 34 S 38 “c’† –r–ç/Œ´“c Œ’“ñ NSR ƒhƒJ ƒWƒ…ƒjƒA[ƒY ‚o‚k‚t‚r 39 1:32'13.729 3Lap 2'14.894
46 35 S 39 ‰Í–ì ´“¹/“c’† kŽ™ NSR ƒ‰ƒbƒL[šƒXƒgƒ[ƒN  38 1:30'14.596 4Lap 2'11.802
47 48 S 40 “nç² º•F/‹gޝ Œhˆê NSR ‚s‚d‚`‚lEŸ•‰Žt{H 38 1:30'15.716 4Lap 2'13.893
48 77 S 41 Œã“¡ ‹Ms/‚‹´ Žõ–¾ NSR ‚a‚rƒVƒ~ƒY•ƒXƒpƒCƒN‚l‚b‚q 38 1:30'17.966 4Lap 2'17.787
49 67 S 42 žÐ–ì —m/àV–ì “¹”Ž NSR Z‹g—¾‚`“•‚b“  38 1:31'03.133 4Lap 2'12.807
50 50 S 43 •½‰ª вO/Xì _“ñ NSR ‚q‚sXì–û‹Æ{ƒƒJƒjƒJ 38 1:31'25.153 4Lap 2'17.192
51 70 S 44 ‹T’J ˆêŽÀ/‰ª—Ñ „Ži TZM 38 1:32'08.964 4Lap 2'19.721
52 31 S 45 ‘å–ì ˜a–ç/”ª•” ”C—˜ NSR ‚q‚‰‚„‚… ‚n‚Ž ‚b‚Œ‚•‚‚ 37 1:30'16.606 5Lap 2'18.120
53 78 S 46 ¬–ì C“ñ/ˆé’J ”މp NSR ‚a‚t‚q‚m‚n‚t‚s ƒNƒVƒ^ƒj‰ªŽR 37 1:30'35.435 5Lap 2'10.501
54 42 S 47 ‚è “N•½/‹gì @—Y NSR ‚g‚q‚sš‚Q†ŽÔ‚i|‚b‚t‚r‚s‚n‚l 37 1:31'06.308 5Lap 2'19.144
55 38 S 48 “¹–{ „Ži/ŽR–{ —El TZM ‚s‚d‚`‚lE‚b‚g‚`‚o‚o‚x 37 1:31'25.425 5Lap 2'17.038
56 36 S 49 ‹ß“¡ —S‰î/‘º–{ ‰pM NSR ‚g‚…‚‚’‚” ‚a‚…‚‚” ‚q‚s 37 1:31'30.027 5Lap 2'12.405
57 4 4 8 “yŠò ‰pK/™‰Y ”Ž XR100 ‚j‚‚™‚ ƒŒ[ƒVƒ“ƒO 37 1:31'43.884 5Lap 2'16.977
58 46 S 50 “¡Œ´ ³˜a/“¡Œ´ ³‹` NSR –²“ñ—qƒŒ[ƒVƒ“ƒOƒ`[ƒ€•‚g‚q‚o  37 1:31'59.597 5Lap 2'14.718
59 26 S 51 “ú‚Œ’ˆê˜Y/‹{˜e Œ’Žj/¬—Ñ —˜˜a NSR ‚g‚‚”‚‚‚q‚sš‚P†ŽÔ   36 1:30'34.011 6Lap 2'21.195
60 ¡59 S 52 ‰Á“¡ŽOç”Í/o–{ ’B–ç NSR ‚a‚t‚q‚m‚n‚t‚sŽOŒRƒNƒVƒ^ƒj‰ªŽR 36 1:31'21.787 6Lap 2'17.235
61 3 4 9 “¡ˆä ½“ñ /“¡Œ´ _Žs/“c’† L KSR110 36 1:31'37.253 6Lap 2'25.951
62 62 S 53 匴 Œ’“ñ/“ˆ–{ –L/‘å’J ’ TZM ‚r‚l‚e•ƒVƒ‹ƒNƒŒ[ƒVƒ“ƒO  36 1:32'23.569 6Lap 2'22.744
63 57 S 54 “y“c ­”Í/•Pˆä —²ˆÀ NSR ‚a‚t‚q‚m‚n‚t‚sƒ‚ˆ¤ƒNƒVƒ^ƒj‰ªŽR  35 1:30'18.071 7Lap 2'24.853
64 39 S 55 •lŒû —SŽi/‘D‰g ³l TZM ‚s‚d‚`‚l ‚b‚g‚`‚o‚o‚x  35 1:30'45.142 7Lap 2'23.605
65 10 4 10 š ˆä _/à_“c M‘å/‹g“c ’¼l KSR110 35 1:32'03.348 7Lap 2'30.108
66 63 S 56 ™“c ^”V/X“c —T‰î NSR ‚j•‚s ‚q‚`‚b‚h‚m‚f‚o‚`‚q‚s‚x  34 1:30'48.473 8Lap 2'24.799
67 15 4 11 ’|•x ³•F/‰Í“c –«´ KSR ƒ|ƒ“ƒ|ƒRƒŠƒ“‚q‚s 32 1:30'11.300 10Lap 2'40.380
68 £73 S 57 ‘å‹´ LK/‘å’J —T“ñ NSRÐÆ ƒeƒNƒjƒJƒ‹ ƒT[ƒrƒX‚q‚s  32 1:32'01.981 10Lap 2'17.150
69 8 4 12 ‹ß“¡ Žr/‹ß“¡ ‚r XR100 ‚‚’‚ˆ‚‡‚‘–‚éƒpƒ“‰®‚©‚È‚Ÿ`  32 1:32'19.893 10Lap 2'28.927

-----ˆÈãƒ`ƒGƒb—Í---

70 12 4 13 ’†–ì {ˆê/• _ ÐÆÝ¼Þ¬   ƒhƒŒƒ~ƒRƒŒƒNƒVƒ‡ƒ“   36 1:28'12.067 6Lap 2'12.644

-----ˆÈ㊮‘–-----

71 S –x ‰pŽk/¼”ö ˜a•F XR   ‚¨‚Á‚³‚ñ‚P†‚Q† 29 1:31'06.209 13Lap  2'51.869
@ 76 S Ž›“c —³/’Ø“cŒ˜‘¾˜Y TZM   ŽR‚Ú‚¤‚µ•‚lf‚“ƒtƒ@ƒNƒgƒŠ[   29 1:22'22.851 13Lap 2'19.201
2 4 Ô–Ø ‹³^/•Е½ ”ŽŽO KSR110   ‚s‚…‚‚ ˆ°‰®ƒJƒƒTƒL  28 1:18'50.512 14Lap 2'24.712
@ 6 4 ’C–¤ •Û•v/–î’Ç ˜a”V NSR  '•œŠˆ'ŽR“c—Dz‚S‚RË•‚a‚o  26 0:58'31.018 16Lap  2'04.487
£81 S •“ì –õK/•“ì OK NSR  NSR ‚f‚`‚q‚`‚f‚d|‚s 26 1:14'22.676 16Lap  2'25.009
@ 72 S “¡ˆä N”V/•Ÿˆä CŽi NSR  ‚ƒ‚Œ‚•‚‚‚P‚P‚V 17 0:39'16.403 25Lap  2'14.260
87 S ŠÌ•t Œ“‘×/‰ª–{ ’B–ç NSR ‚s‚…‚‚D‚n‚Ž‚‚‹‚‚q‚ 15 0:37'49.259 27Lap 2'25.375
@ 64 S Šâè —ºŽ¡/‹g‹v —EŽ÷ NSR ‚m‚g‚b  15 0:42'22.356 27Lap 2'29.304
1 4 “¡Œ´—TŽŸ˜Y/‰º–Ø K’j RG05A   ‚炟[‚ß‚ñH–[ƒSƒŠ™‚ ‚©‚ñ‚½‚ê 8 0:24'52.402 34Lap  2'10.174
@ 49 S “c’† —z‰î/ŽR“à MK NSR ‚q‚s‹g–ìô“X•‚`‚r‚`•P˜H–k 2    2 0:05'24.941 40Lap 2'30.525
16 4 “cç³ ¬Í/âì LŽu NSR ƒNƒ‰ƒtƒgƒnƒEƒX•‚q‚bƒTƒNƒZƒX o‘–‚¹‚¸
@ 58 S •Љª dŠì/‹{è Š°”V NSR ‚a‚t‚q‚m‚n‚t‚se•ƒƒNƒVƒ^ƒj‰ªŽR @ o‘–‚¹‚¸ @ @
¦ 9 4 Šâ–{ ²Šg TSV-W ƒeƒNƒjƒJƒ‹ƒT[ƒrƒX‚q‚s  10 0:22'07.891 32Lap 2'09.057

ƒNƒ‰ƒX‹æ•ªF‚S‚n‚o‚d‚m ‚S‚“‚”A‚r‚r‚o

¦¾Þ¯¹Ýo.9‚ÍAÜ“TŠO‚É‚Äo‘–‚µ‚½B

£¾Þ¯¹Ýo.73‚ͤ005‰ªŽR‘Û»°·¯Ä—ÖÚ°½“Á•Ê‹K‘¥‘ 2005 OKAYAMAÐÆÊÞ²¸‘Ï‹vÚ°½“Á•Ê‹K‘¥ 21) 7.(»²Ã¨Ý¸Þ’†‚̼®°Ä¶¯Ä‚É‚æ‚褌ˆŸŒ‹‰Ê‚æ‚è3Žü‰ñŒ¸ŽZ‚Æ‚µ‚½B(13:47)

£¾Þ¯¹Ýo.81‚ͤ005‰ªŽR‘Û»°·¯Ä—ÖÚ°½“Á•Ê‹K‘¥‘ 2005 OKAYAMAÐÆÊÞ²¸‘Ï‹vÚ°½“Á•Ê‹K‘¥ 21) 7.(ŒˆŸÚ°½’†‚̼®°Ä¶¯Ä‚É‚æ‚褌ˆŸŒ‹‰Ê‚æ‚è3Žü‰ñŒ¸ŽZ‚Æ‚µ‚½B(14:56)

¡¾Þ¯¹Ýo.56A59‚ÍA2005‰ªŽR‘Û»°·¯Ä—ÖÚ°½“Á•Ê‹K‘¥‘ 2005 OKAYAMAÐÆÊÞ²¸‘Ï‹vÚ°½“Á•Ê‹K‘¥ 22) 2.(Ë߯ÄÛ°ÄÞ‘¬“xˆá”½)‚É‚æ‚è¤STOP&GO‚ÌÍßÅÙè‚ð‰Û‚µ‚½ByNo.56=14:25ANo.59(1‰ñ–Ú)=14:34ANo.59(2‰ñ–Ú)=14:43z

ŽQ‰Á‘ä”F 83‘ä o‘–‘ä”F 81‘ä

ƒxƒXƒgƒ‰ƒbƒv 13 2'03.966 38/42 107.536 km/h


Copyright (C) BATTLE FACTORY , All rights reserved

‚¨–â‚¢‡‚킹æ

@