[TOP] [Result] [Shop] [Team] [U-Bike] [U-Parts] [Outlet] [Company] [Order] [bbs] [Link]

2004筑波ツーリスト・トロフィー in OCTOBER
~RIDERS & MOTORCYCLE ENJOY FESTIVAL~:第2日目


<JAJA-CUP GrassTracker&ST250 RACE2> 2004.10.10
レポート


JAJA-CUP  GrassTracker&ST250 RACE2 決勝正式結果表

天候:曇り コース状況:ドライ

順位 車番 クラス ライダー 型式 車 名 周回 所要時間 トップ差 Km/h BestTime 周回
1 26 1 1 鈴木 勝巳 VOLTY モト・ゼップ テルイシート 10 13'44.918   90.336 1'20.718 10/ 10
2 7 2 1 三日市 充 GrassTracker 10valves 10 14'13.476 0'28.558 87.314 1'23.535 5/ 10
3 18 1 2 清水  敦 GrassTracker オートスポーツ清水 10 14'21.635 0'36.717 86.487 1'25.161 5/ 10
4 15 1 3 吉田 勝則 GrassTracker   10 14'31.063 0'46.145 85.551 1'24.743 6/ 10
5 1 2 2 杉本 博史 ST250 CRYSTALWIND&FPR 10 14'32.619 0'47.701 85.398 1'24.588 5/ 10
6 5 2 3 塚原 直樹 GrassTracker チームDON’Tいなり 10 14'35.038 0'50.120 85.162 1'25.112 6/ 10
7 14 1 4 新村 精孝 BigBoy SBSモトヴィレッヂ 10 14'41.696 0'56.778 84.519 1'26.516 10/ 10
8 21 1 5 外山 竜次 GrassTracker Team Tonny 10 14'41.696 0'56.778 84.519 1'26.207 6/ 10
9 2 2 4 海老原 孔司 ST250 ウィナー 10 14'42.013 0'57.095 84.489 1'25.354 3/ 10
10 36 1 6 村井 健一 VOLTY ダブルパンチ&クォリティー 10 14'43.711 0'58.793 84.326 1'26.085 6/ 10
11 8 2 5 小田 泰宏 GrassTracker 59ERS 10 14'43.869 0'58.951 84.311 1'26.096 10/ 10
12 99 1 7 横山 佳久 GrassTracker M-HOUSE,R ヨシ様 10 14'44.795 0'59.877 84.223 1'26.187 10/ 10
13 4 2 6 林   晋 GrassTracker がらんぴしゃん+YP 10 14'45.107 1'00.189 84.193 1'24.542 5/ 10
14 9 2 7 工藤 伸宏 GrassTracker イエローパフォーマンス 10 14'45.689 1'00.771 84.138 1'26.301 10/ 10
15 31 1 8 クリステル・チアリ VOLTY GBRT 9 14'58.440 1Lap 74.649 1'35.398 9/ 9
16 13 1 9 徳竹 泰浩 VOLTY SJチバ 9 15'05.908 1Lap 74.034 1'37.897 9/ 9
17 3 2 8 卯島 正幸 ST250 バイクガレージ 達輪RT 9 15'11.198 1Lap 73.604 1'37.742 2/ 9
以 上 完 走
  6 2   安川 正比呂 GrassTracker (有)ワイズ製作 6   4Laps   1'24.730 4/ 6
クラス 1 : 自車両 2 : レンタル

Copyright (C) BATTLE FACTORY , All rights reserved

お問い合わせ先