[TOP] [Result] [Shop] [Team] [U-Bike] [U-Parts] [Outlet] [Company] [Order] [bbs] [Link]

2004 筑波ロードレース選手権シリーズ第3戦/筑波スプリント・トロフィーRd.3

[TC-1/HUGE-1] [TC600] [S12] [GP250] [ST600] [GP125]

<ST600> 2004.06.06
レポート


ST600 決勝正式結果表
順位 車番 ライダー 型式 車 名 周回 所要時間 トップ差 Km/h BestTime 周回
1 69 原田 貴史 H-CBR600RR CLUBHARC-PRO&ACQUA 18 19'55.827   112.170 1'05.013 18/ 18
2 74 若松  宏 Y-YZF-R6 Teamチタニック 18 19'56.353 0'00.526 112.121 1'05.102 18/ 18
3 13 中村  豊 H-CBR600F4i 中村板金工事+M,s 18 20'06.133 0'10.306 111.212 1'05.484 12/ 18
4 5 川原 英実 H-CBR600RR TEAM パーツランドM’s 18 20'11.805 0'15.978 110.691 1'06.081 17/ 18
5 11 小倉 卓也 H-CBR600RR TS関東&㈱小倉電設! 18 20'17.956 0'22.129 110.132 1'06.491 14/ 18
6 9 古知屋 博 H-CBR600RR チーム マジカル2&C・H・K 18 20'21.803 0'25.976 109.785 1'05.920 17/ 18
7 54 小堤 和人 S-GSX-R600 レーシングサプライきん斗雲 18 20'24.831 0'29.004 109.514 1'06.517 16/ 18
8 15 神山 保男 S-GSX-R600 レーシングガレージ・リバイブ 18 20'25.841 0'30.014 109.424 1'06.669 18/ 18
9 3 小島 康孝 H-CBR600RR TeamFriends小松鈑金 18 20'26.487 0'30.660 109.366 1'07.153 14/ 18
10 51 濱田 貴史 H-CBR600RR OCS・PlusOne・タスク 18 20'36.701 0'40.874 108.463 1'07.370 11/ 18
11 16 小菅 岳大 H-CBR600RR ☆OSL スポーツクラブ☆ 18 20'36.701 0'40.874 108.463 1'06.664 18/ 18
12 45 横山 耕二 H-CBR600RR チームマジカル2&C.H.K 18 20'43.588 0'47.761 107.862 1'07.435 14/ 18
13 7 佐藤 健二 Y-YZF-R6 鈴木輪店☆NUTEC 18 20'45.926 0'50.099 107.660 1'06.709 18/ 18
14 21 佐藤  潤 Y-YZF-R6 チームRSカタクラ&BSMC 18 20'54.207 0'58.380 106.949 1'06.623 14/ 18
15 31 佐藤  周 K-ZX-6RR カワサキグリーン&MST.RT 18 20'55.105 0'59.278 106.872 1'07.125 14/ 18
16 18 医王田 章弘 K-ZX-6RR TRICK★STAR CLUB 18 20'55.425 0'59.598 106.845 1'07.387 14/ 18
17 41 岡部 健太 Y-YZF-R6 RS-KATAKURA 18 20'58.235 1'02.408 106.606 1'08.144 12/ 18
18 91 白石 文洋 H-CBR600RR 北多摩レーシングチーム 18 20'58.952 1'03.125 106.546 1'07.586 13/ 18
19 44 Greg Rodgers H-CBR600RR TS関東&Castrol 17 20'00.250 1Lap 105.548 1'08.846 12/ 17
20 25 袴田 千尋 H-CBR600RR ブルドッカータゴス+ファンズ 17 20'02.855 1Lap 105.319 1'08.771 17/ 17
21 99 佐藤 辰紀 H-CBR600RR G-トライブレーシング 17 20'05.090 1Lap 105.124 1'08.849 15/ 17
22 23 萩原 勝彦 H-CBR600RR オートショップアオヤマ 17 20'07.898 1Lap 104.880 1'08.368 13/ 17
23 71 藤島 秀人 H-CBR600F4i TeamHKRwithBRC 17 20'09.962 1Lap 104.701 1'09.401 13/ 17
24 2 岡田 州生 D-749R グリーンイーグル&WAKO’S 17 20'45.245 1Lap 101.734 1'11.025 11/ 17
25 8 井上 哲悟 K-ZX-6RR ブルーサンダーTISレーシング 14   4Laps   1'05.873 12/ 14
26 20 中沢 孝之 Y-YZF-R6 ドッグファイトレーシング 14   4Laps   1'06.767 13/ 14
以 上 完 走
  6 関 孝紀 K-ZX-6RR M.R.T.&トンボペイント 7   11Laps   1'09.819 7/ 7
  53 江川 智裕 H-CBR600RR カシマレーシング RP馬行 7   11Laps   1'09.749 7/ 7
  32 行方 知基 S-GSX-R600 ビークラフト&Win-jack 3   15Laps   1'13.519 2/ 3
  33 吉岡 直文 H-CBR600F4i   3   15Laps   1'17.069 2/ 3
  27 島袋 雄太 H-CBR600RR YTA 1   17Laps   1'23.528 1/ 1
  47 下山 勇己 H-CBR600RR Jackpot&桃太郎屋RC スタート出来ず

Copyright (C) BATTLE FACTORY , All rights reserved

お問い合わせ先