[TOP] [Result] [Shop] [Team] [U-Bike] [U-Parts] [Outlet] [Company] [Order] [bbs] [Link]

2004鈴鹿・近畿選手権シリーズ第4戦 鈴鹿サンデーロードレース 鈴鹿ST600 150kmロードレース


<鈴鹿ST600 150kmロードレース> 2004.05.30
レポート


鈴鹿ST600 150kmロードレース 決勝正式結果表

天候:晴れ コース状況:ドライ

Pos.   No. Rider Type Team Laps Total Time Delay Best
1   33 田島 大輔 CBR600RR 赤い3輪車レーシングクラブ 26 1:02'30.609 145.27km/h 2'19.768
2   31 村田  丈 CBR600RR MOTOREST&STRIKER RT 26 1:02'58.544 27.935 2'20.687
3   13 岡田 謙吾 CBR600RR レーシングチーム ハニービー 26 1:02'58.723 28.114 2'21.212
4   107 佐々木 幸弘 YZF-R6 ドッグファイト レーシング 26 1:03'05.971 35.362 2'21.717
5   105 大木 崇行 CBR600RR 只木屋&ACQUA&K 26 1:03'10.523 39.914 2'21.692
6   92 國川 浩道 YZF-R6 忠男レーシング 26 1:03'10.659 40.050 2'21.261
7   60 福田 康志 YZF-R6 チーム・モトスペース 26 1:03'25.423 54.814 2'21.500
8   23 望月 竜介 YZF-R6 チーム モトスペース 26 1:03'26.418 55.809 2'23.052
9   85 植村 政樹 CBR600RR TEAM MOTO MAC 26 1:03'28.411 57.802 2'21.943
10   109 原田 貴史 CBR600RR CLUBHARC-PRO&ACQUA 26 1:03'41.689 1'11.080 2'21.955
11   24 宮川 英俊 CBR600RR 赤い3輪車レーシングクラブ 26 1:03'41.891 1'11.282 2'21.329
12   94 水馬 正和 GSX-R600 VEGASPORTS サトーレーシング・KMⅡ 26 1:03'45.954 1'15.345 2'22.212
13   17 児玉 勇太 CBR600RR Spec-A ヤマモトレーシング 26 1:03'51.653 1'21.044 2'21.604
14   25 岩月 繁幸 CBR600RR NISSIN二輪部&クラブM+松田塾 26 1:03'52.118 1'21.509 2'22.784
15   91 シルバ ダニエル CBR600RR Team BATTLE 26 1:03'56.127 1'25.518 2'23.769
16   98 乃村 康友 CBR600RR モリワキクラブ&SRS-J 26 1:03'57.534 1'26.925 2'22.275
17   52 稲垣 琢真 CBR600RR MOTO WIN RACING 26 1:03'58.487 1'27.878 2'23.223
18   80 佐藤 圭介 CBR600RR Dank 26 1:04'04.099 1'33.490 2'23.506
19   93 高橋 孝臣 CBR600RR モトバム 26 1:04'06.427 1'35.818 2'23.269
20   135 飯田  純 CBR600RR 赤い3輪車レーシングクラブ 26 1:04'07.443 1'36.834 2'22.957
21   48 戸田 義弘 GSX-R600 テクノワーク&BSルイ 26 1:04'10.056 1'39.447 2'21.966
22   84 赤山 浩朗 ZX-6RR d-kawakita 26 1:04'19.917 1'49.308 2'23.624
23   111 門司 博幸 GSX-R600 teamSURF&山ぼうしとDOG House 26 1:04'22.601 1'51.992 2'23.558
24   32 山崎 善央 CBR600RR 赤い3輪車レーシングクラブ 26 1:04'28.776 1'58.167 2'23.830
25   57 山本 佑司 ZX-6RR 山科カワサキ&朱雀オート二輪部! 26 1:04'32.816 2'02.207 2'24.598
26   71 長尾 俊二 CBR600RR MOTO WIN RACING 26 1:04'34.022 2'03.413 2'23.486
27   35 髙橋  誠 GSX-R600 浜松チームタイタン 26 1:04'41.194 2'10.585 2'25.118
28   22 中山 英樹 YZF-R6 ドッグファイトレーシング! 26 1:04'41.232 2'10.623 2'22.192
29   77 中村  真 CBR600RR モトレスト RT 26 1:04'41.392 2'10.783 2'24.309
30   49 山本 耕平 YZF-R6 磐田レーシングファミリー 26 1:04'44.083 2'13.474 2'25.084
31   34 飯田 将人 CBR600RR ホンダ浜友会 浜松エスカルゴ 26 1:04'44.477 2'13.868 2'24.441
32   78 近藤 明人 CBR600RR R.C.のりもの 26 1:04'47.153 2'16.544 2'24.616
33   90 大原 弘幸 GSX-R600 VEGA SPORTS&KMⅡ 25 1:02'35.960 1Lap 2'23.085
34   41 加藤 由明 CBR600RR AS,WING 25 1:02'38.523 1Lap 2'23.509
35   99 盛宮 文太郎 GSX-R600 RSK&ガーフィールド 25 1:02'44.439 1Lap 2'24.522
36   68 山下  貢 YZF-R6 ストローハット&スノコBS 25 1:02'44.875 1Lap 2'24.489
37   26 桐井 有希 CBR600F4i クオリティーオート&GSR☆LEGO・Factory 25 1:02'45.285 1Lap 2'24.108
38   67 岡村 浩伸 GSX-R600 W2000(二輪組) 25 1:03'03.803 1Lap 2'25.885
39   47 中村  浩 CBR600RR マイスター&ビーグル 25 1:03'10.549 1Lap 2'26.029
40   124 日野 康弘 ZX-6RR 山科カワサキ KENクラブ 25 1:03'13.806 1Lap 2'25.095
41   100 畑中 健吾 CBR600RR オーテック 鈴鹿& グリ&デン 25 1:03'15.211 1Lap 2'24.231
42   69 いしい かずのり CBR600RR アトランタ☆春日井☆IBC★下等鶏★K3 25 1:03'18.516 1Lap 2'26.460
43   74 広畑 佳伸 CBR600RR BHB Racing!!! 25 1:03'18.711 1Lap 2'26.095
44   28 鮫島 大輔 CBR600RR テクニカル スポーツ 25 1:03'27.047 1Lap 2'22.355
45   103 川合 洋光 CBR600RR ホンダ浜友会浜松エスカルゴ 25 1:03'36.325 1Lap 2'27.701
46   123 髙杉 奈緒子 CBR600RR チーム ヨシハル 25 1:03'36.405 1Lap 2'26.592
47   113 石塚 喜之 YZF-R6 Project X Racing Verity 25 1:03'41.038 1Lap 2'27.385
48   56 横張 好拡 YZF-R6 クオリティオート 25 1:03'44.515 1Lap 2'24.788
49   12 高田 敦史 CBR600RR MOTO WIN RACING 25 1:03'48.987 1Lap 2'26.202
50   76 中嶋 伸元 CBR600RR ばいく倉庫 25 1:03'49.210 1Lap 2'26.281
51   104 芦川 一志 CBR600RR K.AシートメタルRT 25 1:04'14.291 1Lap 2'27.868
52   38 東條 憲一郎 ZX-6RR Team38 PS-K 25 1:04'18.830 1Lap 2'27.639
53   72 保坂 崇暢 GSX-R600 RSK&GARフィールド 25 1:04'28.476 1Lap 2'29.504
54   43 村田 浩成 ZX-6RR チーム Dr.SUDA & アライRS & NAP'Sサガミハラ 24 1:02'36.588 2Laps 2'27.489
55   46 古谷 英樹 CBR600RR FREEDOM RACING 24 1:03'18.781 2Laps 2'28.441
56   64 古畑 博志 ZX-6RR MORI・プロジェクトレーシング 24 1:03'20.338 2Laps 2'24.561
57   608 斎木 一輝 CBR600F4i リトルウイング+HIGHPOSITION 23 1:04'40.301 3Laps 2'27.258
58   51 榎森 忠仁 YZF-R6 Project X Racing & Verity!! 20 1:02'31.910 6Laps 2'21.748
  以下 フィニッシュライン不通過:
59   37 近藤  朗 CBR600RR チーム アトランタ。 24 1:00'19.914 2Laps 2'24.316
60 * 54 川上  誠 YZF-R6 HITMANRC甲子園&立秋M 23 59'18.553 3Laps 2'27.169
61   117 三浦 和男 CBR600RR R.C.のりもの&OUT☆EX 19 47'16.733 7Laps 2'22.329
62 * 121 中西  豊 YZF-R6 立秋モータース&RC-甲子園 19 51'10.362 7Laps 2'25.379
  以上 規定周回数完走:
    122 越澤 友一 CBR600RR 赤い3輪車レーシングクラブ 17 49'04.817 9Laps 2'22.736
    119 山口 幸治 CBR600RR チーム.インターセプト 15 37'42.182 11Laps 2'24.156
    62 樋榮  聖 YZF-R6 ガレージパパ&ピレリー 15 39'27.927 11Laps 2'24.188
    97 伊東 洋行 YZF-R6 Team8stroke&エムレーシング 10 25'09.372 16Laps 2'26.038
    2 山崎  茂 ZX-6RR グリーンクラブ&山科カワサキ 7 16'38.023 19Laps 2'20.722
    55 小林 龍太 CBR600RR Team 桜井ホンダ 7 17'32.618 19Laps 2'22.365
    5 岩谷 圭太 GSX-R600 SURF&DOGHOUSE&三郷動物病院 1 2'33.725 25Laps  
   
    59 松中 久晃 GSX-R600 WINSFACTORY,RT   D.N.S.    
    102 村川 誠司 ZX-6RR チームM&S☆信長ラーメン&名西カワサキ   D.N.S.    
   
  * 88 津田 一磨 CBR600RR Team 桜井ホンダ   失 格    

Fastest Lap  No. 33  田島 大輔   赤い3輪車レーシングクラブ    2'19.768   4/26   149.93km/h
規定周回数 19

*ペナルティ
  No.54、No.121
    公式通知No.4に示された時間にタイヤマーキングを実施しなかった為、ストップアンドゴーペナルティを科した。
  No.88
    MFJ国内競技規則付則9 4-1-10(マフラー破損)の違反により、失格とした。

Copyright (C) BATTLE FACTORY , All rights reserved

お問い合わせ先