[TOP] [Result] [Shop] [Team] [U-Bike] [U-Parts] [Outlet] [Company] [Order] [bbs] [Link]

2004 ストリートカフェトロフィーRd.2


<NS1/ターミネータズ> 2004.10.3
レポート


NS1/ターミネータズ 決勝正式結果表

天候:曇り コース状況:ドライ

Pos. No. Class Rider Type Team Lap Total Time Km/h Gap Best Lap
1 21 2 1 木村 夏也 XR650R OFFレーシング名古屋千里運輸 6 0:10'59.910 121.206 1'48.355 4
2 28 2 2 佐田 謙治 CR250-500 ワンダーエナジー 6 0:11'00.319 121.131 00'00.409 1'48.317 4
3 12 1 1 木口 隆司 SZR TEAM大典白菊&ガレージA′ 6 0:11'22.911 117.123 00'23.001 1'51.772 4
4 9 1 2 寺下 良邦 SRX 夕暮れ!ジャガーズ  6 0:11'35.502 115.003 00'35.592 1'53.863 2
5 22 2 3 木村 篤史 XR500R OFFレーシング名古屋千里福岡 6 0:12'03.023 110.626 01'03.113 1'55.925 3
6 1 1 3 児嶋 厚樹 SATURNO サトゥルノレイシング 6 0:12'08.800 109.749 01'08.890 1'59.469 5
7 2 1 4 桝本 憲司 SRX 桝本建設 6 0:12'12.029 109.265 01'12.119 2'00.116 6
8 4 1 5 田村 英夫 SRX 夕暮れ?ジャガーズ 一線越 6 0:12'16.538 108.596 01'16.628 1'56.909 6
9 13 1 6 岩津 博文 SRX-6 Ann-Craft 6 0:12'28.007 106.931 01'28.097 2'03.031 3
10 3 1 7 栗栖 卓也 SRX600 onokoro.com 6 0:12'35.841 105.822 01'35.931 2'03.614 3
11 ※ 5 1 8 北井 孝二 グース350 タカトリレーシング 6 0:12'40.504 105.173 01'40.594 2'04.669 2
12 20 1 9 山西 嘉彦 グース350   6 0:13'02.310 102.242 02'02.400 2'05.955 5
13 31 3 1 大塚 博幸 D-TRACKER MHオハラRC&ワールウインド 6 0:13'09.053 101.368 02'09.143 2'09.543 5
14 7 1 10 大熊 俊郎 SM-610-S Motofix&194 5 0:11'13.587 98.954 1Lap 2'06.648 2
15 10 1 11 坂田 晴俊 SRX6 TEAM大典白菊&ガレージA′ 5 0:11'16.697 98.499 1Lap 2'11.176 4
16 8 1 12 坂田 隆俊 SRX TEAM大典白菊&ガレージA′ 5 0:11'21.120 97.859 1Lap 2'11.386 5
17 38 1 13 奥村 真樹 SRX600 TYSautosaviceRT 5 0:11'21.476 97.808 1Lap 2'13.170 5
18 6 1 14 木原 智宏 SRX600 WIDEOPEN坂本レーシング 5 0:11'31.070 96.450 1Lap 2'14.709 3

-----以上チエッ力---

19 11 1 15 鈴木 貴雄 グース350 TEAM大典白菊&ガレージA′ 5 0:10'59.778 101.025 1Lap 2'07.120 5

-----以上完走-----

  ■14 1 家入 稔 SZR660 TeamBACCHUS神戸 1 0:02'05.748 106.012 5Lap 2'05.748 1

クラス区分:1=NS1、2=TN-エキスパート、3=TN-モディファイド本決勝レースは、FJ国内競技規則 付則4 ロードレース競技規則 16-4-11(スタートディレイドにより、6-4-11-1を適用し、周回数を1周減算の6周回で行った。

※ゼッケンo.5は、FJ国内競技規則 付則4 ロードレース競技規則 16-4-11-2-1を適用し、最後尾グリッドからのスタートとした。

■ゼッケンo.14は、大会特別規則書 第1章 第20条違反(ライダースブリーフィングの欠席)により厳重注意及び始末書提出とした。参加台数: 20台 出走台数: 20台

ベストラップ 28 佐田 謙治 1'48.317 4/6 123.072 km/h


Copyright (C) BATTLE FACTORY , All rights reserved

お問い合わせ先