[TOP] [Result] [Shop] [Team] [U-Bike] [U-Parts] [Outlet] [Company] [Order] [bbs] [Link]

全日本モーターサイクルクラブ連盟 03' CLUBMANロードレース

[EAL/NAL/EP750] [EP600/NP600/NP750] [GP125] [GP250/P250/P400] [MAX10] [OVER40] [サイドカーF1/2] [A.V.C.C] [CLUBMANTT50]

<EP600/NP600/NP750> 2003/5/25 天候:晴 コース状況:ドライ

enn_5876.jpg (89867 バイト) enn_5877.jpg (89252 バイト) enn_5878.jpg (92553 バイト)

Pos, No, Class Pos, Rider Type Team Lap Total Delay Km/h Best Lap
1 57 1 1 椛沢 雄太 YZF-R6 テクニカルレーシング TETS 10 10'37.322   116.927 1'02.202 5/ 10
2 83 2 1 永野 邦彦 YZFR6 TEAM WIN-JACK 10 10'40.094 0'02.772 116.420 1'02.208 7/ 10
3 56 1 2 山西 利康 YZF-R6 チーム マシンヘド 10 10'43.398 0'06.076 115.823 1'02.394 6/ 10
4 58 1 3 吉野 晴夫 CBR600RR Team OZEKI 10 10'43.829 0'06.507 115.745 1'03.266 5/ 10
5 80 2 2 小笠原 剛 ZX-6RR TEAM RIVER SIDE BOY'S 10 10'55.241 0'17.919 113.729 1'03.957 2/ 10
6 55 1 4 因泥 友成 CBR600RR プライベートレーシングチーム 10 10'55.322 0'18.000 113.715 1'03.325 5/ 10
7 81 2 3 荒武 直樹 CBR600F レーシングチーム スウィング 10 11'00.629 0'23.307 112.802 1'04.867 2/ 10
8 77 2 4 鈴木 啓輔 ZX-6RR BASE CAMP RT 10 11'13.978 0'36.656 110.567 1'05.708 8/ 10
9 54 3 1 霧生 晴彦 VTR1000SP1 チーム マシンヘッド 10 11'26.563 0'49.241 108.541 1'07.299 2/ 10
10 50 3 2 飯尾 和義 VTR1000F レーシングチーム スウィング 10 11'31.562 0'54.240 107.756 1'07.780 3/ 10
11 82 2 5 緑川 邦泰 YZFR6 TEAM AMENA 10 11'46.016 1'08.694 105.550 1'09.147 3/ 10
12 76 2 6 阿部 明 CBR600F4 プライベートレーシングチーム 9 10'46.512 1Lap 103.738 1'10.024 2/ 9
13 51 3 3 冨山 卓 ZX7-RR TEAM ZAMAER’S 9 11'21.925 1Lap 98.351 1'13.138 9/ 9
14 52 3 4 功刀 浩二郎 YZF-750SP Team PRIZE 9 11'28.866 1Lap 97.360 1'14.760 9/ 9
15 53 3 5 高島 一美 YZF750SP RTハニービー&MCRガレージ 8 10'47.303 2Laps 92.099 1'08.158 6/ 8
以 上 完 走
クラス 1 : EP600 2 : NP600 3 : NP750

Copyright (C) BATTLE FACTORY , All rights reserved

お問い合わせ先