[TOP] [Result] [Shop] [Team] [U-Bike] [U-Parts] [Outlet] [Company] [Order] [bbs] [Link]

2003筑波ツーリスト・トロフィー in NOVEMBER


<NM> 2003/11/22
レポート
 390ccから740ccまでの4サイクルエンジンを搭載するマシンが参加できるNM(ノーマル・ミドルバイク)クラス。参加車両は、現在のレースの主流になりつつあるST600クラスのマシンが多い。
 ポールポジションは、1分2秒803で下山勇巳。2番手1分3秒603で海野俊夫、3番手1分3秒612の佐藤辰紀、4番手1分4秒039で白石文洋と続く。2番手の海野がヤマハYZF-R6に乗り、他のフロントロー三人はホンダCBR600RR。参加台数30台、予選最後尾タイムは1分12秒333。
 スタートダッシュを見せたのはPPの下山。予選で2番手にコンマ8秒の差を付けたその速さを序盤から見せ、ホールショットを奪うと一気に後続との差を広げ、オープニングラップで勝負を決めてしまう。
 2番手は白石で、その後ろには海野がピタリと付け、テールtoノーズ状態で序盤を展開する。3周目に海野が2位に上がり、白石はそのテールにピタリと付け、緊迫の2位争いとなる。しかし2位に上がった海野は3秒台にペースを上げたため、白石はこれに付いていけず、差が広がっていく。その白石に、後ろから5番手スタートの根兵も追いつき、2台での3位争いとなった。9周目、根兵が遂に白石の前に出る。なんとか再び前に出たい白石だったが、ここにきて根兵も3秒台にタイムアップし、これで勝負あり。下山、海野、根兵、白石の順でゴールとなった。

ph01.jpg (25526 バイト) 1周目のS字。PP下山は既にスタート直後で、後続にこれだけの差を付けた
ph02.jpg (40223 バイト) 独走で優勝を決めた#44下山
ph03.jpg (44735 バイト) 序盤の2位争い。#2海野、#17白石、#1根兵、#75望月
ph04.jpg (35224 バイト) 中盤から終盤にかけての3位争いは、#17白石を#1根兵が追う形で展開された
ph05.jpg (45875 バイト) 2位の#2海野
ph06.jpg (43987 バイト) 3位の#1根兵
ph07.jpg (62132 バイト) 表彰台

<NM> 決勝 天候:晴 コース状況:ドライ
Pos. No Rider Type Team Lap Time Gap Km/h BestTime Lap
1 44 下山 勇巳 HONDA:CBR600RR Jackpot&桃太郎屋RC 12 12'47.287   116.546 1'03.124 12/ 12
2 2 海野 俊夫 YAMAHA:YZF-R6 SP忠男レーシング 12 12'48.681 0'01.394 116.334 1'02.904 7/ 12
3 1 根兵  弘 HONDA:CBR600F4i オートウインズ&市原SP 12 12'57.121 0'09.834 115.071 1'03.917 8/ 12
4 17 白石 文洋 HONDA:CBR600RR 北多摩モータース☆八王子 12 12'58.832 0'11.545 114.818 1'04.043 7/ 12
5 8 七里 弘治 HONDA:CBR600RR Strider Racing 12 13'09.597 0'22.310 113.253 1'04.803 9/ 12
6 75 望月 勝明 YAMAHA:YZF-R6 チームアクタス&BSタケザワ 12 13'10.763 0'23.476 113.086 1'04.942 3/ 12
7 9 槙田 健治 YAMAHA:YZF-R6 MOOSE HEAD RACING 12 13'12.314 0'25.027 112.864 1'04.536 11/ 12
8 36 草下 竜一朗 YAMAHA:YZF-R6 RSカタクラ&アンクルオート 12 13'12.981 0'25.694 112.769 1'04.923 2/ 12
9 16 小野寺 彰 YAMAHA:YZF-R6 ボイラー湘南@チーム七輪 12 13'13.066 0'25.779 112.757 1'04.826 12/ 12
10 12 安藤 俊博 HONDA:CBR600F4i RS-ITOH予備軍&ERY 12 13'15.134 0'27.847 112.464 1'04.733 8/ 12
11 47 山口 慎司 KAWASAKI:ZX-6R カワサキグリーン&MST・RT 12 13'22.918 0'35.631 111.374 1'05.693 8/ 12
12 3 大津  岳 HONDA:CBR600RR   12 13'24.764 0'37.477 111.118 1'05.817 6/ 12
13 7 福井  誠 YAMAHA:YZF-R6 ブルドッカータゴス&ILD 12 13'27.106 0'39.819 110.796 1'05.607 9/ 12
14 10 瀬下 康之 HONDA:CBR600F4i   12 13'31.700 0'44.413 110.169 1'05.478 12/ 12
15 6 君島  順 YAMAHA:YZF-R6 アホアホウッキーチンチロリン! 12 13'31.774 0'44.487 110.159 1'06.604 6/ 12
16 5 斉藤 栄 YAMAHA:YZF-R6 まんが番長ズ 12 13'34.849 0'47.562 109.743 1'06.039 11/ 12
17 13 齋藤 光春 HONDA:CBR600F4i Team Ozawa R&D 12 13'36.147 0'48.860 109.568 1'05.812 11/ 12
18 4 小林 憲弘 HONDA:CBR600F4i ファイヤーガレージサンデーRC 12 13'38.348 0'51.061 109.274 1'06.765 10/ 12
19 20 森田 弘之 YAMAHA:YZF-R6 H・M・R 12 13'38.483 0'51.196 109.256 1'06.598 11/ 12
20 77 山田 雅一 HONDA:CBR600F4i モトガレージヨコヤマレーシング 12 13'50.654 1'03.367 107.655 1'07.080 12/ 12
21 14 鵜川 孝祐 KAWASAKI:ZX-6R 柳太郎屋RC 12 13'54.278 1'06.991 107.187 1'08.389 11/ 12
22 19 高橋 克行 KAWASAKI:ZX-6RR MRT+二輪カスタムならACF 12 13'54.379 1'07.092 107.174 1'08.155 5/ 12
23 41 内田 守彦 YAMAHA:YZF-R6   11 12'55.428 1Lap 105.712 1'08.875 6/ 11
24 55 田村 亮二 YAMAHA:YZF-R6 ドックファイトレーシング 11 13'19.164 1Lap 102.572 1'11.390 7/ 11
25 23 山崎 智也 YAMAHA:YZF-R6 ライダース☆パーク R OLD 11 13'28.610 1Lap 101.374 1'11.868 10/ 11

以 上 完 走

  25 佐藤 辰紀 HONDA:CBR600RR G-トライブレーシング 2   10Laps   1'04.716 2/ 2
  11 高部 剛志 KAWASAKI:ZX-6RR Strider Racing 2   10Laps   1'08.948 2/ 2
  21 山本 譲史 KAWASAKI:ZX-6R ライダース☆パーク R スタートのみ
  18 瀧上 智一 YAMAHA:YZF-R6 TTレーシング 出走せず

Copyright (C) BATTLE FACTORY , All rights reserved

お問い合わせ先