|               
                        
                        
                          
              | WAKO'S GC100/PRD100/GC125/FK250     
                TIシリーズRd,6トランズサーキット・スーパーカートTIシリーズRd,6
 |                
              | 2003/12/14 |  
 
 
          
          
            
              
                | WAKO'S     
                  GC100/PRD100/GC125/FK250 TIシリーズRd,6 トランズサーキット・スーパーカートTIシリーズRd,6           決勝正式結果表
 |  
          
          
            
                | Pos | No |  |  | Rider | Team | Lap | Total Time | Km/h | Gap | Best | Lap |  
| 1 | 18 | 1 | 1 | 河崎 司 | チームクニ | 8 | 00:13'23.857 | 132.668 |  | 1'38.547 | 3 |  
| 2 | 27 | 1 | 2 | 吉野 義弘 | チーム.クニ★SEIWA | 8 | 00:13'29.028 | 131.820 | 00'05.171 | 1'38.721 | 3 |  
| 3 | 12 | 1 | 3 | 北 祐光 | JMレーシング MSK-G12 | 8 | 00:13'41.653 | 129.795 | 00'17.796 | 1'40.977 | 4 |  
| 4 | 1 | 1 | 4 | 徳岡 宏 |  | 8 | 00:13'43.100 | 129.567 | 00'19.243 | 1'41.327 | 7 |  
| 5 | 88 | 2 | 1 | 矢野 達也 | チームクニ ロードレーベル | 8 | 00:13'44.697 | 129.316 | 00'20.840 | 1'40.852 | 3 |  
| 6 | 5 | 1 | 5 | 崎津 淳一 | JMレーシングMSK-G5 | 8 | 00:13'46.085 | 129.099 | 00'22.228 | 1'41.186 | 4 |  
| 7 | 10 | 1 | 6 | 水谷 昇作 | ヤマショウwithKEINS | 8 | 00:13'46.730 | 128.998 | 00'22.873 | 1'41.189 | 2 |  
| 8 | 82 | 2 | 2 | 花田 保 | パッション1 | 8 | 00:13'59.152 | 127.088 | 00'35.295 | 1'42.503 | 5 |  
| 9 | 64 | 2 | 3 | 武内 誠 | 隼サガミRC | 8 | 00:13'59.635 | 127.015 | 00'35.778 | 1'42.746 | 4 |  
| 10 | 21 | 1 | 7 | 高井 宣雄 | BPカーセンタータカイうず潮 | 8 | 00:14'02.190 | 126.630 | 00'38.333 | 1'42.884 | 3 |  
| 11 | 80 | 2 | 4 | 和田 多博 | バンビーノカワニシ | 8 | 00:14'05.341 | 126.158 | 00'41.484 | 1'43.222 | 3 |  
| 12 | 55 | 2 | 5 | 加藤 眞吾 | チーム クニ YZ | 8 | 00:14'05.587 | 126.121 | 00'41.730 | 1'43.489 | 6 |  
| 13 | 86 | 2 | 6 | 岡竹 勝 | MSK.G "ルートS"ヤマハ | 8 | 00:14'05.695 | 126.105 | 00'41.838 | 1'44.131 | 6 |  
| 14 | 81 | 2 | 7 | 鶴田 直信 | ツルタグループ RC | 8 | 00:14'06.757 | 125.947 | 00'42.900 | 1'43.677 | 3 |  
| 15 | 66 | 2 | 8 | 林 良乎 | ヒユードロクーペwithキキ | 8 | 00:14'06.961 | 125.917 | 00'43.104 | 1'43.441 | 4 |  
| 16 | 61 | 2 | 9 | 梅本 英明 | JMレーシングMSK-G61 | 8 | 00:14'07.283 | 125.869 | 00'43.426 | 1'43.722 | 5 |  
| 17 | 23 | 1 | 8 | 原 敏 | キキwithラップデザイン | 8 | 00:14'08.153 | 125.740 | 00'44.296 | 1'43.600 | 4 |  
| 18 | 58 | 2 | 10 | 額田 勝彦 | たこ KID'S Kiki | 8 | 00:14'17.876 | 124.314 | 00'54.019 | 1'44.836 | 7 |  
| 19 | 31 | 2 | 11 | 福元 裕ニ | TIチャレンジカートYZ125 | 8 | 00:14'18.535 | 124.219 | 00'54.678 | 1'43.681 | 4 |  
| 20 | 53 | 2 | 12 | 日野 一弘 | パッション3号車 | 8 | 00:14'19.046 | 124.145 | 00'55.189 | 1'44.791 | 4 |  
| 21 | 11 | 1 | 9 | 藤森 正行 |  | 8 | 00:14'44.047 | 120.634 | 01'20.190 | 1'46.353 | 3 |  
| 22 | 96 | K | 1 | 大槻 栄治 | BIGMOON-V | 7 | 00:13'33.500 | 114.709 | 1Lap | 1'53.229R | 2 |  
| 23 | 99 | Y | 1 | 浅田 泰伸 | 岡野商店YZ80 | 7 | 00:14'24.893 | 107.893 | 1Lap | 2'00.531 | 2 |  
| 24 | 19 | G | 1 | 松浦 照恵 | OZ&CMウイズSGK | 7 | 00:14'30.391 | 107.211 | 1Lap | 2'00.890 | 3 |  
| 25 | 95 | K | 2 | 佐藤 健介 | RE大西技研FK250 | 7 | 00:14'31.442 | 107.082 | 1Lap | 2'01.569 | 2 |  
| 26 | 8 | G | 2 | 太田 庄市 | チームパルボン&IXL | 7 | 00:14'31.516 | 107.073 | 1Lap | 2'00.325 | 4 |  
| 27 | 15 | G | 3 | 松井 孝允 | TICK松井組GC百号 | 7 | 00:14'37.346 | 106.361 | 1Lap | 2'02.539 | 4 |  
| 28 | 20 | G | 4 | 古田 一秀 | R.K.TWINNER'S | 7 | 00:14'37.838 | 106.302 | 1Lap | 2'02.589 | 4 |  
| 29 | 92 | K | 3 | 岡野 弘之 | 岡野商店FK250 | 7 | 00:14'41.214 | 105.894 | 1Lap | 1'55.817 | 2 |  
| 30 | 46 | P | 1 | 妹尾 悟 | 大人の遊びIXLせのう | 7 | 00:15'15.172 | 101.965 | 1Lap | 2'07.012 | 2 |  
|  | ----- 以上完走 ----- |  
|  | 14 | 1 |  | 河村 孝 | チームクニRS | 7 | 00:11'48.211 | 131.762 | 1Lap | 1'39.186 | 2 |  
|  | 75 | 2 |  | 岡崎 圭吾 | KIKI YZ125 | 7 | 00:12'13.354 | 127.245 | 1Lap | 1'43.113 | 4 |  
|  | 65 | 2 |  | 池本 哲郎 | 池本スペシャル4号 | 7 | 00:12'14.368 | 127.069 | 1Lap | 1'42.799 | 5 |  
|  | 85 | 2 |  | 岩本 隆 | イワモト美研&;RTパッション2 | 6 | 00:10'51.056 | 122.854 | 2Lap | 1'46.456 | 2 |  
|  | 73 | 2 |  | 桑谷 文雄 | カーコンアルプス&ひげおやじ | 6 | 00:10'57.914 | 121.573 | 2Lap | 1'46.551 | 2 |  
|  | 13 | 1 |  | 内藤 正陽 | ホンダショップライフノキキR | 5 | 00:08'51.235 | 125.470 | 3Lap | 1'43.556 | 3 |  
|  | 50 | F |  | 水谷 孝治 | ヤマショウwithKEIN' S | 5 | 00:09'57.132 | 111.624 | 3Lap | 1'56.707R | 2 |  
|  |  |  |  |  
|  |  |  |  |  
|  |  
          
          
            
              | クラス区分:1=FC-1R、2=FC-2R、Y=YZ80、G=GC100、P=PRD100、F=GC125、K=FK250R印はコースレコードを更新した。(従来のレコード:GC125     
                = 1’58.672、FK250     
                = 1’53.391)
 参加台数: 37台出走台数: 37台
 ベストラップ: 18 河崎司1'38.547 3/8 135.274 km/
 |  |