鈴鹿選手権シリーズRd.4 鈴鹿サンデーロードレース


<NK-ST> 2003/5/04
レポート
P・Pは前年度チャンピオンの#69新井基寛が獲得。
決勝は予選2番手からスタートした#54近藤 孝康がホールショットを奪った。
しかし2周目に突入したときには、#72永井 良明が先頭に立ちホームストレートを駆け抜ける。
レースは序盤から、#72永井、#54近藤、#69新井の3人が飛びぬけ、三つ巴の争いになった。
コース随所でポジションを入替えながら、#69新井を先頭に最終LAPに入った。
真っ先に、ゴールを駆け抜けたのは#54近藤だった。

nkst_01.jpg (69499 バイト) P・Pを獲得した#69新井基寛 nkst_06.jpg (54982 バイト) #54近藤が逆転で勝利を手に入れた
nkst_02.jpg (77385 バイト) NK-ST第2戦がスタート nkst_07.jpg (70973 バイト) 優勝の#54近藤 孝康
nkst_03.jpg (73228 バイト) 序盤から、3台の三つ巴に nkst_08.jpg (80020 バイト) 2位の#69新井基寛
nkst_04.jpg (70217 バイト) 随所でポジションが入れ替わる nkst_09.jpg (70222 バイト) 3位の#72永井 良明
nkst_05.jpg (67321 バイト) #69新井を先頭にラストLAPへ

NK-ST 決勝正式結果表
DATE:2003-05-04 WEATHER : Fine  COURSE : Dry  鈴鹿サーキット西コース
Pos. No. Rider Type Team Lap Total Time Delay Gap Best
1 54 近藤 孝康 CB400SF team天宝&ROAD-WAY 12 19'04.163 131.21km/h   R 1'33.800
2 69 新井 基寛 CB400SF エトスデザイン&ビバ・オート 12 19'04.411 0.248 0.248 1'34.165
3 72 永井 良明 CB400SF ifレーシング&モトテックRS 12 19'05.159 0.996 0.748 1'34.277
4 30 久保村 嘉昭 CB400SF RT・KUBOMURA 12 19'16.807 12.644 11.648 1'34.812
5 20 西嶋 正吾 CB400SF ifレーシング&モトテックRS 12 19'16.973 12.810 0.166 1'34.507
6 11 中  幸生 CB400SF プレジャー & ラジアルビット 12 19'17.023 12.860 0.050 1'35.115
7 41 北川 勝也 CB400SF RGニワ☆喫茶もりやま&坂本様 12 19'18.232 14.069 1.209 1'34.945
8 9 久保村 繁 CB400SF RT・KUBOMURA 12 19'20.858 16.695 2.626 1'35.208
9 14 西川 雅人 CB400SF B-SQUARE大阪SAM-R 12 19'20.902 16.739 0.044 1'35.108
10 27 片橋 圭二 CB400SF RT.KUBOMURA&ウイナ 12 19'24.320 20.157 3.418 1'35.139
11 47 山本 直密 CB400SF R.C.のりもの 12 19'37.428 33.265 13.108 1'35.722
12 64 久保 喜寛 CB400SF TKふぁくとりー 12 19'39.583 35.420 2.155 1'36.297
13 28 井上  聡 CB-1 チームモトプラス&あったか亭A 12 19'39.856 35.693 0.273 1'36.775
14 17 中村 賢詞 CB400SF RGニワ&PFレーシング 12 19'39.995 35.832 0.139 1'35.567
15 26 下田 政雄 CB-1 チムモトプラス&あったか亭A 12 19'40.836 36.673 0.841 1'36.547
16 15 池上 輝久 CB400SF HV 下等鶏レーシング☆イシカズ号 12 19'41.122 36.959 0.286 1'36.261
17 40 清水 光彦 CB-1 大成電気&西脇自動車☆KDC 12 19'44.277 40.114 3.155 1'36.545
18 25 大日方 直博 CB-1 恵那セーフティショップ林RT 12 19'57.057 52.894 12.780 1'37.777
19 16 藤井 浩登 CB400SF コルコバード 12 20'01.314 57.151 4.257 1'37.518
20 36 松尾 義弘 CB400SF Team 松尾産業 12 20'04.352 1'00.189 3.038 1'39.005
21 19 前田 英則 CB400SF もんど2&矢田川 12 20'06.246 1'02.083 1.894 1'38.420
22 44 玉巻 伸隆 CB-1 SBSファンキーメイトRT 12 20'08.703 1'04.540 2.457 1'38.797
23 21 石川 千嘉 CB400SF HV チームスラクストン&びりーず! 12 20'09.657 1'05.494 0.954 1'38.667
24 34 苅谷 重久 FZ400 GARAGE・Ke O.P.R 12 20'13.529 1'09.366 3.872 1'39.098
25 33 石垣 日崇 CB-1 オイカワRP 12 20'14.839 1'10.676 1.310 1'39.754
26 29 樋口 圭祐 CB400SF RT.KUBOMURA&ウィナ 12 20'24.099 1'19.936 9.260 1'34.892
27 24 川上 昇平 ZRX チームモトプラス&あったか亭A 12 20'25.901 1'21.738 1.802 1'39.439
28 10 伊藤 孝博 CB400SF   12 20'28.840 1'24.677 2.939 1'40.480
29 18 今福 信広 CB400SF 三洋電機 S-FORCE 12 20'37.111 1'32.948 8.271 1'41.066
30 52 中島  崇 CB400SF WOODYBELL&VIVID 11 20'03.182 1Lap 1Lap 1'46.759
31 94 奥村 照男 CB400SF 木村輪店&くし鮮 11 20'24.478 1Lap 21.296 1'48.791
  以上 規定周回数完走:
  2 滝 かおる CB400SF レーシングガレージニワ&高原様   D.N.S.      
"R"マークの車は、コースレコードを更新しました。従来のレコードタイムは 1'34.052
Fastest Lap No. 54 近藤 孝康 team天宝&ROAD-WAY 1'33.800 12/12 133.37km/h
規定周回数 9

Copyright (C) BATTLE FACTORY , All rights reserved

お問い合わせ先