[TOP] [Result] [Shop] [Team] [U-Bike] [U-Parts] [Outlet] [Company] [Order] [bbs] [Link]

鈴鹿選手権シリーズRd.1 鈴鹿サンデーロードレース


<NK-ST> 2003/2/16
レポート
  ポールポジションを獲得した#14西川雅人はスタートで出遅れる。
2番手から飛び出した#11中 幸生がホールショットを奪った。
S字までに#14西川はポジションを2番手迄取り戻し、トップ集団は縦一列でS字を駆け抜ける。
2周目には#11中がスパートし、2位以下を引き離しに入った。
しかしNK-OPとWエントリーしている#4三浦が6秒前半にペースアップし、#11中を追い詰めていく。
#4三浦はトップに浮上した後は5秒台に載せるタイムで、#11中を引き離し、本日2勝目を飾る。

nkst_01.jpg (28939 バイト) ポールの#14西川雅人。 nkst_05.jpg (33969 バイト) Fastest Lapを記録し、W優勝を果たした#4三浦和男
nkst_02.jpg (30137 バイト) 1周目のトップ集団 nkst_06.jpg (32015 バイト) 本日2個目の金鹿を見て微笑む#4三浦

nkst_03.jpg (34747 バイト) スパートを駆ける#11中
nkst_04.jpg (34955 バイト) 3位に入った#27片橋 圭二

NK-ST 決勝正式結果表
Pos. No. Rider Type Team Laps Total Time Delay Gap Best
1 4 三浦 和男 CB400SF R.C.のりもの 15 19'24.708 103.99km/h   1'15.606
2 11 中  幸生 CB400SF プレジャー & ラジアルビット 15 19'26.793 2.085 2.085 1'16.310
3 27 片橋 圭二 CB400SF RT.KUBOMURA&ウイナ 15 19'28.771 4.063 1.978 1'16.818
4 20 西嶋 正吾 CB400SF ifレーシング&モトテックRS 15 19'48.836 24.128 20.065 1'15.905
5 69 新井 基寛 CB400SF エトスデザイン&ビバ.オート 15 19'51.146 26.438 2.310 1'17.011
6 34 近藤 孝康 CB400SF チーム天宝&ROADWAY 15 19'51.583 26.875 0.437 1'17.154
7 30 久保村 嘉昭 CB400SF RT.KUBOMURA 15 19'51.926 27.218 0.343 1'17.012
8 54 町屋 章一郎 CB400SF オートショップウイング 15 19'55.485 30.777 3.559 1'16.941
9 29 樋口 圭祐 CB400SF RT.KUBOMURA&ウイナ 15 19'55.556 30.848 0.071 1'17.112
10 15 大石 圭一 CB400SF チーム火曜日MCひめじRS前田 15 19'58.746 34.038 3.190 1'17.091
11 2 滝 かおる CB400SF レーシングガレージニワ&高原様 15 19'59.056 34.348 0.310 1'18.501
12 56 南川 浩司 CB400SF ピーズ・サプライ! TK-F! 15 19'59.559 34.851 0.503 1'18.107
13 26 下田 政雄 CB-1 チームモトプラス&あったか亭A 15 20'03.285 38.577 3.726 1'17.902
14 23 藤井 勇一 CB400SF コルコバード 15 20'16.678 51.970 13.393 1'17.913
15 17 中村 賢詞 CB400SF RGニワ&PFレーシング 15 20'31.782 1'07.074 15.104 1'18.211
16 9 久保村 繁 CB400SF RT・KUBOMURA 15 20'32.319 1'07.611 0.537 1'18.666
17 28 井上  聡 CB-1 チームモトプラス&ひよこ 15 20'34.609 1'09.901 2.290 1'18.092
18 13 藤井 浩登 CB400SF コルコバード 15 20'39.107 1'14.399 4.498 1'19.797
19 25 大日方 直博 CB-1 恵那セーフティショップ林RT 15 20'44.216 1'19.508 5.109 1'19.923
20 22 藤原 貴之 CB400SF TKファクトリー.MSトヨタ 15 20'46.203 1'21.495 1.987 1'18.842
21 12 伊藤 孝博 CB400SF Quasar.R 15 20'46.392 1'21.684 0.189 1'19.810
22 19 前田 英則 CB400SF もんど2&矢田川 14 19'26.730 1Lap 1Lap 1'20.973
23 52 中島  崇 CB400SF WOODYBELL&VIVID 14 19'55.199 1Lap 28.469 1'22.926
24 39 玉置 一郎 CB400SF YSP飛鳥 & YAH! 14 20'00.669 1Lap 5.470 1'23.086
25 21 石川 千嘉 CB400SF-HV チームスラクストン&びりーず! 14 20'19.289 1Lap 18.620 1'24.503
26 18 今福 信広 CB400SF 三洋電機 S-FORCE 14 20'28.977 1Lap 9.688 1'24.528
27 94 奥村 照男 CB400SF 木村輪店&B.E塩尻北とくし鮮 14 20'39.478 1Lap 10.501 1'24.871
  以上 規定周回数完走:
  44 杉野 浩二 CB-1 SBS ファンキーメイト RT 8 11'33.214 7Laps 6Laps 1'21.758
  14 西川 雅人 CB400SF 大阪SAM-R&B-スクエア 4 5'16.955 11Laps 4Laps 1'17.086
  24 前田 智之 CB400SF ひまわり&加藤工房&伊藤様 1 1'33.722 14Laps 3Laps  
  41 北川 勝也 CB400SF RGニワ☆喫茶もりやま☆KDC 0   15Laps 1Lap  
Fastest Lap  No.  4  三浦 和男   R.C.のりもの    1'15.606   14/15   106.80km/h
規定周回数 11

Copyright (C) BATTLE FACTORY , All rights reserved

お問い合わせ先