[TOP] [Result] [Shop] [Team] [U-Bike] [U-Parts] [Outlet] [Company] [Order] [bbs] [Link]

2003 鈴鹿ワンデーヒ-ローズレース Autumn Round


SB-MINI/P・mini  DATE:2003-11-09 WEATHER : Cloudy  COURSE : Dry  鈴鹿サーキット南コース
レポート
このクラスで負けなしの速さを見せる#1松原忠夫がP・Pを獲得。しかし、2番手には僅差で#6加藤竜司が付けた。
 決勝レースでホールショットを決めたのは#6加藤。#1松原は2番手に付け#6加藤を追う。上位2台が徐々に3位以下を引き離していく中、3周目の1コーナーで#1松原が#6加藤のインに入りトップに浮上する。
#6加藤は#1松原の背後にぴたりと張りつき#1松原の隙を伺うも、百戦錬磨の#1松原は#6加藤を完全に抑え込む。
 結局レースは#6加藤に付け入る隙を与えなかった#1松原が優勝した。
 P-miniクラスではKSRを駆った#32清水孝則がクラス優勝を果たした。

sbmin_0274.jpg (38327 バイト) P・Pを獲得した#1松原忠夫
sbmin_0249.jpg (43273 バイト) ホールショットは#6加藤竜司が奪う
sbmin_0273.jpg (41604 バイト) 3周目の1コーナー、#1松原が#6加藤のインを刺しトップに
sbmin_0306.jpg (41420 バイト) #1松原のテールでチャンスを待った#6加藤だが
sbmin_0313.jpg (49794 バイト) #1松原がそのまま#6加藤を抑え切りガッツポーズでチェッカー
sbmin_0315.jpg (43208 バイト) #1松原が貫禄勝ち
sbmin_0318.jpg (59361 バイト) 優勝の#1松原に不意打ちを食らわせた3位の#5田中充
DSC_0288.JPG SB-P・miniクラスはKSRを駆った#32清水孝則が優勝

SB-MINI/P・mini 決勝ヒート結果表

Pos No     Rider Type Team Lap Total Time Delay Gap Best
1 1 MINI 1 松原 忠夫 ヤマハ YZ ガレージ.プロ 12 11'44.698 78.71km/h  57.528
2 6 MINI 2 加藤 竜司 ホンダ CR80R T・KOHSAKA&GP,C 12 11'44.875 0.177 0.177 57.461
3 5 MINI 3 田中  充 ヤマハ YZ80 M’s☆Factory 12 11'48.586 3.888 3.711 57.549
4 13 MINI 4 宮澤 和典 ホンダ CR80 ヒキマR&D☆POSH東京RP 12 11'49.969 5.271 1.383 57.651
5 9 MINI 5 中村 和悦 スズキ RM80 らんとりっぷ&IRP 12 11'50.707 6.009 0.738 57.308
6 17 MINI 6 仙田 健人 ヤマハ YZ80 eS!YACCO!ITOMO! 12 11'51.290 6.592 0.583 57.841
7 7 MINI 7 小林 義憲 ホンダ CR85R2 クリエイティブサインRT 12 11'56.296 11.598 5.006 56.960
8 10 MINI 8 仲  一浩 ヤマハ YZ80LW Team KURODAYA 12 12'00.173 15.475 3.877 58.002
9 12 MINI 9 加藤 吉朗 ヤマハ YZ80 らんとりっぷ&IRP 12 12'14.854 30.156 14.681 58.583
10 58 MINI 10 中野 功也 ホンダ CR80 Team KOHSAKA&GP 12 12'17.075 32.377 2.221 59.606
11 32 P・mini 1 清水 孝則 カワサキ KSRⅡ NOMADIC TRIDE01 12 12'21.710 37.012 4.635 1'00.031
12 38 P・mini 2 鶴野  浩 ホンダ APE100 TTSレーシングチーム 12 12'24.635 39.937 2.925 1'00.043
13 21 MINI 11 瀬崎 圭一郎 カワサキ KX80Ⅱ SPJ PROJECT 12 12'29.521 44.823 4.886 1'00.958
14 8 MINI 12 前田 吉紀 カワサキ KX80 ガレージ プロ 12 12'33.454 48.756 3.933 59.766
15 3 MINI 13 三浦 明男 ホンダ CR80R2 らんとりっぷ&IRP 12 12'40.498 55.800 7.044 1'01.141
16 4 MINI 14 井上 康隆 カワサキ KX80   12 12'40.952 56.254 0.454 1'01.397
17 31 P・mini 3 野村 敏也 カワサキ KSRⅡ モトファクトリー アンドウ 11 12'02.611 1Lap 1Lap 1'03.539
18 35 P・mini 4 岡本 英之 カワサキ KSRⅡ モトファクトリー アンドウ 11 12'04.468 1Lap 1.857 1'03.068
19 45 P・mini 5 嶋道 雅典 カワサキ KSRⅡ 堺レーシング 11 12'33.764 1Lap 29.296 1'05.567
20 37 P・mini 6 北出 雅則 カワサキ KSRⅡ モトファクトリー アンドウ 11 12'36.569 1Lap 2.805 1'05.845
21 33 P・mini 7 金石 吉勝 カワサキ KSRⅡ 堺レーシング 11 12'44.568 1Lap 7.999 1'06.989
  34 MINI   鈴木 誠人 スズキ RM80 ROUTE69&P.S Jin   D.N.S.      
  11 MINI   懸野 正美 ヤマハ YZ80 ドカドカドッカーン   D.N.S.      
Fastest Lap No. 7 小林 義憲 クリエイティブサインRT 56.960 12/12 81.15km/h
*ジャンプアップ賞 No.12  加藤 吉朗 選手 ( 12位 → 9位 )

Copyright (C) BATTLE FACTORY , All rights reserved

お問い合わせ先