2000TIロードレース選手権シリーズ第6戦
ウエストエリア選手権GP125 決勝正式結果
コース状況:ドライ
順位 | 車番 | ライダー | 型式 | チーム名 | 周回 | 所要時間 | km/h | トップ差 | ベストタイム | 周回 |
1 | 10 | 山岡 孝 | RS | JokeJoy&PRIDE-1 | 10 | 00:16'36.484 | 133.778 | 1'38.342 | 2 | |
2 | 36 | 山内 隆史 | TZ | HITMAN RC甲子園ヤマハ | 10 | 00:16'45.300 | 132.605 | 00'08.816 | 1'39.183 | 4 |
3 | 20 | 中野 孝司 | RS | TEAM 川筋 モータース R | 10 | 00:16'47.492 | 132.317 | 00'11.008 | 1'39.362 | 6 |
4 | 39 | 平澤 亮 | TZ | HITMAN RC甲子園ヤマハ | 10 | 00:16'48.086 | 132.239 | 00'11.602 | 1'39.535 | 9 |
5 | 25 | 小林 周三 | RS | Team BATTLE | 10 | 00:16'48.188 | 132.225 | 00'11.704 | 1'38.751 | 6 |
6 | 30 | 花房 一樹 | RS | SHIN・RSwith後藤 | 10 | 00:16'48.921 | 132.129 | 00'12.437 | 1'39.698 | 4 |
7 | 28 | 三浦 篤朗 | RS | TEAM T&T | 10 | 00:16'48.957 | 132.125 | 00'12.473 | 1'38.684 | 9 |
8 | 14 | 久保 英之 | RS | Team BATTLE | 10 | 00:16'49.663 | 132.032 | 00'13.179 | 1'39.875 | 8 |
9 | 42 | 葛原 大陽 | RS | SRS-J | 10 | 00:16'49.984 | 131.99 | 00'13.500 | 1'39.031 | 9 |
10 | 11 | 中田 健二 | RS | BadBoyRT&ffひまわり | 10 | 00:16'54.140 | 131.449 | 00'17.656 | 1'39.773 | 6 |
11 | 6 | 篠田 英博 | RS | 爽風会鈴鹿レーシングチーム | 10 | 00:16'54.723 | 131.374 | 00'18.239 | 1'39.950 | 6 |
12 | 37 | 平松真二郎 | RS | TEAM BURNOUT | 10 | 00:16'54.947 | 131.345 | 00'18.463 | 1'39.867 | 9 |
13 | 41 | 松浦 寿樹 | RS | Team KOHSAKA | 10 | 00:16'55.063 | 131.33 | 00'18.579 | 1'39.646 | 9 |
14 | 7 | 川筋 丈徳 | RS | RT〔ivalv〕とP’s | 10 | 00:16'57.268 | 131.045 | 00'20.784 | 1'40.222 | 7 |
15 | 31 | 中村 公彦 | TZ | チーム テック・2 BP | 10 | 00:16'57.417 | 131.026 | 00'20.933 | 1'39.490 | 9 |
16 | 21 | 川口 治 | RS | BadBoyRT.MAXIMA | 10 | 00:16'57.482 | 131.018 | 00'20.998 | 1'40.284 | 6 |
17 | 33 | 南橋 実 | TZ | ZUMBA SPORTS | 10 | 00:16'57.582 | 131.005 | 00'21.098 | 1'40.198 | 10 |
18 | 15 | 大石 義次 | TZ | Fine Racing | 10 | 00:16'57.637 | 130.998 | 00'21.153 | 1'39.115 | 10 |
19 | 17 | 津田 拓也 | RS | Team SRS-J | 10 | 00:16'58.800 | 130.848 | 00'22.316 | 1'40.383 | 8 |
20 | 24 | 真鍋 秀司 | RS | Team 竹島 KアンドT | 10 | 00:17'02.365 | 130.392 | 00'25.881 | 1'40.561 | 7 |
21 | 26 | 石井 真治 | RS | もやしっこ倶楽部-R. | 10 | 00:17'02.729 | 130.345 | 00'26.245 | 1'40.677 | 5 |
22 | 13 | 藤永 直輝 | RS | TeamBe | 10 | 00:17'02.944 | 130.318 | 00'26.460 | 1'40.753 | 10 |
23 | 35 | 渡邊 修治 | RS | シン ライディングサービス | 10 | 00:17'03.107 | 130.297 | 00'26.623 | 1'39.953 | 10 |
24 | 23 | 藤元 隆司 | RS | 三和写真製版所&ハルクプロ。 | 10 | 00:17'05.684 | 129.97 | 00'29.200 | 1'40.439 | 6 |
25 | 4 | 佐藤 政徳 | RS | チーム KOHSAKA | 10 | 00:17'11.481 | 129.239 | 00'34.997 | 1'39.762 | 8 |
26 | 16 | 井上 誠 | RS | 伊藤RACINGTEAM | 10 | 00:17'16.281 | 128.641 | 00'39.797 | 1'41.681 | 3 |
27 | 29 | 丸尾 佳司 | RS | SHIN&アケホナズミ | 10 | 00:17'16.434 | 128.622 | 00'39.950 | 1'41.727 | 8 |
28 | 18 | 藤塚 洋介 | RS | CLUB Y’S | 10 | 00:17'17.821 | 128.45 | 00'41.337 | 1'41.932 | 8 |
29 | 27 | 中村 貴紀 | RS | カジタRacing&LRC | 10 | 00:17'17.887 | 128.442 | 00'41.403 | 1'41.552 | 10 |
30 | 19 | 橋本 斉志 | RS | ブリッジブックレーシング | 10 | 00:17'34.514 | 126.417 | 00'58.030 | 1'44.073 | 4 |
31 | 34 | 深津 拓真 | RS | SRS-J&act | 10 | 00:17'40.878 | 125.658 | 01'04.394 | 1'44.833 | 5 |
32 | 9 | 川瀬啓一郎 | RS | チーム KOHSAKA | 10 | 00:17'59.713 | 123.466 | 01'23.229 | 1'39.789 | 8 |
----以上完走-----
- | 22 | 奥野 真也 | RS | Teamマツモト&B/S上郡! | 3 | 00:06'04.062 | 109.851 | 7Lap | 1'43.653 | 3 |
- | 40 | 小川 博史 | RS | KOHSAKA 岡山港湾運送 | 1 | 00:01'44.897 | 127.085 | 9Lap | 1'44.897 | 1 |
- | 12 | 岩田 吉正 | RS | Team BATTLE | 出走せず |
参加台数:37台 出走台数:34台
ベストラップ 10 山岡 孝 1'38.342 135.556km/h