2000TIロードレース選手権シリーズ第5戦
SP250/SP400 決勝正式結果
コース状況:ドライ
順位 | 車番 | クラス | 順 | ライダー | 型式 | チーム名 | 周回 | 所要時間 | km/h | トップ差 | ベストタイム | 周回 |
1 | 62 | 4 | 1 | 小山 貴信 | FZR | WHIZBANG&YSP西神戸 | 10 | 00:17'08.836 | 129.572 | 1'41.565 | 9 | |
2 | 10 | 2 | 1 | 芝本 光晴 | RGV | 姫路カワサキレーシング | 10 | 00:17'14.213 | 128.898 | 00'05.377 | 1'42.333 | 5 |
3 | 65 | 4 | 2 | 藤田 哲也 | ZXR | Team BATTLE | 10 | 00:17'17.133 | 128.535 | 00'08.297 | 1'42.386 | 10 |
4 | 20 | 2 | 2 | 岡河 司朗 | RGV | SRS スガヤMS-F | 10 | 00:17'17.503 | 128.489 | 00'08.667 | 1'42.308 | 10 |
5 | 9 | 2 | 3 | 佐々木拓郎 | RGV | RSK&GARフィールド | 10 | 00:17'17.624 | 128.474 | 00'08.788 | 1'42.445 | 10 |
6 | 5 | 2 | 4 | 古林 重敏 | RGV | VEGA SPORTアイライン | 10 | 00:17'19.075 | 128.295 | 00'10.239 | 1'41.096 | 10 |
7 | 19 | 2 | 5 | 清水 肇一 | TZR | 倉敷2&4レーシング! | 10 | 00:17'24.446 | 127.635 | 00'15.610 | 1'42.801 | 7 |
8 | 54 | 4 | 3 | 上岡 康則 | ZXR | 姫路カワサキレーシング | 10 | 00:17'24.997 | 127.568 | 00'16.161 | 1'43.143 | 7 |
9 | 3 | 2 | 6 | 大辻 貴之 | RGV | WHIZBANG&YSP西神戸 | 10 | 00:17'25.003 | 127.567 | 00'16.167 | 1'42.956 | 7 |
10 | 56 | 4 | 4 | 中西 一雄 | ZXR | 姫路カワサキレーシング! | 10 | 00:17'28.191 | 127.179 | 00'19.355 | 1'43.574 | 6 |
11 | 59 | 4 | 5 | 林 宏一 | ZXR | RC-YOKOTA | 10 | 00:17'38.923 | 125.890 | 00'30.087 | 1'44.292 | 9 |
12 | 11 | 2 | 7 | 金山 守良 | NSR | TEAM You 西明石 | 10 | 00:17'41.385 | 125.598 | 00'32.549 | 1'44.245 | 7 |
13 | 51 | 4 | 6 | 本田 宏之 | ZXR | シュワッチR☆B・ルージュ | 10 | 00:17'42.269 | 125.494 | 00'33.433 | 1'43.994 | 8 |
14 | 53 | 4 | 7 | 小島 尚樹 | ZXR | 山科カワサキ KENレーシング | 10 | 00:17'42.301 | 125.490 | 00'33.465 | 1'44.428 | 9 |
15 | 6 | 2 | 8 | 横山 智之 | NSR | X-LAND Racing | 10 | 00:17'43.127 | 125.392 | 00'34.291 | 1'43.978 | 9 |
16 | 13 | 2 | 9 | 水馬 正和 | RGV | VEGA SPORTS | 10 | 00:17'44.750 | 125.201 | 00'35.914 | 1'44.941 | 8 |
17 | 61 | 4 | 8 | 八塚 政志 | FZR | WHIZBANG&YSP西神戸 | 10 | 00:17'44.795 | 125.196 | 00'35.959 | 1'44.229 | 9 |
18 | 7 | 2 | 10 | 盛宮文太郎 | RGV | RSK&GARフィールドサイR | 10 | 00:17'45.447 | 125.119 | 00'36.611 | 1'44.894 | 9 |
19 | 55 | 4 | 9 | 宮脇 健二 | ZXR | Trip Trap&亀甲堂 | 10 | 00:17'46.108 | 125.042 | 00'37.272 | 1'45.063 | 9 |
20 | 60 | 4 | 10 | 藤原 健人 | ZXR | WHIZBANG&YSP西神戸 | 10 | 00:17'46.626 | 124.981 | 00'37.790 | 1'45.005 | 5 |
21 | 2 | 2 | 11 | 大西 定良 | NSR | 姫路カワサキレーシング | 10 | 00:17'55.000 | 124.007 | 00'46.164 | 1'45.823 | 10 |
22 | 8 | 2 | 12 | 沖野 寛宜 | RGV | VEGASPORTS・ASK | 10 | 00:17'56.820 | 123.798 | 00'47.984 | 1'45.922 | 7 |
23 | 66 | 4 | 11 | 横田 侍宜 | ZXR | RT.HOTCHKISS | 10 | 00:17'56.861 | 123.793 | 00'48.025 | 1'45.848 | 9 |
24 | 57 | 4 | 12 | 山田 貴之 | ZXR | TEAM D.D.BOYS | 10 | 00:17'57.310 | 123.742 | 00'48.474 | 1'45.764 | 7 |
25 | 12 | 2 | 13 | 藤原 庸平 | NSR | TEAM You 西明石 | 10 | 00:17'57.631 | 123.705 | 00'48.795 | 1'45.976 | 7 |
26 | 68 | 4 | 13 | 入江 洋司 | ZXR | パドックⅢ・高見組&夢工房 | 10 | 00:18'00.768 | 123.346 | 00'51.932 | 1'45.831 | 9 |
27 | 52 | 4 | 14 | 難波 進 | ZXR | ストローハット | 10 | 00:18'04.378 | 122.935 | 00'55.542 | 1'46.402 | 8 |
28 | 16 | 2 | 14 | 大原 弘幸 | TZR | RC・サクセス | 10 | 00:18'29.302 | 120.173 | 01'20.466 | 1'47.534 | 9 |
29 | 15 | 2 | 15 | 安養寺清美 | RGV | RT シーラカンス&SBS鳥取 | 10 | 00:18'30.235 | 120.072 | 01'21.399 | 1'48.777 | 10 |
30 | 14 | 2 | 16 | 大路 智久 | NSR | WAKE UP R&BSルイ♪ | 10 | 00:18'39.234 | 119.106 | 01'30.398 | 1'48.643 | 10 |
31 | 58 | 4 | 15 | 玉島 知忠 | CBR | バイカーズ R.A | 9 | 00:17'47.415 | 112.400 | 1Lap | 1'56.724 | 9 |
32 | 17 | 2 | 17 | 長瀬 芳武 | NSR | 9 | 00:17'49.778 | 112.151 | 1Lap | 1'55.828 | 7 |
-----以上完走-----
- | 64 | 4 | - | 萩野 鉄男 | ZXR | ケロッピイ3号 | 6 | 00:11'17.706 | 118.023 | 4Lap | 1'50.288 | 5 |
- | 4 | 2 | - | 民辻 啓 | RGV | MOTO STEP&BP&DL | 2 | 00:03'30.933 | 126.398 | 8Lap | 1'42.779 | 2 |
- | 1 | 2 | - | 飴谷 和昭 | RGV | RSK&GARフィールド | 1 | 00:02'00.529 | 110.602 | 9Lap | 2'00.529 | 1 |
クラス区分:2=SP250、4=SP400
参加台数:38台 出走台数:35台
ベストラップ:5 古林 重敏 1'41.096 131.863km/h