![]()
[Parts
List top] [VTR1000SP-1
top]
VTR1000SP-1 (NL6) HOLDER STEP SET
| NO | Parts NO | parts name | QTY |
UNIT PRICE |
SET PRICE |
| - | 06506-NL6-000 | HOLDER STEP SET | 1 |
- |
¥83,000 |
| 1 | 24700-NL6-000 | PEDAL COMP CHANGE | 1 | ¥17,000 | ¥17,000 |
| 2 | 24711-NL5-000 | RAD ENG 6MM A | 1 | ¥1,300 | ¥1,300 |
| 3 | 24711-NL6-000 | ARM GEAR CHANGE | 1 | ¥8,700 | ¥8,700 |
| 4 | 24712-NX5-004 | ROD END 6MM B | 1 | ¥1,300 | ¥1,300 |
| 5 | 43506-NC8-000 | ROD END 6MM | 1 | ¥490 | ¥490 |
| 6 | 43511-KS6-702 | CAP COMP M/C OIL | 1 | ¥680 | ¥680 |
| 7 | 43512-NN1-700 | TUBE ASSY M/C | 1 | ¥200 | ¥200 |
| 8 | 43513-KS6-701 | CAP M/C | 1 | ¥380 | ¥380 |
| 9 | 43517-NL6-000 | STAY RR OIL CUP | 1 | ¥5,930 | ¥5,930 |
| 10 | 43530-ND5-000 | ROD PUSH | 1 | ¥1,350 | ¥1,350 |
| 11 | 43531-ND7-000 | STOPPER | 1 | ¥1,000 | ¥1,000 |
| 12 | 45518-GM9-711 | PLATE DIAPHRAGM | 1 | ¥180 | ¥180 |
| 13 | 45520-GM9-711 | DIAPHRAGM | 1 | ¥330 | ¥330 |
| 14 | 46182-500-013 | CIRCLIP M/C | 1 | ¥105 | ¥105 |
| 15 | 46500-NF4-780 | PEDAL COMP BRK | 1 | ¥9,500 | ¥9,500 |
| 16 | 50610-NL5-760 | ARM STEP | 2 | ¥1,700 | ¥3,400 |
| 17 | 50612-NL6-760 | END STEP ARM | 2 | ¥440 | ¥880 |
| 18 | 50630-NL6-000 | HOLDER R STEP | 1 | ¥12,600 | ¥12,600 |
| 19 | 50640-NL6-000 | HOLDER L STEP | 1 | ¥12,100 | ¥12,100 |
| 20 | 50643-NL5-760 | COLLAR 16*8.2 | 2 | ¥530 | ¥1060 |
| 21 | 50707-MASE000 | GUARD L STEP | 1 | ¥500 | ¥500 |
| 22 | 90051-KS7-830 | BOLT FLANGE 6*20 | 1 | ¥80 | ¥80 |
| 23 | 90065-NL6-000 | BAR CHANGE | 1 | ¥2,200 | ¥2,200 |
| 24 | 90085-KFB-000 | BOLT SPECIAL 6*22 | 2 | ¥105 | ¥210 |
| 25 | 90201-KV3-700 | NUT TIE-ROD B | 1 | ¥75 | ¥75 |
| 26 | 90301-473-000 | NUT U 6MM | 2 | ¥70 | ¥140 |
| 27 | 90502-NL6-000 | COLLAR 22*8.2 | 1 | ¥1,320 | ¥1,320 |
| 28 | 90504-MA6-000 | WASHER 8.5*26 | 3 | ¥110 | ¥330 |
| 29 | 90512-ZV0-000 | WASHER PLAIN 6MM | 1 | ¥100 | ¥100 |
| 30 | 91212-422-006 | O-RING 14.8*2.4 | 1 | ¥125 | ¥125 |
| 31 | 94001-06200-0S | NUT HEX 6MM | 2 | ¥35 | ¥70 |
| 32 | 94002-06000-0S | NUT HEX 6MM | 1 | ¥30 | ¥30 |
| 33 | 94050-06000 | NUT FLANGE 6MM | 4 | ¥35 | ¥140 |
| 34 | 94101-06000 | WASHER PLAIN 6MM | 5 | ¥25 | ¥125 |
| 35 | 95002-41050-00 | CLAMP D 10.5 TUBE | 2 | ¥50 | ¥100 |
| 36 | 95801-06025-00 | BOLT FLANGE 6*25 | 2 | ¥40 | ¥80 |
| 37 | 95801-06035-00 | BOLT FLANGE 6*35 | 1 | ¥40 | ¥40 |
| 38 | 96001-06012-00 | BOLT FLANGE SH 6*12 | 1 | ¥40 | ¥40 |
| 39 | 96001-06016-00 | BOLT FLANGE SH 6*16 | 3 | ¥40 | ¥120 |
| 40 | 96001-06018-00 | BOLT FLANGE SH 6*18 | 2 | ¥40 | ¥80 |
| 41 | 96300-08025-00 | BOLT FLANGE DR 8*25 | 4 | ¥55 | ¥220 |
| 42 | 96300-08040-00 | BOLT FLANGE DR 8*40 | 1 | ¥55 | ¥55 |
| 43 | 96300-08045-00 | BOLT FLANGE DR 8*45 | 1 | ¥60 | ¥60 |
1TOTAL ¥84,725